Notícia
28/07/2016

272º Leilão Especial do FINOR

Divulga o resultado do 272º Leilão Especial do FINOR realizado na B3.


Confira o resultado do 272º Leilão Especial do FINOR, realizado em 21/07/2016:

RESULTADO DO 272º LEILÃO ESPECIAL DE FINOR REALIZADO NA B3 EM 21/07/2016
L CODIGO NOME PÇO PROPOSTO PÇO REALIZADO ÁGIO QTD VOLUME N NEG
1 BRAS5L FIBRASA     PNA     MB 2,12 2,12 0,00%  21.040 44.604,80 6
2 TENE7L TEC BLUMENAUPNC 72,96 72,96 0,00% 12.000 875.520,00 1
3 CMGP5L CV AGROPE   PNA* 47,80 47,80 0,00% 7.196.878 344.010,77 3
4 FRTV5L FRUTAVI     PNA*    MB 44,98 44,98 0,00% 1.267.706 57.021,42 8
5 MPRI5L MAFRISA     PNA* 2,51 2,51 0,00% 47.843.016 120.085,97 3
TOTAIS 56.340.640 1.441.242,95 21
VALOR DA COTA 0,00067