O 274º Leilão Especial do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR) realizado na Bolsa em 24/11 movimentou R$ 195 mil em 10 negócios. Confira os resultados completos:
| RESULTADO DO 274º LEILÃO ESPECIAL DE FINOR REALIZADO NA BM&FBOVESPA EM 24/11/2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | CODIGO | NOME | PREÇO PROPOSTO | PREÇO REALIZADO | ÁGIO | QUANTIDADE | VOLUME | N NEG |
| 1 | PPHT5L | PRAIA HOTEL PNA* MB | 580,00 | 580,00 | 0,00% | 1.000 | 580,00 | 1 |
| 2 | CMAP6L | COMAP PNB | 1,32 | 1,35 | 2,27% | 143.791 | 194.117,85 | 7 |
| 3 | CTVL5L | FRANCIS TEXTPNA MB | 1,76 | 1,76 | 0,00% | 100 | 176,00 | 1 |
| 4 | TTEX5L | TECEL TEXITAPNA | 3,89 | 3,89 | 0,00% | 100 | 389,00 | 1 |
| Totais | 144.991 | 195.262,85 | 10 | |||||
| Valor da Cota | 0,00068 | |||||||
O que é FINOR?
- O FINOR é um fundo de investimento que tem seu patrimônio constituído por ações e debêntures emitidas por empresas sediadas na região Nordeste, no Norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, contribuindo para o desenvolvimento econômico-social e para a geração de empregos na região incentivada.
- Foi criado para tornar mais racional e eficaz a centralização de recursos oriundos de incentivos fiscais destinados a financiar o desenvolvimento desta região. Adicionalmente, gerou benefícios fiscais para os investidores do fundo, uma vez que os valores pagos pela aquisição das cotas no mercado primário puderam ser descontados da parcela dedutível do imposto de renda.
- O FINOR é operado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
- Mais informações sobre FINOR?
- Confira o calendário dos próximos leilões no mercado de Bolsa