1º Leilão da 4ª distribuição Pública no Mercado de Balcão Organizado da B3 S.A. relativamente à colocação Primária de Certificados de Potencial adicional de Construção (CEPAC) de emissão da emissora Operação Urbana Consorciada Linha Verde
| Data do Leilão | Horário | Quantidade Inicial | Valor Inicial |
|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | 12h30 às 12h45 | 60.000 | R$ 430,00 |
| Hora | Preço Final | Quantidade | Corretora Compradora | Corretora Vendedora | Nº Transação | Volume Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 685 | 120 | 120 | 10 | R$ 294.550,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 1046 | 120 | 120 | 20 | R$ 449.780,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 1000 | 120 | 120 | 30 | R$ 430.000,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 292 | 120 | 120 | 40 | R$ 125.560,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 86 | 120 | 120 | 50 | R$ 36.980,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 3400 | 120 | 120 | 60 | R$ 1.462.000,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 3490 | 120 | 120 | 70 | R$ 1.500.700,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 240 | 120 | 120 | 80 | R$ 103.200,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 570 | 120 | 120 | 90 | R$ 245.100,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 730 | 120 | 120 | 100 | R$ 313.900,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 45 | 120 | 120 | 110 | R$ 19.350,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 1475 | 120 | 120 | 120 | R$ 634.250,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 229 | 120 | 120 | 130 | R$ 98.470,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 700 | 120 | 120 | 140 | R$ 301.000,00 |
| 04/05/2023 12:47 | R$ 430,00 | 6420 | 3 | 120 | 150 | R$ 301.000,00 |
Quantidade Total: 20.408
Volume Financeiro Total: 8.775.440,00