Comunicado
01/03/1991

COMUNICADO N. 002328

Divulga os indices de atualizacao dos saldos dos depositos de poupanca para o periodo de 1 a 28 de marco de 1991.

O Comunicado nº 002328 divulga os índices de atualização dos saldos dos depósitos de poupança a serem aplicados no período de 1º a 28 de março de 1991, conforme os artigos 11 e 12 da Medida Provisória nº 294, de 31 de janeiro de 1991.

Os índices são diferenciados para pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, e para pessoas jurídicas, conforme a data de aniversário do depósito:

  • 1º: 1,070000 (físicas e entidades) / 1,535651 (jurídicas)

  • 2º: 1,074604 / 1,542258

  • 3º: 1,074604 / 1,542258

  • 4º: 1,074604 / 1,531518

  • 5º: 1,076135 / 1,527397

  • 6º: 1,077668 / 1,523287

  • 7º: 1,079204 / 1,519188

  • 8º: 1,080741 / 1,515101

  • 9º: 1,082281 / 1,521621

  • 10º: 1,082281 / 1,521621

  • 11º: 1,082281 / 1,511025

  • 12º: 1,086938 / 1,506959

  • 13º: 1,091615 / 1,502903

  • 14º: 1,092307 / 1,498859

  • 15º: 1,092999 / 1,494826

  • 16º: 1,092666 / 1,501259

  • 17º: 1,092666 / 1,501259

  • 18º: 1,092666 / 1,490805

  • 19º: 1,092332 / 1,486076

  • 20º: 1,091999 / 1,481363

  • 21º: 1,091666 / 1,476665

  • 22º: 1,091333 / 1,470923

  • 23º: 1,091000 / 1,477252

  • 24º: 1,091000 / 1,477252

  • 25º: 1,091000 / 1,465203

  • 26º: 1,090667 / 1,471507

  • 27º: 1,090334 / 1,461084

  • 28º: 1,090001 / 1,450734

Este comunicado entra em vigor na data de sua publicação, 28 de fevereiro de 1991.

Tags

Este artefato ainda não tem tags.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.

Recomendações