Comunicado
14/02/1991

COMUNICADO N. 002318

Divulga os indices de atualizacao dos saldos dos depositos de poupanca para o periodo de 16.02.91 a 01.03.91.

O Comunicado nº 002318, publicado em 14 de fevereiro de 1991, divulga os índices de atualização dos saldos dos depósitos de poupança a serem aplicados no período de 16 de fevereiro de 1991 a 1 de março de 1991, conforme os artigos 11 e 12 da Medida Provisória nº 294, de 31 de janeiro de 1991.

Os índices de atualização são diferenciados para pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, e para pessoas jurídicas:

  • 16/02/91: 1,153587 (pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos) e 1,621030 (pessoas jurídicas)

  • 17/02/91: 1,145830 e 1,609724

  • 18/02/91: 1,138125 e 1,609724

  • 19/02/91: 1,135684 e 1,617144

  • 20/02/91: 1,140919 e 1,613271

  • 21/02/91: 1,146178 e 1,609404

  • 22/02/91: 1,143719 e 1,604673

  • 23/02/91: 1,141266 e 1,599955

  • 24/02/91: 1,131514 e 1,586785

  • 25/02/91: 1,121845 e 1,586785

  • 26/02/91: 1,117385 e 1,594100

  • 27/02/91: 1,122536 e 1,588265

  • 28/02/91: 1,127710 e 1,582451

  • 01/03/91: 1,070000 e 1,535651

Este comunicado entrou em vigor na data de sua publicação.

Tags

Este artefato ainda não tem tags.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.

Recomendações