Notícia
16/12/2016

Resultado do leilão

Divulga resultado do 177º Leilão Especial do FINAM com movimentação financeira e quantidade de negócios.

177º Leilão Especial do FINAM movimenta R$ 5,9 mil em 20 negócios


O 177º Leilão Especial do FINAM  realizado na Bolsa em 15/12 movimenta R$ 5,9 mil em 20 negócios. Confira os resultados completos:

           RESULTADO DO 177º LEILÃO ESPECIAL DE FINAM  REALIZADO NA BM&FBOVESPA EM 15/12/2017
L CODIGO NOME

PREÇO
PROPOSTO

PREÇO
REALIZADO
ÁGIO QTD VOLUME N NEG
1 KLBO4L KILOMBO PN 1,00 1,00 0,00% 19.886 19.886,00 1
2 FLYC5L FLY ACAI    PNA 1,00 1,00 0,00% 14.900 14.900,00 6
3 FACE6L FACEPA  PNB 1,02 1,02 0,00%    868.009 885.369,18 1
4 FACE5L FACEPA  PNA 1,00 1,00 0,00% 59.138 59.138,00 1
5 ECMR7L ECOMAR PNC 1,00 1,00 0,00% 1.210.164 1.210.164,00 1
6 AZGT5L AMAZON GOLF PNA*    MB 40,00 40,00 0,00%    298.500 11.940,00 3
7 ALLF6L ALL FAMA    PNB*    MB 700,00 700,00 0,00%    680.262 476.183,40 1
8 AGVE6L VERDESCAMPOSPNB*    MB 480,00 480,00 0,00%    280.000 134.400,00 1
9 AGTE7L AGROPEC TUPAPNC* 600,00 600,00 0,00% 64.000 38.400,00 1
10 PRAR6L PARA AGRO   PNB* 3.660,00 7.000,01 91,25%    438.860 3.072.024,39 4
TOTAIS   3.933.719 5.922.404,97 20
VALOR DA COTA 0,0002192