A partir de 10/09/2018, estarão autorizadas para negociação na Plataforma PUMA Trading System as quotas, do ETF, da Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice. A série é composta por 6.000.000 quotas, com valor nominal unitário, na data de emissão, de R$ 10,00.
Os parâmetros de negociação para as quotas no PUMA serão os seguintes:
| Empresa | Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice |
|---|---|
| Código ISIN / Código do ativo | BRFIXACTF002/ FIXA-ETF01 |
| Forma de cotação | Preço Unitário - PU |
| Variação mínima da cotação | R$ 0,01 |
| Oscilação máxima sem leilão | 2% sobre o preço de referência |
| Duração de leilão | Cinco minutos |
| Prorrogação do leilão | Um minuto |
| Valor da liquidação | PU x Quantidade de títulos negociados |
| Lote-padrão para negociação | Uma quota |
| Quantidade mínima para negociação | Uma quota |
| Grupo/Modalidade de Liquidação pelo bruto | 2L |
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Gerência de Negociações de Renda Fixa, pelos telefones (011) 2565-4320.