O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso da competência que lhe confere a Portaria STN nº 143, de 12 de março de 2004, tendo em vista o disposto na Portaria MF no 183, de 31 de julho de 2003, e em conformidade com o disposto no Decreto no 578, de 24 de junho de 1992, na Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, na Portaria no 652 MEFP/MARA, de 1º de outubro de 1992, e na Instrução Normativa Conjunta INCRA/STN no 01, de 07 de julho de 1995, resolve:
Art. 1º Autorizar a emissão de Títulos da Dívida Agrária - TDA, na forma escritural, no valor atualizado de R$ 9.994.540,42 (nove milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), relacionados nas Solicitações de Lançamento/INCRA nos 40/17 a 50/17, com as seguintes características:
Data de Emissão | VNA na data de emissão (R$) | Prazo de Vencimento | Taxa de Juros | Quantidade | Financeiro na data de emissão (R$) | Financeiro em 06/12/2017 (R$) |
01/05/2010 | 91,87 | 5 anos | 6% a.a. | 3.034 | 278.733,58 | 388.898,12 |
01/11/2010 | 92,24 | 15 anos | 3% a.a. | 11.119 | 1.025.616,56 | 1.330.388,08 |
01/07/2014 | 94,14 | 15 anos | 3% a.a. | 2.036 | 191.669,04 | 221.473,00 |
01/06/2015 | 94,99 | 5 anos | 2% a.a. | 31.701 | 3.011.277,99 | 3.284.699,08 |
01/12/2015 | 96,01 | 15 anos | 3% a.a. | 27.690 | 2.658.516,90 | 2.895.938,70 |
01/03/2016 | 96,43 | 15 anos | 3% a.a. | 6.746 | 650.516,78 | 700.504,64 |
01/04/2016 | 96,63 | 15 anos | 3% a.a. | 11.320 | 1.093.851,60 | 1.172.638,80 |
TOTAL | 93.646 | R$ 8.910.182,45 | R$ 9.994.540,42 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.