Comunicado
30/09/2019
#60697

Comunicado N° 34.331

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para outubro de 2019.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de outubro de 2019.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 31 de maio de 2019, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2018: para a Região Norte, 0,65; para a Região Nordeste, 0,60; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a outubro de 2019, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,006662 0,008143 0,007838 0,009580
Alínea "b" FP = 1 0,009517 0,011632 0,011197 0,013685
Alínea "c" FP = 1,5 0,014276 0,017449 0,016795 0,020528
Alínea "d" FP = 1,2 0,011421 0,013959 0,013436 0,016422
Alínea "e" FP = 1,5 0,014276 0,017449 0,016795 0,020528
Alínea "f" FP = 2 0,019035 0,023265 0,022394 0,027370
Alínea "g" FP = 0,8 0,007614 0,009306 0,008958 0,010948
Alínea "h" FP = 0,5 0,004759 0,005816 0,005598 0,006843
Alínea "i" FP = 0,9 0,008566 0,010469 0,010077 0,012317

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,006150 0,007516 0,007235 0,008843
Alínea "b" FP = 1 0,008785 0,010738 0,010336 0,012632
Alínea "c" FP = 1,5 0,013178 0,016106 0,015503 0,018949
Alínea "d" FP = 1,2 0,010542 0,012885 0,012403 0,015159
Alínea "e" FP = 1,5 0,013178 0,016106 0,015503 0,018949
Alínea "f" FP = 2 0,017571 0,021475 0,020671 0,025265
Alínea "g" FP = 0,8 0,007028 0,008590 0,008268 0,010106
Alínea "h" FP = 0,5 0,004393 0,005369 0,005168 0,006316
Alínea "i" FP = 0,9 0,007907 0,009664 0,009302 0,011369

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,010249 0,012527 0,012058 0,014738
Alínea "b" FP = 1 0,014642 0,017896 0,017226 0,021054
Alínea "c" FP = 1,5 0,021963 0,026844 0,025839 0,031581
Alínea "d" FP = 1,2 0,017571 0,021475 0,020671 0,025265
Alínea "e" FP = 1,5 0,021963 0,026844 0,025839 0,031581
Alínea "f" FP = 2 0,029284 0,035792 0,034452 0,042108
Alínea "g" FP = 0,8 0,011714 0,014317 0,013781 0,016843
Alínea "h" FP = 0,5 0,007321 0,008948 0,008613 0,010527
Alínea "i" FP = 0,9 0,013178 0,016106 0,015503 0,018949

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

Andre de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

 

 

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.