Comunicado
31/01/2020
#78759

Comunicado N° 35.109

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para fevereiro de 2020.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de fevereiro de 2020.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 31 de maio de 2019, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2018: para a Região Norte, 0,65; para a Região Nordeste, 0,60; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a fevereiro de 2020, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,006233 0,007619 0,007333 0,008963
Alínea "b" FP = 1 0,008905 0,010884 0,010476 0,012804
Alínea "c" FP = 1,5 0,013357 0,016325 0,015714 0,019206
Alínea "d" FP = 1,2 0,010686 0,013060 0,012571 0,015365
Alínea "e" FP = 1,5 0,013357 0,016325 0,015714 0,019206
Alínea "f" FP = 2 0,017810 0,021767 0,020952 0,025608
Alínea "g" FP = 0,8 0,007124 0,008707 0,008381 0,010243
Alínea "h" FP = 0,5 0,004452 0,005442 0,005238 0,006402
Alínea "i" FP = 0,9 0,008014 0,009795 0,009429 0,011524

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,005754 0,007032 0,006769 0,008273
Alínea "b" FP = 1 0,008220 0,010046 0,009670 0,011819
Alínea "c" FP = 1,5 0,012330 0,015070 0,014505 0,017729
Alínea "d" FP = 1,2 0,009864 0,012056 0,011604 0,014183
Alínea "e" FP = 1,5 0,012330 0,015070 0,014505 0,017729
Alínea "f" FP = 2 0,016440 0,020093 0,019341 0,023639
Alínea "g" FP = 0,8 0,006576 0,008037 0,007736 0,009455
Alínea "h" FP = 0,5 0,004110 0,005023 0,004835 0,005910
Alínea "i" FP = 0,9 0,007398 0,009042 0,008703 0,010637

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,009590 0,011721 0,011282 0,013789
Alínea "b" FP = 1 0,013700 0,016744 0,016117 0,019699
Alínea "c" FP = 1,5 0,020549 0,025116 0,024176 0,029548
Alínea "d" FP = 1,2 0,016440 0,020093 0,019341 0,023639
Alínea "e" FP = 1,5 0,020549 0,025116 0,024176 0,029548
Alínea "f" FP = 2 0,027399 0,033488 0,032234 0,039398
Alínea "g" FP = 0,8 0,010960 0,013395 0,012894 0,015759
Alínea "h" FP = 0,5 0,006850 0,008372 0,008059 0,009849
Alínea "i" FP = 0,9 0,012330 0,015070 0,014505 0,017729

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

Andre de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.