Comunicado
29/01/2021
#52698

Comunicado N° 36.701

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para fevereiro de 2021.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de fevereiro de 2021.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 28 de maio de 2020, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2019: para a Região Norte, 0,61; para a Região Nordeste, 0,62; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a fevereiro de 2021, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,006832 0,008351 0,008038 0,009824
Alínea "b" FP = 1 0,009760 0,011929 0,011483 0,014035
Alínea "c" FP = 1,5 0,014641 0,017894 0,017224 0,021052
Alínea "d" FP = 1,2 0,011713 0,014315 0,013779 0,016842
Alínea "e" FP = 1,5 0,014641 0,017894 0,017224 0,021052
Alínea "f" FP = 2 0,019521 0,023859 0,022966 0,028069
Alínea "g" FP = 0,8 0,007808 0,009544 0,009186 0,011228
Alínea "h" FP = 0,5 0,004880 0,005965 0,005741 0,007017
Alínea "i" FP = 0,9 0,008784 0,010736 0,010335 0,012631

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,006944 0,008488 0,008170 0,009985
Alínea "b" FP = 1 0,009920 0,012125 0,011671 0,014265
Alínea "c" FP = 1,5 0,014881 0,018188 0,017507 0,021397
Alínea "d" FP = 1,2 0,011905 0,014550 0,014005 0,017118
Alínea "e" FP = 1,5 0,014881 0,018188 0,017507 0,021397
Alínea "f" FP = 2 0,019841 0,024250 0,023342 0,028529
Alínea "g" FP = 0,8 0,007936 0,009700 0,009337 0,011412
Alínea "h" FP = 0,5 0,004960 0,006063 0,005836 0,007132
Alínea "i" FP = 0,9 0,008928 0,010913 0,010504 0,012838

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,011201 0,013690 0,013177 0,016105
Alínea "b" FP = 1 0,016001 0,019556 0,018824 0,023008
Alínea "c" FP = 1,5 0,024001 0,029335 0,028237 0,034511
Alínea "d" FP = 1,2 0,019201 0,023468 0,022589 0,027609
Alínea "e" FP = 1,5 0,024001 0,029335 0,028237 0,034511
Alínea "f" FP = 2 0,032001 0,039113 0,037649 0,046015
Alínea "g" FP = 0,8 0,012801 0,015645 0,015060 0,018406
Alínea "h" FP = 0,5 0,008000 0,009778 0,009412 0,011504
Alínea "i" FP = 0,9 0,014401 0,017601 0,016942 0,020707

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

André de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.