Revogada Norma
14/11/1991
#10539

Circular Nº 2.086

ALTERACAO DO DEMONSTRATIVO DE DIRECIONAMENTO DAS APLICACOES DOS AGENTES FINANCEIROS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITACAO (SFH) - ESCLARECE QUE, A PARTIR DA POSICAO ENCERRADA NO DIA 30/11/91, O MONTANTE DAS OPERACOES DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO UTILIZADO NO LASTREAMENTO DOS "DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS", DE QUE TRATA A CIRCULAR 2001, DE 06/08/91, DEVERA SER DEDUZIDO DO TOTAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO UTILIZADO PARA SATISFAZER A EXIGIBILIDADE DE APLICACAO DOS RECURSOS CAPTADOS EM DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE E PECULIO.

                         CIRCULAR N. 002086                          
                         ------------------                          
AOS                                                                  
AGENTES FINANCEIROS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO               

                              ALTERA  DEMONSTRATIVO DE DIRECIONAMENTO
                              DAS  APLICAÇÕES DOS AGENTES FINANCEIROS
                              DO SFH.                                

                    COMUNICAMOS  QUE A DIRETORIA DO BANCO CENTRAL  DO
BRASIL,  EM SESSÃO REALIZADA EM 14.11.91, TENDO EM VISTA O CONTIDO NA
RESOLUÇÃO Nº 1.446, DE 05.01.88, E NO PARÁGRAFO 4º DO ART. 5º DA CIR-
CULAR Nº 2.001, DE 06.08.91, DECIDIU QUE:                            

                    ART.  1º. A PARTIR DA POSIÇÃO ENCERRADA NO DIA 30
DO  CORRENTE MÊS, O MONTANTE DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁ-
RIO  UTILIZADO NO LASTREAMENTO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS, DE
QUE TRATA O ART. 3º DA CIRCULAR Nº 2.001, DE 06.08.91, DEVERÁ SER DE-
DUZIDO  DO TOTAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO UTILIZADO PARA SATISFA-
ÇÃO  DA EXIGIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS EM DEPÓSITOS
DE POUPANÇA LIVRE E PECÚLIO.                                         

                    ART.  2º. PARA  FINS  DO DISPOSTO NO ARTIGO ANTE-
RIOR,  DEVERÁ SER UTILIZADO O ANEXO "DEMONSTRATIVO DAS OBRIGATORIEDA-
DES DE APLICAÇÃO - POUPANÇA LIVRE E PECÚLIO - MAPA 4".               

                    PARÁGRAFO  ÚNICO. AS INSTITUIÇÕES DEVERÃO REMETER
O  DEMONSTRATIVO DE QUE TRATA ESTE ARTIGO ASSINADO POR 2 DIRETORES OU
REPRESENTANTES LEGALMENTE CONSTITUÍDOS, ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL ANTE-
RIOR  AO PREVISTO PARA O RECOLHIMENTO À CENTRAL DE RECEPÇÃO DE  DOCU-
MENTOS,  LOCALIZADA NA SEDE OU NA DELEGACIA REGIONAL DO BANCO CENTRAL
À QUAL A INSTITUIÇÃO REMETENTE ESTIVER JURISDICIONADA, COM OS CÓDIGOS
DO CATÁLOGO DE DOCUMENTAÇÃO - CADOC ABAIXO:                          

          SEGMENTO                                         CÓDIGO    

ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO                    12.1.3.045-6 
BANCOS MÚLTIPLOS                                        26.1.3.080-6 
CAIXAS ECONÔMICAS ESTADUAIS                             36.1.3.075-5 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 38.0.3.075-0 
SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO                       83.1.3.075-3 

                    ART.  3º. ESTA CIRCULAR ENTRA EM VIGOR NA DATA DE
SUA  PUBLICAÇÃO, FICANDO REVOGADO O ART. 9º DA CIRCULAR Nº 1.850,  DE
22.11.90.                                                            

                              BRASÍLIA (DF), 14 DE NOVEMBRO DE 1991  


                              GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA       
                              DIRETOR                                


        ANEXO À CIRCULAR Nº 2.086, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1991         

                                       ---------------------------   
                                      |CÓDIGO  CADOC              |  
                                       ---------------------------   
 DEMONSTRATIVO  DAS OBRIGATORIEDADES DE APLICAÇÃO - POUPANÇA LIVRE  E
 PECÚLIO - MAPA 4                                                    
 ------------------------------------------------------------------  
|NOME E CGC DA INSTITUIÇÃO:               | POSIÇÃO:               | 
|                                         |                        | 
 ------------------------------------------------------------------  
 BASE DE CÁLCULO                                              CR$ 1  
 ------------------------------------------------------------------  
|  |MÉDIA DOS SALDOS CORRIGIDOS           |  |  ÁREA  |  |ÁREA NÃO | 
|  |DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA             |  |INCENTI-|  |INCENTI- | 
|  |DOS ÚLTIMOS SEIS MESES                |  |  VADA  |  |  VADA   | 
|  |                                      |  |        |  |         | 
|01|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|  |POUPANÇA PECÚLIO                      |A1|        |A2|         | 
|  |--------------------------------------+--+--------+--+---------| 
|  |POUPANÇA LIVRE (EXCLUSIVE             |A3|        |A4|         | 
|  |CRÉDITOS JUNTO AO FGDLI)              |  |        |  |         | 
 -----------------------------------------+--+--------+--+---------| 
 APLICAÇÕES (POUPANÇA LIVRE + PECÚLIO)                               
 -----------------------------------------+--+--------+--+---------  
|02|TAXA DE MERCADO  + DESEMBOLSO FUTURO  |B1|        |B2|         | 
|  |DESTACAR PARCELA DESEMB.FUTURO        |  |        |  |         | 
|  |(CR$                 )                |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|03|LIMITES: C1=20% DE A1+A3   E          |C1|        |C2|         | 
|  |C2=20% DE A2+A4                       |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|04|ATÉ 2.500 VRF + DESEMBOLSO FUTURO     |D1|        |D2|         | 
|  |- REPASSE/REFINANC.                   |  |        |  |         | 
|  |DESTACAR PARCELA DESEMB.FUTURO        |  |        |  |         | 
|  |(CR$                 )                |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|05|DESCONTO CONCEDIDO POR FORÇA DA LEI   |E1|        |E2|         | 
|  |8.004 - ART. 16                       |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|06|FAHBRE                                |F1|        |F2|         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|07|FESTA                                 |G1|        |G2|         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|08|CÉDULAS/LETRAS HIPOTECÁRIAS           |H1|        |H2|         | 
|  |ADQUIRIDAS                            |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|09|DER COM LASTRO EM FIN.IMOB.           |I1|        |I2|         | 
|  |(CIRC.2001 ART.5 PARAG.4)             |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|10| J1 = (D1+E1+F1+G1+H1)-I1 E J2=       |J1|        |J2|         | 
|  | (D2+E2+F2+G2+H2)-I2                  |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|11|DE 2.500 ATÉ 5.000 VRF + DESEMB.FUT.  |K1|        |K2|         | 
|  |- REPASSE/REFIN.                      |  |        |  |         | 
|  |DESTACAR PARCELA DESEMB.FUTURO        |  |        |  |         | 
|  |(CR$                 )                |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|12|DESCONTO CONCEDIDO POR FORÇA DA LEI   |L1|        |L2|         | 
|  |8.004 - ART. 16                       |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|13|FCVS                                  |M1|        |M2|         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|14|OUTROS CRÉDITOS VINC. A               |N1|        |N2|         | 
|  |FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS          |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|15|DER COM LASTRO EM FIN.IMOB.           |O1|        |O2|         | 
|  |(CIRC.2001 ART.5 PARAG.4)             |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|16| P1 = (K1+L1+M1+N1)-O1 E P2           |P1|        |P2|         | 
|  | = (K2+L2+M2+N2)-O2                   |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|17|LETRAS HIPOTECÁRIAS EMITIDAS          |Q1|        |Q2|         | 
|  |(RES. 1.546-B)                        |  |        |  |         | 
|--|--------------------------------------|--|--------|--|---------| 
|18| R1 = MENOR DOS CAMPOS B1 E C1 +      |  |        |  |         | 
|  | (J1+P1-Q1)                           |  |        |  |         | 
|  | R2 = MENOR DOS CAMPOS B2 E C2 +      |R1|        |R2|         | 
|  | (J2+P2-Q2)                           |  |        |  |         | 
 -----------------------------------------+--+--------+--+---------  
 CÁLCULO DA EXIGIBILIDADE                       INDICAR SE POSITIVOS 
 --------------------   -----------------------   -----------------  
|19| 68% DE A1|      | |23| 19+21       |      | |27| 23-R1 |      | 
|--|----------|------| |--|-------------|------| |--|-------|------| 
|20| 65% DE A2|      | |24| 20+22       |      | |28| 24-R2 |      | 
|--|----------|------| |--|-------------|------| |--|-------|------| 
|21| 70% DE A3|      | |25|10%(A1+A3)   |      | |29| 25-J1 |      | 
|--|----------|------| |--|-------------|------| |--|-------|------| 
|22| 65% DE A4|      | |26|10%(A2+A4)   |      | |30| 26-J2 |      | 
 --------------------   -----------------------   -----------------  
 VALOR A MANTER RECOLHIDO            ------------------------------  
 ---------------------------------  |33| VALOR JÁ RECOLHIDO  |     | 
|31|MAIOR DOS CAMPOS 27 E 29|     | |--|---------------------|-----| 
|--|------------------------|-----| |34| RECOLHER OU DEVOLVER|     | 
|32|MAIOR DOS CAMPOS 28 E 30|     | |  | (31 + 32 - 33)      |     | 
 ---------------------------------   ------------------------------  

 OS  SIGNATÁRIOS  DESTE MAPA SE RESPONSABILIZAM PELA  VERACIDADE  DOS
 ELEMENTOS  E  DADOS NELE CONTIDOS E PELA TOTAL  COMPATIBILIDADE  DAS
 POSIÇÕES COM OS REGISTROS CONTÁBEIS DESTA INSTITUIÇÃO.              
 SOLICITAMOS  DEBITAR/CREDITAR O VALOR INSCRITO NO CAMPO 34 ACIMA  NA
 CONTA "RESERVAS BANCÁRIAS" DO BANCO :                               
 ------------------------------------------------------------------  
|ASSINATURA, NOME E CARGO:              |CPF:                      | 
|                                       |                          | 
|------------------------------------------------------------------| 
|ASSINATURA, NOME E CARGO:              |CPF:                      | 
|                                       |                          | 
|------------------------------------------------------------------| 
|LOCAL E DATA:                          |FONE P/CONTATO:           | 
 ------------------------------------------------------------------  




Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado nesta seção.