Revogada Norma
30/07/1997
#41129

Circular Nº 2.771

Divulga fatores de risco e coeficientes de correlação para operações de swap para cálculo do risco de crédito.

                         CIRCULAR N. 002771                          
                         ------------------                          

                             Divulga os fatores de risco dos referen-
                             ciais  objeto  de operações de "swap"  e
                             respectivos  coeficientes de correlação,
                             para  efeito de determinação dos  riscos
                             de crédito.                             

               A  Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil,  em
sessão realizada em 30.07.97, com fundamento no art. 2º do Regulamen-
to  Anexo  IV da Resolução nº 2.099, de 17.08.94, com a redação  dada
pela Resolução nº 2.399, de 25.06.97,                                

D E C I D I U :                                                      

               Art.  1º  Para  efeito da apuração do risco de crédito
das operações com derivativos (RCD), de que trata a fórmula de cálcu-
lo do valor do patrimônio líquido  estabelecida no art. 2º do Regula-
mento Anexo IV da Resolução nº 2.099, de 17.08.94,  com a redação da-
da  pela  Resolução nº 2.399, de 25.06.97, ficam estabelecidas,  como
resultado  de amostra significativa das operações cursadas no mercado
financeiro, as Tabelas I e II, anexas, como representativas dos fato-
res de risco e dos coeficientes de correlação dos referenciais ativos
e passivos aplicáveis às operações de "swap".                        

               Parágrafo  único. As  tabelas  referidas  neste artigo
serão objeto de alteração sempre que, em razão das condições observa-
das no mercado e a juízo do Banco Central do Brasil, forem entendidas
como não mais representativas dos mencionados fatores e coeficientes.

               Art.  2º  Para efeito do cálculo do custo de reposição
dos contratos de "swap", de que trata o art.  1º, inciso III, da Cir-
cular  nº  2.770,  de 30.07.97, serão utilizadas as taxas  médias  de
"swaps"  regularmente calculadas, apuradas e divulgadas pela Bolsa de
Mercadorias e de Futuros - BM&F com base em coleta de preços realiza-
da  junto às instituições participantes do mercado interfinanceiro de
"swaps".                                                             

               Parágrafo  1º  Na hipótese  da  não disponibilidade da
taxa  de  que trata o "caput", o custo de reposição da operação  será
igual ao valor apurado por ocasião do último cálculo efetuado.       

               Parágrafo  2º   Nas  situações previstas no  parágrafo
anterior, considerar-se-á o prazo remanescente, para efeito do cálcu-
lo de risco, como contado a partir da data da última apuração do cus-
to de reposição da operação ("mark to market").                      

               Art.  3º  Até  que  decorrido  o prazo estabelecido no
parágrafo  único do art. 6º da Resolução nº 2.399/97 para o enquadra-
mento  das instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil aos padrões mínimos de capi-
tal,  as insuficiências eventualmente verificadas não determinarão  a
sustação  do andamento de qualquer pleito cuja implementação  dependa
da prévia autorização do Banco Central do Brasil.                    

               Art.  4º  Esta  Circular entra em vigor na data de sua
publicação.                                                          

                              Brasília, 30 de julho de 1997          


                              Alkimar Ribeiro Moura                  
                              Diretor                                

               Anexo à Circular nº 2.771, de 30.07.91                

                             TABELA  I                               

  Fatores de Risco dos Referenciais Ativos e Passivos Aplicáveis às  
                         Operações de "Swap"                         

-------------------------------------------------------------------- 
PRAZO |  CDI   | DÓLAR  |  OURO  | ÍNDICE |  T R   | ANBID  | OUTROS 
-------------------------------------------------------------------- 
 30   | 0,0010 | 0,0042 | 0,0314 | 0,0163 |   -    |   -    | 0,0202 
-------------------------------------------------------------------- 
 60   | 0,0017 | 0,0066 | 0,0443 | 0,0231 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0286 
-------------------------------------------------------------------- 
 90   | 0,0029 | 0,0076 | 0,0543 | 0,0282 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0350 
-------------------------------------------------------------------- 
180   | 0,0105 | 0,0142 | 0,0768 | 0,0399 | 0,0100 | 0,0105 | 0,0495 
-------------------------------------------------------------------- 
360   | 0,0420 | 0,0330 | 0,1086 | 0,0565 | 0,0399 | 0,0420 | 0,0700 
-------------------------------------------------------------------- 
720   | 0,0594 | 0,0467 | 0,1536 | 0,0799 | 0,0564 | 0,0594 | 0,0990 
-------------------------------------------------------------------- 

                             TABELA  II                              

                     Coeficientes de Correlação                      

-------------------------------------------------------------------- 
       | CDI   | DÓLAR  | OURO  | ÍNDICE  | T R  |  ANBID  | OUTROS  
-------------------------------------------------------------------- 
CDI    |  1    |  0,3   |  0,2  |  0,4    | 0,8  |   0,8   |   0     
-------------------------------------------------------------------- 
DÓLAR  | 0,3   |   1    |  0,3  |  0,2    | 0,3  |   0,3   |   0     
-------------------------------------------------------------------- 
OURO   | 0,2   |  0,3   |   1   |  0,1    | 0,2  |   0,2   |   0     
-------------------------------------------------------------------- 
ÍNDICE | 0,4   |  0,2   |  0,1  |   1     | 0,4  |   0,4   |   0     
-------------------------------------------------------------------- 
T R    | 0,8   |  0,3   |  0,2  |  0,4    |  1   |   0,7   |   0     
-------------------------------------------------------------------- 
ANBID  | 0,8   |  0,3   |  0,2  |  0,4    | 0,7  |    1    |   0     
-------------------------------------------------------------------- 
OUTROS |  0    |   0    |   0   |   0     |  0   |    0    |   0     
-------------------------------------------------------------------- 

-----------------------                                              
Obs.: Retransmitida em função de incorreção na Tabela I anexa.       

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.