A SUBSECRETÁRIA DE RELAÇÕES FINANCEIRAS INTERGOVERNAMENTAIS DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 38 do ANEXO I do Decreto nº 9.009 de 13 de março de 2017, tendo em vista o disposto no art. 2º, parágrafo único da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, no art. 1º, da Lei nº 11.533, de 25 de outubro de 2007, no art. 7º da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, nos arts. 2º e 3º da Lei nº 12.348, de 15 de dezembro de 2010, no art. 6º da Lei nº 12.872, de 24 de outubro de 2013, e na Portaria STN nº 693, de 20 de dezembro de 2010, torna público:
Art. 1º Os valores da Receita Líquida Real - RLR dos entes que não assinaram o aditivo contratual referente ao art. 1º da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, e dos Municípios a serem utilizados como base de cálculo dos pagamentos a serem efetuados no mês de maio de 2018.
R$ 1,00
ESTADOS | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
AMAPÁ | Faltam Dados | Faltam Dados |
AMAZONAS | 11.313.733.087,08 | 942.811.090,59 |
BAHIA | 28.716.199.801,20 | 2.393.016.650,10 |
DISTRITO FEDERAL | 17.178.206.489,04 | 1.431.517.207,42 |
MARANHÃO | 12.188.831.039,76 | 1.015.735.919,98 |
RIO GRANDE DO NORTE | Faltam Dados | Faltam Dados |
RORAIMA | 2.652.230.128,44 | 221.019.177,37 |
R$ 1,00
MUNICÍPIOS | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
Apucarana/PR | Faltam Dados | Faltam Dados |
Bacabal/MA | Faltam Dados | Faltam Dados |
Bauru/SP | 631.107.922,92 | 52.592.326,91 |
Blumenau/SC | 642.287.899,20 | 53.523.991,60 |
Campina Grande/PB | 418.578.716,52 | 34.881.559,71 |
Coelho Neto/MA | Faltam Dados | Faltam Dados |
Cristalina/GO | Faltam Dados | Faltam Dados |
Diadema/SP | Faltam Dados | Faltam Dados |
Guarapuava/PR | Faltam Dados | Faltam Dados |
Juazeiro/BA | Faltam Dados | Faltam Dados |
Maringá/PR | Faltam Dados | Faltam Dados |
Porto Seguro/BA | Faltam Dados | Faltam Dados |
Rio de Janeiro/RJ | 15.699.467.695,32 | 1.308.288.974,61 |
São Carlos/SP | Faltam Dados | Faltam Dados |
São Paulo/SP | 42.773.935.486,08 | 3.564.494.623,84 |
Umuarama/PR | Faltam Dados | Faltam Dados |
Valinhos/SP | 365.602.412,40 | 30.466.867,70 |
§ 1º A apuração da RLR dos Municípios se restringe àqueles que não foram relacionados no Anexo I ou no Anexo II da Portaria STN nº 693, de 20 de dezembro de 2010, e que possuem contrato de refinanciamento de dívidas firmado com a União, ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e/ou da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993.
§ 2º A situação "Faltam Dados" no campo do valor da RLR indica que o ente da Federação não apresentou a documentação necessária ao respectivo cálculo, conforme estabelece o contrato de refinanciamento de dívidas firmado com a União, ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 2001, e/ou da Lei nº 8.727 de 1993, e/ou da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 2º As retificações dos valores da RLR da unidade da Federação abaixo, tendo em vista alterações nas apurações, são as seguintes:
RORAIMA | |||||
MÊS | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | |||
PAGTº | PORTARIA Nº | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
abr/18 | 251 de 29/03/18 | 2.704.599.235,92 | 225.383.269,66 | 2.619.015.953,52 | 218.251.329,46 |
R$ 1,00 | |||||
Rio de Janeiro/RJ | |||||
MÊS | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | |||
PAGTº | PORTARIA Nº | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
abr/18 | 251 de 29/03/18 | 15.514.815.390,36 | 1.292.901.282,53 | 15.514.815.339,12 | 1.292.901.278,26 |
R$ 1,00 | |||||
São Paulo/SP | |||||
MÊS | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | |||
PAGTº | PORTARIA Nº | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
abr/18 | 251 de 29/03/18 | 42.073.200.626,64 | 3.506.100.052,22 | 42.071.355.932,64 | 3.505.946.327,72 |
Art. 3º O valor da RLR calculado em decorrência de medida liminar obtida pelo Estado a ser utilizado como base de cálculo dos pagamentos efetuados no mês de maio de 2018, é:
R$ 1,00 | |||
ESTADOS | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) | MESES REALIZADOS |
BAHIA | 27.914.736.678,24 | 2.326.228.056,52 | 12 |
Art. As retificações dos valores da RLR publicados em meses anteriores que foram recalculados em decorrência da homologação do pedido de renúncia, sob o qual se fundamenta a Ação Cível Originária nº 2.822/RJ, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro ao STF são:
R$ 1,00 | |||||
RIO DE JANEIRO | |||||
MÊS | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | |||
PAGTº | PORTARIA Nº | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
jan/16 | 578 de 28/06/17 | 41.859.872.733,60 | 3.488.322.727,80 | 44.886.038.023,80 | 3.740.503.168,65 |
fev/16 | 578 de 28/06/17 | 40.781.047.868,76 | 3.398.420.655,73 | 43.581.757.693,92 | 3.631.813.141,16 |
mar/16 | 578 de 28/06/17 | 40.497.213.011,40 | 3.374.767.750,95 | 43.618.055.911,80 | 3.634.837.992,65 |
abr/16 | 578 de 28/06/17 | 40.763.784.986,28 | 3.396.982.082,19 | 43.858.545.852,00 | 3.654.878.821,00 |
mai/16 | 578 de 28/06/17 | 40.540.229.291,64 | 3.378.352.440,97 | 43.427.843.356,08 | 3.618.986.946,34 |
jun/16 | 578 de 28/06/17 | 40.938.608.304,48 | 3.411.550.692,04 | 43.710.000.575,88 | 3.642.500.047,99 |
jul/16 | 578 de 28/06/17 | 38.062.396.704,60 | 3.171.866.392,05 | 41.029.544.154,96 | 3.419.128.679,58 |
ago/16 | 578 de 28/06/17 | 36.747.489.410,52 | 3.062.290.784,21 | 39.194.240.981,16 | 3.266.186.748,43 |
set/16 | 578 de 28/06/17 | 34.665.230.018,64 | 2.888.769.168,22 | 37.199.049.738,96 | 3.099.920.811,58 |
out/16 | 578 de 28/06/17 | 37.878.680.695,08 | 3.156.556.724,59 | 40.407.114.559,20 | 3.367.259.546,60 |
nov/16 | 578 de 28/06/17 | 37.911.959.929,08 | 3.159.329.994,09 | 40.288.491.904,32 | 3.357.374.325,36 |
dez/16 | 733 de 29/11/16 | 36.721.508.815,80 | 3.060.125.734,65 | 39.105.191.180,40 | 3.258.765.931,70 |
jan/17 | 854 de 28/12/16 | 36.316.011.785,28 | 3.026.334.315,44 | 38.701.015.883,28 | 3.225.084.656,94 |
fev/17 | 370 de 26/04/17 | 36.251.598.594,48 | 3.020.966.549,54 | 38.137.453.532,16 | 3.178.121.127,68 |
mar/17 | 370 de 26/04/17 | 35.200.793.952,36 | 2.933.399.496,03 | 37.087.839.567,00 | 3.090.653.297,25 |
abr/17 | 370 de 26/04/17 | 35.214.328.492,20 | 2.934.527.374,35 | 37.101.374.106,84 | 3.091.781.175,57 |
mai/17 | 370 de 26/04/17 | 36.418.841.307,84 | 3.034.903.442,32 | 38.305.886.922,48 | 3.192.157.243,54 |
jun/17 | 578 de 28/06/17 | 36.963.036.638,40 | 3.080.253.053,20 | 38.855.125.935,12 | 3.237.927.161,26 |
jul/17 | 578 de 28/06/17 | 36.476.060.415,48 | 3.039.671.701,29 | 38.966.732.516,16 | 3.247.227.709,68 |
ago/17 | 660 de 28/07/17 | 36.076.259.172,00 | 3.006.354.931,00 | 39.698.048.390,88 | 3.308.170.699,24 |
set/17 | 735 de 30/08/17 | 36.301.625.890,80 | 3.025.135.490,90 | 39.975.636.963,84 | 3.331.303.080,32 |
out/17 | 1002 de 29/11/17 | 32.270.162.163,96 | 2.689.180.180,33 | 35.961.482.173,80 | 2.996.790.181,15 |
nov/17 | 1002 de 29/11/17 | 33.762.616.095,36 | 2.813.551.341,28 | 37.975.531.041,84 | 3.164.627.586,82 |
dez/17 | 1002 de 29/11/17 | 34.105.665.579,48 | 2.842.138.798,29 | 38.339.164.921,08 | 3.194.930.410,09 |
jan/18 | 1118 de 28/12/17 | 34.124.407.401,84 | 2.843.700.616,82 | 38.376.448.981,32 | 3.198.037.415,11 |
fev/18 | 079 de 31/01/18 | 34.425.212.399,04 | 2.868.767.699,92 | 39.613.026.719,64 | 3.301.085.559,97 |
mar/18 | 184 de 28/02/18 | 36.341.495.585,04 | 3.028.457.965,42 | 41.570.760.636,60 | 3.464.230.053,05 |
Art. 5º A RLR é calculada a partir da receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele que se está apurando. A RLR MÉDIA MENSAL corresponde à média aritmética simples dos doze meses usados no cálculo.
Art. 6º Esta Portaria tem efeitos financeiros para o mês de maio de 2018.