A SUBSECRETÁRIA DE RELAÇÕES FINANCEIRAS INTERGOVERNAMENTAIS DO TESOURO NACIONAL SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 26 do ANEXO I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com redação dada pela Lei Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 2002, resolve:
Art. 1º Divulgar o montante dos recursos a serem entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios relativo ao mês de MAIO de 2018, de acordo com o disposto no item 1 do Anexo da Lei Complementar nº 87, de 1996.
R$ 1,00 | ||||
UF | COEF. (%) | TOTAL | ESTADOS (75%) | MUNICÍPIOS (25%) |
AC | 0,09104 | 144.905,33 | 108.679,00 | 36.226,33 |
AL | 0,84022 | 1.337.350,17 | 1.003.012,63 | 334.337,54 |
AP | 0,40648 | 646.980,67 | 485.235,50 | 161.745,17 |
AM | 1,00788 | 1.604.209,00 | 1.203.156,75 | 401.052,25 |
BA | 3,71666 | 5.915.683,83 | 4.436.762,87 | 1.478.920,96 |
CE | 1,62881 | 2.592.522,58 | 1.944.391,94 | 648.130,64 |
DF | 0,80975 | 1.288.852,08 | 1.288.852,08 | - |
ES | 4,26332 | 6.785.784,33 | 5.089.338,25 | 1.696.446,08 |
GO | 1,33472 | 2.124.429,33 | 1.593.322,00 | 531.107,33 |
MA | 1,6788 | 2.672.090,00 | 2.004.067,50 | 668.022,50 |
MT | 1,94087 | 3.089.218,08 | 2.316.913,56 | 772.304,52 |
MS | 1,23465 | 1.965.151,25 | 1.473.863,44 | 491.287,81 |
MG | 12,90414 | 20.539.089,50 | 15.404.317,13 | 5.134.772,37 |
PA | 4,36371 | 6.945.571,75 | 5.209.178,81 | 1.736.392,94 |
PB | 0,2875 | 457.604,17 | 343.203,13 | 114.401,04 |
PR | 10,08256 | 16.048.074,67 | 12.036.056,00 | 4.012.018,67 |
PE | 1,48565 | 2.364.659,58 | 1.773.494,69 | 591.164,89 |
PI | 0,30165 | 480.126,25 | 360.094,69 | 120.031,56 |
RJ | 5,86503 | 9.335.172,75 | 7.001.379,56 | 2.333.793,19 |
RN | 0,36214 | 576.406,17 | 432.304,63 | 144.101,54 |
RS | 10,04446 | 15.987.432,17 | 11.990.574,13 | 3.996.858,04 |
RO | 0,24939 | 396.945,75 | 297.709,31 | 99.236,44 |
RR | 0,03824 | 60.865,33 | 45.649,00 | 15.216,33 |
SC | 3,59131 | 5.716.168,42 | 4.287.126,32 | 1.429.042,10 |
SP | 31,1418 | 49.567.365,00 | 37.175.523,75 | 12.391.841,25 |
SE | 0,25049 | 398.696,58 | 299.022,44 | 99.674,14 |
TO | 0,07873 | 125.311,92 | 93.983,94 | 31.327,98 |
TOTAL | 100,0000 | 159.166.666,66 | 119.697.213,05 | 39.469.453,61 |
Art. 2º Dos valores discriminados no art. 1º serão destinados recursos para composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), conforme a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.