Comunicado
31/12/2019
#57099

Comunicado N° 34.987

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para janeiro de 2020.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de janeiro de 2020.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 31 de maio de 2019, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2018: para a Região Norte, 0,65; para a Região Nordeste, 0,60; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a janeiro de 2020, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,006182 0,007556 0,007273 0,008889
Alínea "b" FP = 1 0,008831 0,010794 0,010390 0,012698
Alínea "c" FP = 1,5 0,013247 0,016190 0,015584 0,019048
Alínea "d" FP = 1,2 0,010597 0,012952 0,012468 0,015238
Alínea "e" FP = 1,5 0,013247 0,016190 0,015584 0,019048
Alínea "f" FP = 2 0,017662 0,021587 0,020779 0,025397
Alínea "g" FP = 0,8 0,007065 0,008635 0,008312 0,010159
Alínea "h" FP = 0,5 0,004416 0,005397 0,005195 0,006349
Alínea "i" FP = 0,9 0,007948 0,009714 0,009351 0,011429

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,005706 0,006974 0,006713 0,008205
Alínea "b" FP = 1 0,008152 0,009963 0,009590 0,011722
Alínea "c" FP = 1,5 0,012228 0,014945 0,014386 0,017582
Alínea "d" FP = 1,2 0,009782 0,011956 0,011508 0,014066
Alínea "e" FP = 1,5 0,012228 0,014945 0,014386 0,017582
Alínea "f" FP = 2 0,016304 0,019927 0,019181 0,023443
Alínea "g" FP = 0,8 0,006521 0,007971 0,007672 0,009377
Alínea "h" FP = 0,5 0,004076 0,004982 0,004795 0,005861
Alínea "i" FP = 0,9 0,007337 0,008967 0,008631 0,010549

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,009510 0,011624 0,011189 0,013675
Alínea "b" FP = 1 0,013586 0,016606 0,015984 0,019536
Alínea "c" FP = 1,5 0,020380 0,024908 0,023976 0,029304
Alínea "d" FP = 1,2 0,016304 0,019927 0,019181 0,023443
Alínea "e" FP = 1,5 0,020380 0,024908 0,023976 0,029304
Alínea "f" FP = 2 0,027173 0,033211 0,031968 0,039072
Alínea "g" FP = 0,8 0,010869 0,013284 0,012787 0,015629
Alínea "h" FP = 0,5 0,006793 0,008303 0,007992 0,009768
Alínea "i" FP = 0,9 0,012228 0,014945 0,014386 0,017582

 

Paulo Maurício Fonseca de Cacella

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais, em exercício

 

Luiz Donizete Felicio

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto, em exercício

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.