Notícia
17/12/2015

Confira o resultado do 173º Leilão Especial do FINAM

Divulga o resultado do 173º Leilão Especial do FINAM realizado na B3.


Confira o resultado do 173º Leilão Especial do FINAM realizado nesta quinta-feira (17/12) aqui na Bolsa:

Resultado do 173º Leilão especial de FINAM realizado na B3 em 17/12/2015
L Código Nome Pço Proposto Pço Realizado Ágio Qtd Volume Nº Neg
1 CIPC6L CIPAC PNB 1 1 0,00% 4.000 4.000,00 1
2 AGVE6L VERDESCAMPOSPNB MB 1,13 1,13 0,00% 100.000 113.000,00 1
3 ARAM5L AGROP ARAME PNA MB 4,93 4,93 0,00% 178.710 881.040,30 5
4 CIPR4L CIPRASA PN 1 1 0,00% 117.211 117.211,00 1
5 AZGT5L AMAZON GOLF PNA MB 40 40 0,00% 6.209.000 248.360,00 2
6 CTNR11L CENTENOR EMPPNE MB 1 1 0,00% 90.000.000 90.000,00 1
Totais 96.608.921 1.453.611,30 11
Valor da cota 0,0002198