Entre para ver o resumo
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
Altera os limites anuais para contratação de operações de crédito com órgãos e entidades do setor público para o triênio 2024-2026.
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
RESOLUÇÃO CMN Nº 5.115, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
Altera os limites globais anuais autorizados para contratação de operações de crédito com os órgãos e as entidades do setor público para o triênio 2024-2026, por meio da modificação do Anexo à Resolução CMN nº 4.995, de 24 de março de 2022.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 25 de janeiro de 2024, tendo em vista as disposições do art. 4º, incisos VI e VIII, da mencionada lei,
R E S O L V E U :
Art. 1º O Anexo à Resolução CMN nº 4.995, de 24 de março de 2022, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo a esta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2024.
Carolina de
Assis Barros
Presidente do Banco Central do Brasil
substituta
ANEXO
(Anexo à Resolução CMN nº 4.995, de 24 de março de 2022)
Limite anual para contratação de operações de crédito para os órgãos e as entidades do setor público a ser observado pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Ano | Operações com garantia da União | Operações sem garantia da União | Total |
2018 | Até R$13.000.000.000,00 | Até R$11.000.000.000,00 | Até R$24.000.000.000,00 |
2019 | Até R$13.500.000.000,00 | Até R$11.000.000.000,00 | Até R$24.500.000.000,00 |
2020 | Até R$9.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios Até R$11.000.000.000,00 | Até R$20.400.000.000,00 |
Para órgãos e entidades da União Até R$400.000.000,00 | |||
2021 | Até R$6.500.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, excluindo as empresas estatais a que se refere o art. 10 (artigo revogado em 1º de janeiro de 2023) Até R$10.500.000.000,00 | Até R$20.500.000.000,00 |
Para as empresas estatais a que se refere o art. 10 (artigo revogado em 1º de janeiro de 2023) Até R$3.000.000.000,00 | |||
Para órgãos e entidades da União Até R$500.000.000,00 | |||
2022 | Até R$6.500.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, excluindo as empresas estatais a que se refere o art. 10 (artigo revogado em 1º de janeiro de 2023) Até R$10.500.000.000,00 | Até R$18.625.000.000,00 |
Para as empresas estatais a que se refere o art. 10 (artigo revogado em 1º de janeiro de 2023) Até R$1.000.000.000,00 | |||
Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 | |||
2023 | Até R$15.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios Até R$18.000.000.000,00 | Até R$37.125.000.000,00 |
Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 | |||
Para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A (ENBPar), exclusivamente para a implantação da Usina Nuclear de Angra 3 Até R$2.300.000.000,00 | Para a Eletrobras Termonuclear S/A (Eletronuclear), exclusivamente para a implantação da Usina Nuclear de Angra 3 Até R$1.200.000.000,00 | ||
2024 | Até R$10.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios Até R$7.000.000.000,00 | Até R$31.075.651.683,00 |
Para operações contempladas no âmbito do Novo PAC Até R$5.000.000.000,00 | Para operações contempladas no âmbito do Novo PAC Até R$2.000.000.000,00 | ||
Para contratações no âmbito de Parcerias Público Privadas (PPPs) Até R$2.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 | ||
Para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A (ENBPar) Até R$1.736.839.681,00 | Para a Eletrobras Termonuclear S/A (Eletronuclear) Até R$2.713.812.002,00 | ||
2025 | Até R$9.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios Até R$6.000.000.000,00 | Até R$15.625.000.000,00 |
Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 | |||
2026 | Até R$9.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios Até R$6.000.000.000,00 | Até R$15.625.000.000,00 |
Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 |
Este artefato ainda não tem temas.
Nenhum item vinculado a este artefato.