A Coordenadora-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE - Substituta, no uso de sua competência, prevista no art. 32, inciso I, alíneas "a", "b" e "f", Anexo IX, da Portaria nº 1.153, de 30 de outubro de 2017, com amparo no art. 50, §1º, da Lei 9.784/99, decidiu processos de auto de infração ou notificação de débito nos seguintes termos:
1) Em apreciação de recurso voluntario:
1.1 Pela procedência do auto de infração ou da notificação de débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46202.012377/2015-21 | 207383855 | Nokia Solutions And Networks do Brasil Serviços Ltda. | AM |
2 | 46202.012378/2015-75 | 207383910 | Nokia Solutions And Networks do Brasil Serviços Ltda. | AM |
3 | 46202.012379/2015-10 | 207383871 | Nokia Solutions And Networks do Brasil Serviços Ltda. | AM |
1.2 Pela improcedência do auto de infração ou da notificação de débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46205.017485/2015-60 | 208475117 | Criart Servicos de Terceirizacao de Mao de Obra Ltda | CE |
2 | 46285.000942/2015-34 | 207590826 | Luiz Ernandes Goncalves dos Reis | CE |
3 | 46206.022513/2015-51 | 208440801 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | DF |
4 | 46206.022514/2015-03 | 208440810 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | DF |
6 | 46206.022515/2015-40 | 208440828 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | DF |
7 | 46206.022510/2015-17 | 208373071 | Fujichima Comercio de Derivados de Petroleo Ltda | DF |
8 | 47747.008193/2015-71 | 207246513 | Servi Pool Avoda Serviços Ltda. | MG |
9 | 46306.001780/2013-02 | 24109487 | Ensercon Engenharia Ltda | MT |
10 | 46214.002871/2015-48 | 206692889 | F S Coutinho Filho Eireli - ME | PI |
11 | 47533.005653/2015-15 | 206454147 | Fasa Industria, Comercio e Servicos Eireli - ME | PR |
12 | 47533.005644/2015-24 | 206454201 | K. F. A. - Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos | PR |
13 | 46215.003065/2015-87 | 205838910 | Pet Caopany Artigos e Produtos Veterinarios Ltda - ME | RJ |
14 | 46217.010616/2015-49 | 208203290 | J M Costa da Silva - EPP | RN |
15 | 46216.004001/2015-93 | 207652554 | Direcional Engenharia S/A | RO |
16 | 46303.000794/2015-92 | 207302588 | Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos | SC |
17 | 47998.008208/2015-40 | 208321462 | Egsa Equipamentos Para Gas do Brasil Ltda | SP |
18 | 46256.001503/2015-96 | 206676395 | Lojas Cem S.A | SP |
1.3 Pela procedência parcial do auto de infração ou da notificação de débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46778.000182/2010-17 | 19558635 | Plasticos Bem Ti Vi Ltda | BA |
2 | 46778.000262/2010-64 | 19558716 | Plasticos Bem Ti Vi Ltda | BA |
3 | 46778.000263/2010-17 | 19558724 | Plasticos Bem Ti Vi Ltda | BA |
4 | 46778.000278/2010-77 | 19559151 | Plasticos Bem Ti Vi Ltda | BA |
5 | 46778.000280/2010-46 | 19559143 | Plasticos Bem Ti Vi Ltda | BA |
6 | 46207.011325/2013-25 | 202544991 | Arctest-Servicos Tec. de Inspecao e Manutenção Industrial Ltda | ES |
7 | 46207.011326/2013-70 | 202544958 | Arctest-Servicos Tec. de Inspecao e Manutenção Industrial Ltda | ES |
8 | 47747.008399/2010-97 | 022241035 | Conape Serviços Ltda. | MG |
9 | 46214.002696/2015-99 | 206596278 | Antonio G. de Sousa Eireli - ME | PI |
10 | 46257.001819/2011-44 | 21869316 | Microfio Indústria de Condutores Elétricos Ltda. | SP |
2) Em apreciação de recurso de ofício:
2.1 Pela improcedência do auto de infração ou da notificação de débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46202.000412/2016-40 | 208727604 | Elimags Construcoes Ltda - EPP | AM |
2 | 46202.006451/2016-51 | 209257512 | Fundacao de Apoio ao Idoso Doutor Thomas | AM |
3 | 46202.003674/2016-66 | 208981942 | IEGS Instituto de Educacao Prof. Guadalupe Santos e Servicos de Educacao Ltda | AM |
4 | 46202.014599/2015-88 | 207709700 | S I Restaurante e Bar Ltda - EPP | AM |
5 | 46203.000384/2015-70 | 205790381 | Fenix Servicos Especializados Eireli - EPP | AP |
6 | 46206.007082/2016-83 | 209725397 | Drogaria Ponto Certo Ltda - ME | DF |
7 | 46206.007400/2016-14 | 209815116 | Georgina Mariana dos Santos Leite Nascimento | DF |
8 | 46206.007402/2016-03 | 209821566 | Georgina Mariana dos Santos Leite Nascimento | DF |
9 | 46206.004713/2015-21 | 25949667 | Hospital Santa Marta Ltda | DF |
10 | 46206.012813/2015-21 | 207384657 | Olindina Paula Abilio - ME | DF |
11 | 46208.003567/2016-88 | 209282088 | Associação de Combate ao Câncer em Goiás | GO |
12 | 46208.003763/2016-52 | 209307323 | Centro de Saúde Vila Mauá | GO |
13 | 46208.005769/2016-64 | 209598140 | Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico | GO |
14 | 46208.005770/2016-99 | 209598280 | Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico | GO |
15 | 46208.005772/2016-88 | 209598395 | Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico | GO |
16 | 46208.005778/2016-55 | 209599260 | Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico | GO |
17 | 46208.003764/2016-05 | 209307251 | PSF Recanto do Bosque | GO |
18 | 46223.009345/2015-08 | 208234276 | Sentinela Serviços de Segurança Ltda. | MA |
19 | 46223.009347/2015-99 | 208234306 | Sentinela Serviços de Segurança Ltda. | MA |
20 | 46223.009348/2015-33 | 208234322 | Sentinela Serviços de Segurança Ltda. | MA |
21 | 46223.009349/2015-88 | 208234349 | Sentinela Serviços de Segurança Ltda. | MA |
22 | 46223.009350/2015-11 | 208234268 | Sentinela Serviços de Segurança Ltda. | MA |
23 | 47747.010261/2015-62 | 206873018 | Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S.A | MG |
24 | 47747.010262/2015-15 | 206873026 | Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S.A | MG |
25 | 46243.001221/2011-12 | 22300970 | Simper Industria E Comercio Ltda | MG |
26 | 46248.001350/2015-86 | 206948484 | Tapuirama Comercio de Energia SPE Ltda | MG |
27 | 46249.001637/2014-15 | 203651111 | TC Montagens Industriais Ltda | MG |
28 | 46236.002376/2014-08 | 204561558 | Tenace Ind & Com Ltda | MG |
29 | 47747.004643/2015-57 | 206506295 | Viacao Sao Geraldo Ltda | MG |
30 | 46653.006470/2015-98 | 207802351 | Bom Futuro Agrícola Ltda - ME | MT |
31 | 46653.002200/2015-16 | 206361319 | BRF S/A. | MT |
32 | 46653.003345/2015-26 | 206749376 | Cheiro e Sabor Gourmet Restaurante Ltda | MT |
33 | 46653.003491/2015-51 | 206800711 | CPA Comércio de Alimentos Ltda | MT |
34 | 46653.002379/2015-01 | 206431708 | Fabiano Maldonado Ferreira Plaqui | MT |
35 | 46653.003490/2015-15 | 206800665 | Felipe Cruz de Castro - EPP | MT |
36 | 46653.006546/2015-85 | 25677420 | Mega Auto Posto Ltda | MT |
37 | 46306.000918/2015-18 | 206949260 | Pedro Monteiro Lopes | MT |
38 | 46653.007680/2015-01 | 208275347 | Rotta Transportes Rodoviarios Ltda - EPP | MT |
39 | 46297.001325/2015-17 | 207740747 | Ceramica Moderna Pau Ferro Ltda - EPP | PE |
40 | 46214.007429/2014-27 | 204793041 | J J M Soares Ltda - ME | PI |
41 | 46293.003877/2016-81 | 209440406 | CGE Engenharia Ltda EPP | PR |
42 | 46293.003878/2016-25 | 209440392 | CGE Engenharia Ltda EPP | PR |
43 | 46293.003879/2016-70 | 209440384 | CGE Engenharia Ltda EPP | PR |
44 | 46293.003880/2016-02 | 209440376 | CGE Engenharia Ltda EPP | PR |
45 | 46293.003881/2016-49 | 209440368 | CGE Engenharia Ltda EPP | PR |
46 | 46212.007042/2016-52 | 209176571 | DBM Call Center Ltda | PR |
47 | 46212.012254/2016-51 | 209634073 | Viacao Castelo Branco Ltda | PR |
48 | 46216.004314/2015-41 | 207784868 | Direcional Engenharia S/A | RO |
49 | 46274.001440/2015-50 | 206842066 | Construtora Pasqualotto Ltda. - ME | RS |
50 | 46473.001160/2014-14 | 202795055 | Associacao a Natureza do Ensino | SP |
51 | 47999.000532/2015-18 | 205884661 | Irmaos Celestino Quiosque Ltda - ME | SP |
52 | 46266.005188/2014-76 | 203586344 | Politechno Indústrias Químicas Ltda | SP |
53 | 46219.023646/2015-03 | 208584986 | Tiberio Engenharia Ltda | SP |
2.2 Pela procedência parcial do auto de infração ou da notificação de débito.
Nº | PROCESSO | AI | EMPRESA | UF |
1 | 46202.003177/2016-68 | 208942360 | Eliene Silva dos Santos Panificadora - ME | AM |
2 | 46202.003175/2016-79 | 208942319 | Eliene Silva dos Santos Panificadora - ME | AM |
3 | 46202.003178/2016-11 | 208942386 | Eliene Silva dos Santos Panificadora - ME | AM |
4 | 46202.003604/2016-16 | 208973931 | Francisco Marcelino Ferreira da Silva - ME | AM |
5 | 46202.003606/2016-05 | 208973982 | Francisco Marcelino Ferreira da Silva - ME | AM |
6 | 46202.003676/2016-55 | 208981977 | IEGS Instituto de Educacao Prof. Guadalupe Santos e Servicos de Educacao Ltda | AM |
7 | 46202.003677/2016-08 | 208981993 | IEGS Instituto de Educacao Prof. Guadalupe Santos e Servicos de Educacao Ltda | AM |
8 | 46202.004806/2014-13 | 203246675 | Plastiflex Empreendimentos da Amazonia Ltda - ME | AM |
9 | 46208.004321/2016-23 | 209372397 | Açonobre Produtos Metalúrgicos Ltda | GO |
10 | 46243.002756/2013-64 | 200597825 | Solucoes Integradas de Logistica Ltda | MG |
11 | 47747.011843/2015-66 | 208288848 | Techcom Tecnologia e Informática Eireli | MG |
12 | 46297.001322/2015-83 | 207740712 | Ceramica Moderna Pau Ferro Ltda - EPP | PE |
13 | 46297.001324/2015-72 | 207740739 | Ceramica Moderna Pau Ferro Ltda - EPP | PE |
14 | 46297.001326/2015-61 | 207740755 | Ceramica Moderna Pau Ferro Ltda - EPP | PE |
15 | 46297.001327/2015-14 | 207740763 | Ceramica Moderna Pau Ferro Ltda - EPP | PE |
16 | 46272.003568/2015-78 | 208284516 | J.A Florestal Ltda. - ME | RS |
17 | 46220.003573/2016-77 | 209593059 | BCFS Comércio de Alimentos Eireli EPP | SC |
Substituta