O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em observância ao item 3 da Recomendação Correcional nº 002/2018/CORREG/SE/MTb, de 07/11/2018, publicada no Boletim Administrativo nº 45, de 09/11/2018, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito as alterações indevidamente realizadas no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES elencadas no Anexo a esta portaria.
Art. 2º Determinar à Coordenação-Geral de Registro Sindical que promova o retorno ao status quo ante do cadastro de cada entidade listada.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
CNPJ | Denominação | Data da Alteração |
62.660.865/0001-31 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada -Infraestrutura e afins do Estado de São Paulo. | 08/12/2016 |
04.405.056/0001-87 | SINTAX - AM Sind. dos Condutos Aut. e Taxistas de Manaus | 21/12/2016 - 2 alterações |
34.063.305/0001-64 | Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins | 02/09/2016 |
05.201.209/0001-37 | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários do Município do Amazonas | 06/09/2016 |
05.201.209/0001-37 | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários do Município do Amazonas | 09/09/2016 |
05.201.209/0001-37 | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários do Município de Manaus no Estado do Amazonas | 14/09/2016 - 2 alterações |
54.722.780/0001-02 | SINDICATO METALURGICOS DE TUPA | 09/09/2016 |
33.521.873/0001-07 | FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES | 20/09/2016 |
00.095.864/0001-34 | Sindicato dos Auxiliares de Farmácias, Drogarias e Manipulações do Estado de São Paulo | 03/10/2016 |
16.440.174/0001-05 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagens do Estado da Bahia | 10/01/2017 |
08.038.277/0001-15 | Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Edifícios do Piauí | 13/01/2017 |
08.038.277/0001-15 | Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Edifícios do Piauí | 17/01/2017 |
62.660.865/0001-31 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada -Infraestrutura e afins do Estado de São Paulo. | 03/05/2017 |
09.159.380/0001-86 | Federação Nacional dos Empregados nas Empresas Concessionárias do Ramo de Rodovias Públicas, Estradas em Geral e Pedágios | 03/05/2017 |
09.159.380/0001-86 | Federação Nacional dos Empregados nas Empresas Concessionárias do Ramo de Rodovias Públicas, Estradas em Geral e Pedágios | 04/05/2017 |
11.368.232/0001-13 | Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção | 03/05/2017 |
02.739.584/0001-47 | Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo | 03/05/2017 - 2 alterações |
26.445.379/0001-37 | Sindicato dos caminhoneiros | 30/03/2017 |
01.351.971/0001-49 | Sindicato Nacional dos Transportadores Rodoviários Autônomos, Pequenas e Micros Empresas de Transporte Rodoviário de Veículos | 14/12/2016 - 2 alterações |
21.983.083/0001-56 | Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logistica da Central Única dos Trabalhadores | 26/05/2017 |
32.511.578/0001-07 | SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE VOLTA REDONDA E REGIÃO | 24/11/2016 |
09.509.920/0001-04 | Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil | 04/10/2016 |
04.405.056/0001-87 | SINTAX - AM Sind. dos Condutos Aut. e Taxistas de Manaus | 13/12/2016 |
04.667.879/0001-80 | STIPQFM - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS PLASTICAS,QUIMICAS E FARMACEUTICAS DE MANAUS | 21/12/2016 - 2 alterações |
02.292.083/0001-65 | Sindicato dos Empregados em Empresas Distribuidoras | 24/01/2017 |
02.292.083/0001-65 | Sindicato dos Empregados em Empresas Distribuidoras | 30/01/2017 |
00.579.664/0001-57 | Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília - DF | 09/03/2017 |
02.756.088/0001-00 | SINDICATO TRAB MOVIMEN DE MERC EM GERAL DE ANAPOLIS | 07/03/2017 |
58.202.441/0001-56 | SINTRAPORT/SP | 31/05/2017 |
85.346.641/0001-55 | SIND TRAB IND CONST PESADA OBRAS PUB PRIV E AFINS SC | 05/06/2017 |
37.993.235/0001-31 | Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada | 06/06/2017 |
85.307.163/0001-74 | Sindicato da Indústria da Construção Pesada e Afins do Estado de Santa Catarina - SICEPOT/SC | 06/06/2017 |
02.600.951/0001-27 | SINDICATO DOS EMP. EMP. CONC. RAMO DE ROD. E G. E. PR | 06/06/2017 |
05.396.536/0001-91 | Sindicato dos Auditores Fiscais do Município de Rio Branco | 21/12/2016 - 2 alterações |
CNPJ: 11.868.088/0001-84. Sindicato dos Transportadores Escolares de Campinas, Americana, Sumaré, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Monte Mor, Santa Bárbara D'Oeste, Capivari, Rio Claro, Cordeirópolis, Araras, Paulínia, Jaguariúna, São João da Boa Vista, Atibaia, Itatiba, Hortolândia, Cosmópolis, Holambra, Santo Antonio de Posse, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho-SP. Data da Alteração: 30/03/2017
CNPJ: 03.900.823/0001-61. Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores nas Empresas de Transportes Urbano, Passageiros e Fretamento, Intermunicipal e Interestadual, Cargas Secas e Molhadas, Motoristas, Tratoristas e Operadores de Máquinas das Usinas de Açúcar e Álcool e Destilarias. Data da Alteração: 14/12/2016
CNPJ: 15.037.361/0001-80. Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, refeições Conveniadas (Refeições Convênio), Restaurantes Industriais, Cozinhas Industriais, Merenda Escolar, Refeições a Bordo de Aeronaves e Refeições a Bordo de Plataformas de Petróleo. Data da Alteração: 16/03/2018.
CNPJ: 15.037.361/0001-80. Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, refeições Conveniadas (Refeições Convênio), Restaurantes Industriais, Cozinhas Industriais, Merenda Escolar, Refeições a Bordo de Aeronaves e Refeições a Bordo de Plataformas de Petróleo. Data da Alteração: 29/06/2018.
CNPJ: 03.487.642/0001-55. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplanagem em Geral dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Data da Alteração: 10/03/2017.
CNPJ: 03.487.642/0001-55. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplanagem em Geral dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Data da Alteração: 26/06/2017.
CNPJ: 04.137.821/0001-25. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em Geral no Estado de Sergipe/SE. Data da Alteração: 26/06/2017.
CNPJ:26.201.202/0001-95. SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDÙSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E DE MASSAS ALIMENTÍCIAS DO VALE DO AÇO. Data da Alteração: 23/09/2016.