Aprova os orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2019, e o orçamento plurianual de aplicação, para o período 2020-2022.
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o inciso I do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990,
Considerando as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias do FGTS constantes da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012; e
Considerando as diretrizes e metas estabelecidas para execução do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), instituído pelo Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007, do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que tratam a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e o Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, resolve:
Art. 1º Ficam aprovados os orçamentos financeiro, operacional e econômico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para o exercício de 2019, e o orçamento plurianual de aplicação, para o período 2020-2022, na forma dos Anexos desta Resolução.
Parágrafo único. Serão alocados R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas no exercício de 2019.
Art. 2º Para o exercício de 2019, fica fixada em 7,3% a.a. (sete inteiros e três décimos por cento ao ano) a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), para efeito do cumprimento do disposto no art. 29, inciso II, da Resolução nº 702, de 2012.
Art. 3º Fica excepcionado para o mês de novembro o prazo estipulado no §2º do art. 7º da Resolução nº 702, de 2012, referente à deliberação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS referente ao exercício de 2019.
Art. 4º O Gestor da Aplicação deverá regulamentar as disposições complementares a esta Resolução no prazo de até 30 (trinta) dias.
Art. 5º O Agente Operador deverá regulamentar os procedimentos operacionais no prazo de até 15 (quinze) dias após a regulamentação do gestor da aplicação.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL
2019-2022
R$ mil | ||||||
Discriminação | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
A. Saldo disponibilidades | 96.096.054 | 76.078.885 | 57.228.502 | 45.818.405 | ||
1. Depósitos bancários | 3.967.602 | 4.086.908 | 4.025.007 | 4.084.464 | ||
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 1.904.785 | 982.994 | 0 | 0 | ||
3. TVM | 58.589.478 | 41.506.934 | 22.249.399 | 10.365.182 | ||
4. Fundo de liquidez | 31.634.189 | 29.502.049 | 30.954.096 | 31.368.759 | ||
B. Total de entradas | 178.381.141 | 185.354.925 | 192.671.429 | 197.828.487 | ||
1. Arrecadação contribuições | 123.441.921 | 126.160.721 | 130.277.279 | 132.497.006 | ||
2. Arrecadação de operações de crédito | 41.119.261 | 46.107.528 | 50.568.589 | 54.414.814 | ||
2.1. Habitação | 35.772.306 | 39.753.000 | 43.337.141 | 46.425.404 | ||
2.2. FAR | 962.648 | 918.269 | 884.299 | 856.478 | ||
2.3. Infraestrutura | 1.871.479 | 2.074.754 | 2.271.034 | 2.459.683 | ||
2.4. Desenvolvimento | 1.919.970 | 2.079.224 | 2.236.957 | 2.392.257 | ||
2.5. Saúde | 592.858 | 1.282.282 | 1.839.160 | 2.280.992 | ||
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110 | 5.432.326 | 5.558.281 | 5.739.645 | 5.837.440 | ||
3.1. Contribuição Social - multa rescisória 10% | 5.369.355 | 5.495.433 | 5.676.794 | 5.774.587 | ||
3.2. Contribuição Social - multa 0,5% | 21.140 | 21.092 | 21.094 | 21.095 | ||
3.3. Contribuição Social - outros | 41.831 | 41.757 | 41.757 | 41.758 | ||
3.3.1. Contribuição Social - multa | 50.833 | 50.753 | 50.752 | 50.753 | ||
3.3.2. Contribuição Social - devolução | -9.001 | -8.996 | -8.995 | -8.995 | ||
4. Receita financeira | 6.505.892 | 5.990.198 | 4.824.120 | 4.039.701 | ||
4.1. Operações compromissadas e depósitos interfinanceiros | 451.428 | 361.346 | 339.303 | 333.794 | ||
4.2. Títulos de renda fixa | 4.599.380 | 4.175.484 | 3.032.161 | 2.253.363 | ||
4.3. Outras rendas operacionais | 1.455.084 | 1.453.369 | 1.452.655 | 1.452.543 | ||
5. Rendas juros CVS | 126.722 | 126.896 | 126.896 | 126.896 | ||
6. Rendas CRI | 1.755.019 | 1.411.301 | 1.134.900 | 912.631 | ||
C. Total de saídas | 198.398.310 | 204.205.309 | 204.081.525 | 207.228.440 | ||
1. Aplicações | 70.207.246 | 70.194.088 | 69.141.457 | 69.115.141 | ||
1.1. Habitação popular | 61.375.000 | 61.375.000 | 60.375.000 | 60.375.000 | ||
1.1.1. Desembolso | 52.375.000 | 52.375.000 | 52.375.000 | 52.375.000 | ||
1.1.2. Descontos concedidos | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
1.2. Saneamento e infraestrutura | 5.351.983 | 5.351.983 | 5.351.983 | 5.351.983 | ||
1.3. Saúde | 3.480.263 | 3.467.105 | 3.414.474 | 3.388.158 | ||
2. Saques | 118.008.196 | 123.816.383 | 125.475.036 | 128.851.225 | ||
2.1. Demissão | 76.052.568 | 77.815.933 | 80.355.026 | 81.724.153 | ||
2.2. Habitacional | 14.146.444 | 14.458.019 | 14.929.776 | 15.184.157 | ||
2.3. Aposentadoria | 16.232.613 | 16.627.983 | 17.170.545 | 17.463.105 | ||
2.4. Outros | 11.576.572 | 14.914.449 | 13.019.689 | 14.479.809 | ||
3. Taxa de administração | 5.348.994 | 5.610.257 | 5.879.702 | 6.175.949 | ||
4. Despesas administrativas | 83.873 | 84.581 | 85.330 | 86.125 | ||
4.1. Emolumentos judiciais e cartorários | 8.072 | 8.556 | 9.069 | 9.613 | ||
4.2. Despesas honorários advocatícios (Caixa) | 1.506 | 1.596 | 1.692 | 1.794 | ||
4.3. Despesas remuneração da fiscalização FGTS (MTb) | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | ||
4.4. Despesas com PGFN e Lei nº 9.467/97 | 20.585 | 20.585 | 20.585 | 20.585 | ||
4.5. Despesas publicidade institucional do FGTS | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
4.6. Despesas sucumbenciais e outras - Lei nº 9.467/97 | 2.210 | 2.343 | 2.484 | 2.633 | ||
5. Demais operações | 4.750.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | ||
5.1. Pró-Cotista | 4.250.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | ||
5.2. Operações especiais | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | ||
D. Saldo disponibilidades | 76.078.885 | 57.228.502 | 45.818.405 | 36.418.453 | ||
1. Depósitos bancários | 4.086.908 | 4.025.007 | 4.084.464 | 3.634.239 | ||
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 982.994 | 0 | 0 | 0 | ||
3. TVM | 41.506.934 | 22.249.399 | 10.365.182 | 571.407 | ||
4. Fundo de liquidez | 29.502.049 | 30.954.096 | 31.368.759 | 32.212.806 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2019
(fl. 1/2)
R$ mil | |||
UF/Região | Habitação popular | Saneamento básico | Total |
RO | 359.550 | 66.936 | 426.486 |
AC | 211.099 | 20.112 | 231.211 |
AM | 1.540.584 | 97.391 | 1.637.975 |
RR | 183.393 | 5.353 | 188.746 |
PA | 2.730.968 | 205.919 | 2.936.887 |
AP | 388.971 | 35.859 | 424.830 |
TO | 367.965 | 39.576 | 407.541 |
Norte | 5.782.531 | 471.146 | 6.253.677 |
MA | 1.902.819 | 139.577 | 2.042.396 |
PI | 799.782 | 50.127 | 849.909 |
CE | 1.975.611 | 191.804 | 2.167.415 |
RN | 894.227 | 80.441 | 974.668 |
PB | 1.122.570 | 64.767 | 1.187.337 |
PE | 1.899.055 | 190.706 | 2.089.761 |
AL | 594.177 | 96.190 | 690.367 |
SE | 450.313 | 40.043 | 490.356 |
BA | 3.498.629 | 229.319 | 3.727.948 |
Nordeste | 13.137.182 | 1.082.974 | 14.220.156 |
MG | 4.668.026 | 360.063 | 5.028.089 |
ES | 1.001.174 | 70.447 | 1.071.621 |
RJ | 3.451.109 | 496.285 | 3.947.394 |
SP | 12.685.785 | 568.079 | 13.253.864 |
Sudeste | 21.806.093 | 1.494.874 | 23.300.967 |
PR | 2.924.745 | 142.221 | 3.066.966 |
SC | 1.906.301 | 185.014 | 2.091.315 |
RS | 2.747.637 | 259.206 | 3.006.843 |
Sul | 7.578.684 | 586.441 | 8.165.125 |
MS | 801.463 | 82.138 | 883.601 |
MT | 735.085 | 105.515 | 840.600 |
GO | 1.561.916 | 150.894 | 1.712.810 |
DF | 972.046 | 26.018 | 998.064 |
Centro-Oeste | 4.070.510 | 364.565 | 4.435.075 |
Brasil | 52.375.000 | 4.000.000 | 56.375.000 |
Demais operações habitacionais | 4.750.000 | ||
Descontos | 9.000.000 | ||
Infraestrutura urbana | 5.000.000 | ||
Saúde | 3.480.263 | ||
Total | 78.605.263 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2019
(fl. 2/2)
Áreas orçamentárias | Metas físicas | Empregos Gerados | |
Unidade | Quantidade | ||
Habitação | Famílias beneficiadas | 498.531 | 1.319.588 |
Saneamento básico | Habitantes beneficiados | 4.972.800 | 92.400 |
Infraestrutura urbana | 16.783.200 | 115.500 | |
Total | 1.527.488 |
Observações:
1. As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando parâmetros nacionais e sua distribuição por unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados;
2. As metas físicas e os empregos gerados são calculados levando em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente; e
3. Não estão incluídos os valores referentes a carteiras administradas e OUC.
ANEXO III
ORÇAMENTO FINANCEIRO
ESTIMATIVA DE DESEMBOLSOS
EXERCÍCIO 2019
R$ mil | ||||
UF/Região | Habitação popular | Pró-Moradia | Saneamento | Total |
RO | 426.967 | 3.813 | 25.398 | 456.178 |
AC | 184.779 | 1.781 | 4.781 | 191.341 |
AM | 958.179 | 14.356 | 20.490 | 993.025 |
RR | 183.196 | 1.765 | 1.756 | 186.717 |
PA | 1.832.747 | 24.075 | 175.456 | 2.032.278 |
AP | 371.373 | 3.579 | 6.147 | 381.099 |
TO | 388.560 | 3.259 | 9.562 | 401.380 |
Norte | 4.345.800 | 52.628 | 243.590 | 4.642.017 |
MA | 1.418.846 | 14.643 | 65.106 | 1.498.595 |
PI | 716.982 | 7.118 | 11.904 | 736.004 |
CE | 1.788.294 | 16.968 | 45.467 | 1.850.729 |
RN | 983.272 | 8.270 | 15.221 | 1.006.763 |
PB | 1.162.235 | 10.222 | 15.026 | 1.187.483 |
PE | 1.888.606 | 17.813 | 43.907 | 1.950.326 |
AL | 624.457 | 6.107 | 77.931 | 708.494 |
SE | 514.107 | 4.165 | 10.440 | 528.712 |
BA | 3.050.265 | 33.677 | 56.786 | 3.140.728 |
Nordeste | 12.147.064 | 118.983 | 341.787 | 12.607.834 |
MG | 4.897.289 | 45.255 | 82.739 | 5.025.283 |
ES | 1.049.669 | 9.888 | 47.477 | 1.107.034 |
RJ | 3.096.154 | 32.707 | 366.890 | 3.495.751 |
SP | 13.146.953 | 122.485 | 664.513 | 13.933.951 |
Sudeste | 22.190.065 | 210.335 | 1.161.620 | 23.562.019 |
PR | 3.111.841 | 28.258 | 207.766 | 3.347.865 |
SC | 2.001.614 | 18.875 | 91.157 | 2.111.646 |
RS | 2.888.381 | 26.609 | 66.640 | 2.981.631 |
Sul | 8.001.836 | 73.742 | 365.563 | 8.441.141 |
MS | 839.056 | 7.658 | 64.553 | 911.267 |
MT | 843.916 | 7.485 | 36.330 | 887.732 |
GO | 2.401.056 | 14.488 | 41.663 | 2.457.207 |
DF | 1.106.207 | 14.681 | 177.057 | 1.297.945 |
Centro-Oeste | 5.190.236 | 44.312 | 319.602 | 5.554.150 |
Brasil | 51.875.000 | 500.000 | 2.432.162 | 54.807.162 |
Demais operações habitacionais | 4.750.000 | |||
Descontos | 9.000.000 | |||
Infraestrutura urbana | 2.919.821 | |||
Saúde | 3.480.263 | |||
Total | 74.957.246 |
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2019-2022
R$ mil | ||||||
Discriminação | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. Habitação | 66.125.000 | 65.875.000 | 63.875.000 | 63.375.000 | ||
1.1. Habitação popular | 61.375.000 | 61.375.000 | 60.375.000 | 60.375.000 | ||
1.1.1. Pessoas físicas e jurídicas | 51.875.000 | 51.875.000 | 51.875.000 | 51.875.000 | ||
1.1.2. Pró-Moradia | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
1.1.3. Descontos | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
1.2. Pró-Cotista | 4.250.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | ||
1.3. Operações especiais | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | ||
1.4. Carteiras administradas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Saneamento básico | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
2.1. Saneamento para Todos | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
2.2. Carteiras administradas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Infraestrutura urbana | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
3.1. Pró-Transporte | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
3.2. Pró-Cidades | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
3.3. Carteiras administradas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Operações urbanas consorciadas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. FGTS-Saúde | 3.480.263 | 3.467.105 | 3.414.474 | 3.388.158 | ||
Total | 78.605.263 | 78.342.105 | 76.289.474 | 75.763.158 |
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
EXERCÍCIO 2019
R$ mil | |||
Ativo | Valor | Passivo | Valor |
DISPONIBILIDADES | 76.078.885 | DEPÓSITOS | 431.299.275 |
Depósitos remunerados | 4.086.908 | Depósitos vinculados do FGTS | 431.299.275 |
Aplicações interfinanceiras de liquidez | 982.994 | ||
TVM | 41.506.934 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 4.392.605 |
Fundo de liquidez | 29.502.049 | ||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.887.046 | ||
INVESTIMENTOS DO FGTS | 56.438.434 | Provisão para passivos contingentes | 237.769 |
Certificados de recebíveis imobiliários | 8.328.160 | Credores diversos | 1.649.276 |
CVS - Créditos securitizados | 1.649.072 | ||
Debêntures, FII-FGTS e FIDC | 10.658.248 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105.228.012 |
Cotas de fundos de investimento - FI-FGTS | 35.802.955 | ||
RESULTADO DO EXERCÍCIO | 8.785.210 | ||
CRÉDITOS VINCULADOS | 8.652.333 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 405.756.049 | ||
Habitação | 353.382.997 | ||
FAR | 2.243.083 | ||
Saneamento | 25.531.172 | ||
Infraestrutura | 20.651.673 | ||
Saúde | 3.947.125 | ||
OUTROS CRÉDITOS | 4.666.446 | ||
Rendas a receber | 4.155.529 | ||
Créditos específicos | 510.918 | ||
Total | 551.592.148 | Total | 551.592.148 |