Aprova a suplementação do orçamento operacional do FGTS para o exercício de 2018.
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o inciso I do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990;
Considerando as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias do FGTS constantes da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, e o orçamento operacional do FGTS para o exercício de 2018 aprovado pela Resolução nº 888, de 15 de maio de 2018;
Considerando que a suplementação do orçamento preservará os limites prudenciais de sustentabilidade do Fundo; e
Considerando a Medida Provisória nº 848, de 16 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para possibilitar a aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Suplementar o montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas no exercício de 2018, perfazendo o total de R$ 9.500.000.000 (nove bilhões e quinhentos milhões de reais).
Parágrafo Único - Os recursos de que trata o caput só serão liberados mediante a contrapartida prevista da União.
Art. 2º Os anexos da Resolução nº 888, de 15 de maio de 2018, passam a vigorar conforme os anexos desta resolução.
Art. 3º Revogar o item 7 da Resolução nº 681, de 10 de janeiro de 2012, do Conselho Curador do FGTS.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL
2018-2021
(fl. 1/2)
R$ mil | ||||||||
Discriminação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | ||
A. Saldo disponibilidades | 112.145.950 | 113.863.238 | 113.698.838 | 112.622.414 | 111.153.952 | 108.206.956 | ||
1. Depósitos bancários | 3.547.937 | 6.921.837 | 4.375.699 | 3.349.620 | 3.152.058 | 1.962.580 | ||
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 11.957.654 | 13.553.504 | 16.285.868 | 14.774.267 | 11.924.576 | 9.471.747 | ||
3. TVM | 68.525.776 | 65.652.187 | 65.192.565 | 66.479.303 | 68.719.444 | 69.012.323 | ||
4. Fundo de liquidez | 28.114.584 | 27.735.710 | 27.844.707 | 28.019.225 | 27.357.874 | 27.760.306 | ||
B. Total de entradas | 17.397.225 | 13.810.431 | 15.896.057 | 14.256.769 | 13.659.142 | 15.938.819 | ||
1. Arrecadação contribuições | 12.069.974 | 9.513.451 | 9.734.262 | 9.559.760 | 9.621.619 | 9.643.512 | ||
2. Arrecadação de operações de crédito | 3.628.879 | 2.733.411 | 4.542.186 | 3.114.215 | 2.382.031 | 4.251.155 | ||
2.1. Habitação | 3.251.234 | 2.364.646 | 4.153.889 | 2.741.575 | 1.997.649 | 3.862.650 | ||
2.2. FAR | 98.889 | 94.385 | 105.072 | 94.703 | 104.215 | 107.036 | ||
2.3. Infraestrutura | 127.566 | 125.255 | 129.431 | 130.223 | 131.943 | 132.818 | ||
2.4. Desenvolvimento | 151.190 | 149.125 | 153.794 | 147.714 | 148.224 | 148.651 | ||
2.5. Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110 | 388.225 | 399.413 | 446.470 | 430.208 | 427.804 | 428.254 | ||
3.1. Contribuição Social - multa rescisória 10% | 383.294 | 392.364 | 440.907 | 425.043 | 423.521 | 422.256 | ||
3.2. Contribuição Social - multa 0,5% | 1.329 | 2.576 | 2.031 | 2.236 | 1.041 | 2.259 | ||
3.3. Contribuição Social - outros | 3.602 | 4.474 | 3.532 | 2.930 | 3.242 | 3.739 | ||
3.3.1. Contribuição Social - multa | 4.045 | 5.210 | 4.190 | 4.937 | 3.705 | 4.412 | ||
3.3.2. Contribuição Social - devolução | -443 | -736 | -658 | -2.007 | -463 | -673 | ||
4. Receita financeira | 1.040.470 | 874.147 | 913.384 | 875.744 | 954.318 | 1.317.843 | ||
4.1. Operações compromissadas e depósitos interfinanceiros | 136.351 | 119.675 | 117.297 | 106.464 | 83.048 | 80.721 | ||
4.2. Títulos de renda fixa | 817.110 | 651.056 | 673.734 | 642.403 | 758.633 | 1.117.519 | ||
4.3. Outras rendas operacionais | 87.009 | 103.415 | 122.354 | 126.877 | 112.636 | 119.603 | ||
5. Rendas juros CVS | 21.338 | 21.294 | 21.267 | 21.223 | 21.179 | 21.135 | ||
6. Rendas CRI | 248.338 | 268.714 | 238.489 | 255.620 | 252.191 | 276.921 | ||
7. Retorno FI-FGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Total de saídas | 15.679.938 | 13.974.830 | 16.972.481 | 15.725.232 | 16.606.138 | 16.364.078 | ||
1. Aplicações | 5.379.020 | 4.795.498 | 6.265.835 | 5.026.086 | 5.972.428 | 5.990.611 | ||
1.1. Habitação popular | 5.189.986 | 4.672.720 | 5.940.910 | 4.833.710 | 5.757.203 | 5.741.633 | ||
1.1.1. Desembolso | 4.382.943 | 3.979.059 | 4.826.158 | 4.030.464 | 4.750.934 | 4.970.451 | ||
1.1.2. Descontos concedidos | 807.043 | 693.661 | 1.114.752 | 803.246 | 1.006.269 | 771.182 | ||
1.2. Saneamento e infraestrutura | 189.034 | 122.778 | 324.924 | 192.376 | 215.224 | 248.977 | ||
1.3. Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Saques | 9.438.340 | 8.351.351 | 9.791.495 | 9.862.982 | 9.726.018 | 9.440.840 | ||
2.1. Demissão | 5.684.060 | 5.282.862 | 6.112.740 | 6.043.498 | 5.862.628 | 5.738.602 | ||
2.2. Habitacional | 1.541.144 | 1.246.778 | 1.414.533 | 1.579.217 | 1.588.790 | 1.538.189 | ||
2.3. Aposentadoria | 1.484.693 | 1.088.309 | 1.259.967 | 1.310.770 | 1.291.314 | 1.250.738 | ||
2.4. Outros | 728.443 | 733.402 | 1.004.255 | 929.497 | 983.286 | 913.310 | ||
3. Taxa de administração | 416.800 | 423.448 | 425.085 | 425.994 | 424.727 | 426.856 | ||
4. Despesas administrativas | 1.315 | 1.027 | 658 | 1.450 | 1.186 | 1.731 | ||
4.1. Emolumentos judiciais e cartorários | 429 | 317 | 561 | 296 | 262 | 847 | ||
4.2. Despesas com honorários advocatícios (Caixa) | 284 | 103 | 56 | 88 | 57 | 81 | ||
4.3. Remuneração da fiscalização FGTS (MTb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Despesas com PGFN e Lei nº 9.467/97 | 571 | 571 | 0 | 693 | 786 | 745 | ||
4.5. Despesas publicidade institucional do FGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.6. Sucumbenciais e outras - Lei nº 9.467/97 | 32 | 36 | 42 | 373 | 82 | 58 | ||
5. Demais operações | 444.463 | 403.506 | 489.408 | 408.719 | 481.780 | 504.040 | ||
5.1. Pró-Cotista | 391.514 | 355.436 | 431.105 | 360.028 | 424.385 | 443.994 | ||
5.2. Operações especiais | 52.949 | 48.070 | 58.303 | 48.691 | 57.394 | 60.046 | ||
D. Saldo disponibilidades | 113.863.238 | 113.698.838 | 112.622.414 | 111.153.952 | 108.206.956 | 107.781.698 | ||
1. Depósitos bancários | 6.921.837 | 4.375.699 | 3.349.620 | 3.152.058 | 1.962.580 | 3.378.912 | ||
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 13.553.504 | 16.285.868 | 14.774.267 | 11.924.576 | 9.471.747 | 6.511.662 | ||
3. TVM | 65.652.187 | 65.192.565 | 66.479.303 | 68.719.444 | 69.012.323 | 69.542.759 | ||
4. Fundo de liquidez | 27.735.710 | 27.844.707 | 28.019.225 | 27.357.874 | 27.760.306 | 28.348.365 |
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL
2018-2021
(fl. 2/2)
R$ mil | |||||||||
Discriminação | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total 2018 | ||
A. Saldo disponibilidades | 107.781.698 | 108.758.907 | 105.594.121 | 102.402.891 | 98.975.140 | 95.527.499 | 112.145.950 | ||
1. Depósitos bancários | 3.378.912 | 3.948.354 | 3.987.838 | 3.967.899 | 3.948.059 | 3.928.319 | 3.547.937 | ||
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 6.511.662 | 5.457.130 | 5.274.706 | 3.500.015 | 1.169.284 | 0 | 11.957.654 | ||
3. TVM | 69.542.759 | 69.658.373 | 67.435.386 | 65.220.075 | 63.039.004 | 59.964.992 | 68.525.776 | ||
4. Fundo de liquidez | 28.348.365 | 29.695.050 | 28.896.191 | 29.714.903 | 30.818.793 | 31.634.189 | 28.114.584 | ||
B. Total de entradas | 16.821.923 | 15.124.138 | 15.098.054 | 15.181.959 | 15.163.682 | 17.089.605 | 185.437.805 | ||
1. Arrecadação contribuições | 9.652.803 | 10.785.159 | 10.785.159 | 10.785.159 | 10.785.159 | 10.785.159 | 123.721.173 | ||
2. Arrecadação de operações de crédito | 5.410.418 | 3.026.476 | 3.069.392 | 3.111.403 | 3.158.981 | 3.207.466 | 41.636.012 | ||
2.1. Habitação | 5.028.058 | 2.682.549 | 2.720.478 | 2.757.514 | 2.793.492 | 2.830.491 | 37.184.226 | ||
2.2. FAR | 98.706 | 84.265 | 84.215 | 84.169 | 84.117 | 84.076 | 1.123.849 | ||
2.3. Infraestrutura | 134.123 | 123.913 | 126.902 | 129.880 | 132.848 | 135.806 | 1.560.708 | ||
2.4. Desenvolvimento | 149.531 | 135.749 | 137.797 | 139.840 | 141.881 | 143.919 | 1.747.414 | ||
2.5. Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.642 | 13.174 | 19.816 | ||
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110 | 424.273 | 507.238 | 507.238 | 507.238 | 507.238 | 507.238 | 5.480.836 | ||
3.1. Contribuição Social - multa rescisória 10% | 420.013 | 501.823 | 502.040 | 502.095 | 501.941 | 501.939 | 5.417.235 | ||
3.2. Contribuição Social - multa 0,5% | 983 | 1.877 | 1.816 | 1.783 | 1.767 | 1.779 | 21.476 | ||
3.3. Contribuição Social - outros | 3.278 | 3.538 | 3.382 | 3.360 | 3.531 | 3.520 | 42.125 | ||
3.3.1. Contribuição Social - multa | 3.686 | 4.362 | 4.221 | 4.229 | 4.210 | 4.236 | 51.442 | ||
3.3.2. Contribuição Social - devolução | -408 | -824 | -839 | -869 | -680 | -716 | -9.317 | ||
4. Receita financeira | 1.334.429 | 617.556 | 550.915 | 595.938 | 527.211 | 505.521 | 10.107.476 | ||
4.1. Operações compromissadas e depósitos interfinanceiros | 67.687 | 96.857 | 44.699 | 35.821 | 26.756 | 19.496 | 934.873 | ||
4.2. Títulos de renda fixa | 1.144.715 | 395.102 | 379.570 | 431.945 | 386.703 | 375.860 | 7.774.350 | ||
4.3. Outras rendas operacionais | 122.027 | 125.598 | 126.646 | 128.172 | 113.752 | 110.165 | 1.398.253 | ||
5. Rendas juros CVS | 0 | 14.104 | 11.746 | 8.617 | 11.489 | 10.618 | 184.010 | ||
6. Rendas CRI | 0 | 173.605 | 173.605 | 173.605 | 173.605 | 173.605 | 2.408.298 | ||
7. Retorno FI-FGTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | ||
C. Total de saídas | 15.844.713 | 18.288.925 | 18.289.284 | 18.609.710 | 18.611.323 | 18.612.933 | 203.579.584 | ||
1. Aplicações | 5.234.656 | 6.768.272 | 6.768.272 | 7.087.093 | 7.087.093 | 7.087.093 | 73.461.954 | ||
1.1. Habitação popular | 5.006.732 | 6.002.123 | 6.002.123 | 6.002.123 | 6.002.123 | 6.002.123 | 67.153.508 | ||
1.1.1. Desembolso | 4.463.675 | 5.249.965 | 5.249.965 | 5.249.965 | 5.249.965 | 5.249.965 | 57.653.508 | ||
1.1.2. Descontos concedidos | 543.057 | 752.158 | 752.158 | 752.158 | 752.158 | 752.158 | 9.500.000 | ||
1.2. Saneamento e infraestrutura | 227.924 | 766.149 | 766.149 | 766.149 | 766.149 | 766.149 | 5.351.983 | ||
1.3. Saúde | 0 | 0 | 0 | 318.821 | 318.821 | 318.821 | 956.463 | ||
2. Saques | 9.729.334 | 10.544.730 | 10.544.730 | 10.544.730 | 10.544.730 | 10.544.730 | 119.064.007 | ||
2.1. Demissão | 5.993.576 | 7.101.330 | 7.101.330 | 7.101.330 | 7.101.330 | 7.101.330 | 76.224.615 | ||
2.2. Habitacional | 1.534.526 | 747.054 | 747.054 | 747.054 | 747.054 | 747.054 | 14.178.446 | ||
2.3. Aposentadoria | 1.303.687 | 1.463.395 | 1.463.395 | 1.463.395 | 1.463.395 | 1.463.395 | 16.306.451 | ||
2.4. Outros | 897.545 | 1.232.951 | 1.232.951 | 1.232.951 | 1.232.951 | 1.232.951 | 12.354.495 | ||
3. Taxa de administração | 426.783 | 428.929 | 429.288 | 430.894 | 432.506 | 434.117 | 5.125.425 | ||
4. Despesas administrativas | 1.291 | 14.609 | 14.609 | 14.609 | 14.609 | 14.609 | 81.706 | ||
4.1. Emolumentos judiciais e cartorários | 303 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 7.615 | ||
4.2. Despesas com honorários advocatícios (Caixa) | 121 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 1.421 | ||
4.3. Remuneração da fiscalização FGTS (MTb) | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30.000 | ||
4.4. Despesas com PGFN e Lei nº 9.467/97 | 796 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 20.585 | ||
4.5. Despesas publicidade institucional do FGTS | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 | ||
4.6. Sucumbenciais e outras - Lei nº 9.467/97 | 72 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 2.085 | ||
5. Demais operações | 452.650 | 532.385 | 532.385 | 532.385 | 532.385 | 532.385 | 5.846.492 | ||
5.1. Pró-Cotista | 398.726 | 468.962 | 468.962 | 468.962 | 468.962 | 468.962 | 5.150.000 | ||
5.2. Operações especiais | 53.924 | 63.423 | 63.423 | 63.423 | 63.423 | 63.423 | 696.492 | ||
D. Saldo disponibilidades | 108.758.907 | 105.594.121 | 102.402.891 | 98.975.140 | 95.527.499 | 94.004.171 | 94.004.171 | ||
1. Depósitos bancários | 3.948.354 | 3.987.838 | 3.967.899 | 3.948.059 | 3.928.319 | 3.967.602 | 3.967.602 | ||
2. Aplicações interfinanceiras de liquidez | 5.457.130 | 5.274.706 | 3.500.015 | 1.169.284 | 0 | 670.881 | 670.881 | ||
3. TVM | 69.658.373 | 67.435.386 | 65.220.075 | 63.039.004 | 59.964.992 | 57.731.500 | 57.731.500 | ||
4. Fundo de liquidez | 29.695.050 | 28.896.191 | 29.714.903 | 30.818.793 | 31.634.189 | 31.634.189 | 31.634.189 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2018
(fl. 1/2)
R$ mil | |||
UF/Região | Habitação popular | Saneamento básico | Total |
RO | 474.317 | 41.770 | 516.087 |
AC | 205.362 | 7.863 | 213.225 |
AM | 1.068.489 | 33.698 | 1.102.187 |
RR | 203.602 | 2.888 | 206.490 |
PA | 2.041.378 | 288.560 | 2.329.938 |
AP | 412.741 | 10.110 | 422.851 |
TO | 431.503 | 15.725 | 447.228 |
Norte | 4.837.392 | 400.614 | 5.238.006 |
MA | 1.577.571 | 107.075 | 1.684.646 |
PI | 796.994 | 19.577 | 816.571 |
CE | 1.987.310 | 74.777 | 2.062.087 |
RN | 1.091.958 | 25.033 | 1.116.991 |
PB | 1.291.015 | 24.712 | 1.315.727 |
PE | 2.098.711 | 72.210 | 2.170.921 |
AL | 694.078 | 128.167 | 822.245 |
SE | 570.823 | 17.170 | 587.993 |
BA | 3.393.029 | 93.392 | 3.486.421 |
Nordeste | 13.501.490 | 562.113 | 14.063.603 |
MG | 5.441.452 | 136.075 | 5.577.527 |
ES | 1.166.434 | 78.082 | 1.244.516 |
RJ | 3.443.044 | 603.398 | 4.046.442 |
SP | 14.608.475 | 1.092.876 | 15.701.351 |
Sudeste | 24.659.405 | 1.910.431 | 26.569.836 |
PR | 3.457.266 | 341.698 | 3.798.964 |
SC | 2.224.288 | 149.919 | 2.374.207 |
RS | 3.209.267 | 109.599 | 3.318.866 |
Sul | 8.890.821 | 601.215 | 9.492.036 |
MS | 932.221 | 106.165 | 1.038.386 |
MT | 937.469 | 59.750 | 997.219 |
GO | 2.662.473 | 68.519 | 2.730.992 |
DF | 1.232.237 | 291.192 | 1.523.429 |
Centro-Oeste | 5.764.400 | 525.627 | 6.290.027 |
Brasil | 57.653.508 | 4.000.000 | 61.653.508 |
Demais operações habitacionais | 5.846.492 | ||
Descontos | 9.500.000 | ||
Infraestrutura urbana | 5 . 0 00.000 | ||
Saúde | 956.463 | ||
Total | 82.956.463 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2018
(fl. 2/2)
Áreas orçamentárias | Metas físicas | Empregos gerados | |
Unidade | Quantidade | ||
Habitação | Famílias beneficiadas | 536.204 | 1.466.850 |
Saneamento básico | Habitantes beneficiados | 4.972.800 | 92.400 |
Infraestrutura urbana | 19.425.000 | 115.500 | |
Total | 1.674.750 |
Observações:
1. As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando parâmetros nacionais e sua distribuição por unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados;
2. As metas físicas e os empregos gerados são calculados levando em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente; e
3. Não estão incluídos os valores referentes a carteiras administradas e OUC.
ANEXO III
ORÇAMENTO FINANCEIRO
ESTIMATIVA DE DESEMBOLSOS
EXERCÍCIO 2018
R$ mil | ||||
UF/Região | Habitação popular | Pró-Moradia | Saneamento | Total |
RO | 471.255 | 3.062 | 25.398 | 499.715 |
AC | 203.932 | 1.430 | 4.781 | 210.143 |
AM | 1.056.961 | 11.528 | 20.490 | 1.088.979 |
RR | 202.185 | 1.417 | 1.756 | 205.358 |
PA | 2.022.046 | 19.332 | 175.456 | 2.216.834 |
AP | 409.867 | 2.874 | 6.147 | 418.888 |
TO | 428.886 | 2.617 | 9.562 | 441.065 |
Norte | 4.795.131 | 42.260 | 243.590 | 5.080.981 |
MA | 1.565.813 | 11.758 | 65.106 | 1.642.677 |
PI | 791.278 | 5.716 | 11.904 | 808.898 |
CE | 1.973.684 | 13.625 | 45.467 | 2.032.777 |
RN | 1.085.317 | 6.641 | 15.221 | 1.107.179 |
PB | 1.282.807 | 8.208 | 15.026 | 1.306.041 |
PE | 2.084.407 | 14.304 | 43.907 | 2.142.617 |
AL | 689.174 | 4.904 | 77.931 | 772.009 |
SE | 567.479 | 3.344 | 10.440 | 581.263 |
BA | 3.365.987 | 27.043 | 56.786 | 3.449.816 |
Nordeste | 13.405.946 | 95.543 | 341.787 | 13.843.277 |
MG | 5.405.112 | 36.340 | 82.739 | 5.524.191 |
ES | 1.158.494 | 7.940 | 47.477 | 1.213.911 |
RJ | 3.416.780 | 26.264 | 366.890 | 3.809.934 |
SP | 14.510.120 | 98.355 | 664.513 | 15.272.988 |
Sudeste | 24.490.506 | 168.899 | 1.161.620 | 25.821.025 |
PR | 3.434.575 | 22.691 | 207.766 | 3.665.032 |
SC | 2.209.131 | 15.157 | 91.157 | 2.315.445 |
RS | 3.187.900 | 21.367 | 66.640 | 3.275.907 |
Sul | 8.831.606 | 59.215 | 365.563 | 9.256.384 |
MS | 926.071 | 6.149 | 64.553 | 996.774 |
MT | 931.459 | 6.010 | 36.330 | 973.800 |
GO | 2.650.839 | 11.634 | 41.663 | 2.704.136 |
DF | 1.220.448 | 11.789 | 177.057 | 1.409.294 |
Centro-Oeste | 5.728.818 | 35.583 | 319.602 | 6.084.003 |
Brasil | 57.252.008 | 401.500 | 2.432.162 | 60.085.670 |
Demais operações habitacionais | 5.846.492 | |||
Descontos | 9.500.000 | |||
Infraestrutura urbana | 2.919.821 | |||
Saúde | 956.463 | |||
Total | 79.308.446 |
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES
2018-2021
R$ mil | ||||||
Discriminação | 2018 | 20 19 | 202 0 | 202 1 | ||
1. Habitação | 73.000.000 | 66.125.000 | 65.875.000 | 63.875.000 | ||
1.1. Habitação popular | 67.153.508 | 61.375.000 | 61.375.000 | 60.375.000 | ||
1.1.1. Pessoas físicas e jurídicas | 57.252.008 | 51.875.000 | 51.875.000 | 51.875.000 | ||
1.1.2. Pró-Moradia | 401.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
1.1.3. Descontos | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 | ||
1.2. Pró-Cotista | 5.150.000 | 4.250.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | ||
1.3. Operações especiais | 696.492 | 500.000 | 500.000 | 0 | ||
1.4. Carteiras administradas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Saneamento básico | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
2.1. Saneamento para Todos | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
2.2. Carteiras administradas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Infraestrutura urbana | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
3.1. Pró-Transporte | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
3.2. Pró-Cidades | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
3.3. Carteiras administradas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Operações urbanas consorciadas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. FGTS-Saúde | 956.463 | 3.480.263 | 3.467.105 | 3.414.474 | ||
Total | 82.956.463 | 78.605.263 | 78.342.105 | 76.289.474 |
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
EXERCÍCIO 2018
R$ mil | |||
Ativo | Valor | Passivo | Valor |
DISPONIBILIDADES | 94.004.171 | DEPÓSITOS | 408.206.523 |
Depósitos remunerados | 3.967.602 | Depósitos vinculados do FGTS | 408.206.523 |
Aplicações interfinanceiras de liquidez | 670.881 | ||
TVM | 57.731.500 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 4.965.535 |
Fundo de liquidez | 31.634.189 | ||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.179.116 | ||
INVESTIMENTOS DO FGTS | 54.770.635 | Provisão para passivos contingentes | 594.436 |
Certificados de recebíveis imobiliários | 9.433.410 | Credores diversos | 1.584.680 |
CVS - Créditos securitizados | 1.678.198 | ||
Debêntures, FII-FGTS e FIDC | 10.052.880 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 99.435.289 |
Cotas de fundos de investimento - FI-FGTS | 33.606.147 | ||
RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9.931.070 | ||
CRÉDITOS VINCULADOS | 8.392.072 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 362.940.902 | ||
Habitação | 319.947.589 | ||
FAR | 2.419.905 | ||
Saneamento | 22.288.490 | ||
Infraestrutura | 17.344.307 | ||
Saúde | 940.611 | ||
OUTROS CRÉDITOS | 4.609.754 | ||
Rendas a receber | 4.146.851 | ||
Créditos específicos | 462.903 | ||
Total | 524.717.534 | Total | 524.717.534 |