O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2018, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
DESPESA | |||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | |||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | |||
Dotação Suplementada - 01/2018 a 12/2018 | |||
Valores em R$ 1,00 | |||
Código | Valor | ||
30000000 | Despesas Correntes | 5.067.643.022,89 | |
31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.760.710.116,25 | |
31900000 | Aplicacoes Diretas | 2.760.710.116,25 | |
31900700 | Contribuicao a Ent. Fechadas de Previden | 47.971.945,77 | |
31900800 | Outros Beneficios Assistenciais | 293.223.747,84 | |
31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.514.603.295,12 | |
31901300 | Obrigacoes Patronais | 904.911.127,52 | |
32000000 | Juros e Encargos da Divida | 85.722.187,66 | |
32900000 | Aplicacoes Diretas | 85.722.187,66 | |
32902100 | Juros sobre a Divida por Contrato | 85.722.187,66 | |
33000000 | Outras Despesas Correntes | 2.221.210.718,98 | |
33500000 | Transferencias a Instituicoes Privadas | 636.098.341,62 | |
33504100 | Contribuicoes | 186.549.616,42 | |
33504300 | Subvencoes Sociais | 449.548.725,20 | |
33900000 | Aplicacoes Diretas | 1.585.112.377,36 | |
33901400 | Diarias | 23.758.145,13 | |
33903000 | Material de Consumo | 244.847.449,45 | |
33903200 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.199.192,07 | |
33903300 | Passagens e Despesas com Locomocao | 83.186.011,15 | |
33903500 | Servicos de Consultoria | 86.968.232,26 | |
33903600 | Outros Servicos de Terceiros - P.F. | 1.642.454,59 | |
33903900 | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 1.139.510.892,71 | |
40000000 | Despesas de Capital | 951.632.832,10 | |
44000000 | Investimentos | 836.859.202,76 | |
44500000 | Transferencias a Instituicoes Privadas | 86.956.904,18 | |
44504200 | Auxilios | 86.956.904,18 | |
44900000 | Aplicacoes Diretas | 749.902.298,58 | |
44905100 | Obras e Instalacoes | 411.153.159,00 | |
44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 338.749.139,58 | |
45000000 | Inversoes Financeiras | 304.815,63 | |
45900000 | Aplicacoes Diretas | 304.815,63 | |
45906600 | Concessao de Emprestimos e Financiamento | 8.640,00 | |
45906700 | Depositos Compulsorios | 296.175,63 | |
46000000 | Amortizacao da Divida | 114.468.813,71 | |
46900000 | Aplicacoes Diretas | 114.468.813,71 | |
46907100 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 114.468.813,71 | |
TOTAL | 6.019.275.854,99 | ||
Fonte: Protheus |
ANEXO I | ||
RECEITA | ||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||
Dotação Suplementada - 01/2018 a 12/2018 | ||
Valores em R$ 1,00 | ||
Código | Valor | |
10000000 | Receitas Correntes | 5.456.149.681,06 |
12000000 | Receita de Contribuicoes | 3.482.883.533,34 |
12100000 | Contribuicoes Sociais | 3.482.883.533,34 |
12103401 | Contribuicao para o SENAI | 1.582.718.877,35 |
12103402 | Adicional a Contribuicao do SENAI | 407.135.487,11 |
12103601 | Contribuicoes Indiretas | 1.493.029.168,88 |
13000000 | Receita Patrimonial | 193.133.244,94 |
13100000 | Receitas Imobiliarias | 13.728.494,41 |
13190000 | Outras Receitas Imobiliarias | 13.728.494,41 |
13200000 | Receita de Valores Mobiliarios | 179.404.750,53 |
13210000 | Juros de Titulos de Renda | 170.092.395,58 |
13220000 | Dividendos | 9.312.354,95 |
15000000 | Receita Industrial | 100.000,00 |
15200000 | Receita da Industria de Transformacao | 100.000,00 |
15209900 | Outras Receitas da Ind. de Transformacao | 100.000,00 |
16000000 | Receitas de Servicos | 1.076.299.183,27 |
16000100 | Servicos Comerciais | 37.074.120,00 |
16000200 | Servicos Financeiros | 2.064.975,00 |
16001200 | Servicos Tecnologicos | 151.716.926,70 |
16001300 | Servicos Administrativos | 4.566.690,05 |
16001600 | Servicos Educacionais | 803.252.490,65 |
16002000 | Servicos de Consultoria e Assist. Tecnic | 77.623.980,87 |
19000000 | Outras Receitas Correntes | 703.733.719,51 |
19200000 | Indenizacoes e Restituicoes | 10.930.131,46 |
19220000 | Restituicoes | 10.930.131,46 |
19900000 | Receitas Diversas | 692.803.588,05 |
19909900 | Outras Receitas | 53.219.988,27 |
19909902 | Subvencoes Especiais | 241.739.398,40 |
19909905 | Saldo de Exerc. Anteriores Rec. Diversas | 115.057.351,10 |
19909999 | Outras Receitas Diversas | 282.786.850,28 |
20000000 | Receitas de Capital | 563.126.173,93 |
21000000 | Operacoes de Credito | 243.270.249,50 |
21100000 | Operacoes de Credito Internas | 13.148.237,00 |
21190000 | Outras Operacoes de Credito Internas | 13.148.237,00 |
21200000 | Operacoes de Credito Externas | 230.122.012,50 |
21290000 | Outras Operacoes de Credito Externas | 230.122.012,50 |
22000000 | Alienacao de Bens | 18.121.724,74 |
22100000 | Alienacao de Bens Moveis | 6.900.304,27 |
22190000 | Alienacao Outros Bens Moveis | 6.900.304,27 |
22200000 | Alienacao de Bens Imoveis | 11.221.420,47 |
22290000 | Alienacao de Outros Bens Imoveis | 11.221.420,47 |
25000000 | Outras Receitas de Capital | 301.734.199,69 |
25800000 | Saldos Ex. Anterior - Rec. Capital | 185.383.891,88 |
25920000 | Outras Receitas de Capital | 116.350.307,81 |
TOTAL | 6.019.275.854,99 | |
Fonte: Protheus |
ANEXO II
PROGRAMAS | ||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||
Dotação Suplementada - 01/2018 a 12/2018 | ||||
Valores em R$ 1,00 | ||||
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL | ||||
Objetivo | Indicador | Meta | Total | |
Ação | Título | Total Indicador | 2.167.826.944,25 | |
3110 | GESTAO INSTITUCIONAL | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 814.971.468,81 |
3111 | COMUNICACAO E MARKETING | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 128.586.889,63 |
3113 | ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 464.481.425,86 |
3114 | PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 21.481.159,87 |
3115 | APOIO ADMINISTRATIVO | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 724.046.472,57 |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 14.259.527,51 |
Programa: 0302 - EDUCACAO | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Total Indicador | 3.621.397.266,95 | |
3117 | PROGRAMA NAC DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 38.174.536,09 |
3118 | GESTAO DA EDUCACAO | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 2.639.719.132,94 |
3119 | GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 832.916.282,11 |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 110.587.315,81 |
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Total Indicador | 92.721.479,06 | |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 13.533.752,90 |
3120 | INSTITUTOS SENAI INOVACAO E TECNOLOGIA | Nº de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação realizados para a indústria | 300 | 77.099.572,16 |
3121 | GESTÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Nº de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação realizados para a indústria | 300 | 2.088.154,00 |
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Total Indicador | 137.330.164,73 | |
3122 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | Nº de Departamentos Regionais Alinhados | 27 | 67.490.012,76 |
3123 | PROG RELAC COM CLIENTE E GESTAO DE PORTF | Nºde Estabelecimentos Industriais | 103.853 | 69.840.151,97 |
TOTAL DOS PROGRAMAS | 6.019.275.854,99 | |||
Fonte: Protheus |
ANEXO III
DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | |||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | |||||
Dotação Suplementada - 01/2018 a 12/2018 | |||||
Valores em R$ 1,00 | |||||
Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento de Valor | |
11-TRABALHO | 6.019.275.854,99 | 6.019.275.854,99 | |||
0301 | Apoio Administrativo | 724.046.472,57 | |||
Amortizacao da Divida | 32.845.986,38 | ||||
Inversoes Financeiras | 275.945,75 | ||||
Investimentos | 112.487.174,84 | ||||
Juros e Encargos da Divida | 36.512.220,53 | ||||
Outras Despesas Correntes | 281.435.743,86 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 260.489.401,21 | ||||
Assistência Financeira à entidades | 464.481.425,86 | ||||
Outras Despesas Correntes | 464.481.425,86 | ||||
Capacitação de Recursos Humanos | 14.259.527,51 | ||||
Investimentos | 13.200,00 | ||||
Outras Despesas Correntes | 6.046.812,67 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 8.199.514,84 | ||||
Comunicação e Marketing | 128.586.889,63 | ||||
Investimentos | 2.169.834,05 | ||||
Outras Despesas Correntes | 90.711.770,50 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 35.705.285,08 | ||||
Gestão Institucional | 814.971.468,81 | ||||
Amortizacao da Divida | 14.413.932,47 | ||||
Inversoes Financeiras | 27.879,88 | ||||
Investimentos | 285.098.509,42 | ||||
Juros e Encargos da Divida | 9.760.556,60 | ||||
Outras Despesas Correntes | 254.855.909,26 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 250.814.681,18 | ||||
Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento | 21.481.159,87 | ||||
Investimentos | 123.353,00 | ||||
Outras Despesas Correntes | 11.876.467,80 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 9.481.339,07 | ||||
0302 | Capacitação de Recursos Humanos | 110.587.315,81 | |||
Investimentos | 1.793.636,70 | ||||
Outras Despesas Correntes | 33.437.419,41 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 75.356.259,70 | ||||
Gestão da Educação | 2.639.719.132,94 | ||||
Amortizacao da Divida | 61.312.560,71 | ||||
Investimentos | 340.061.263,82 | ||||
Juros e Encargos da Divida | 30.688.410,54 | ||||
Outras Despesas Correntes | 616.401.331,33 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.591.255.566,54 | ||||
Gestão das Unidades Operacionais | 832.916.282,11 | ||||
Amortizacao da Divida | 5.896.334,15 | ||||
Inversoes Financeiras | 990,00 | ||||
Investimentos | 83.613.546,65 | ||||
Juros e Encargos da Divida | 8.760.999,99 | ||||
Outras Despesas Correntes | 387.347.403,67 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 347.297.007,65 | ||||
Programa Nacional de Educação a Distânci | 38.174.536,09 | ||||
Investimentos | 4.630.502,55 | ||||
Outras Despesas Correntes | 7.467.418,40 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 26.076.615,14 | ||||
0303 | Capacitação de Recursos Humanos | 13.533.752,90 | |||
Investimentos | 184.500,00 | ||||
Outras Despesas Correntes | 3.142.869,26 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 10.206.383,64 | ||||
Gestão da Tecnologia e Inovação | 2.088.154,00 | ||||
Investimentos | 50.000,00 | ||||
Outras Despesas Correntes | 1.253.074,00 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 785.080,00 | ||||
Institutos SENAI de Inovação e Tecnologi | 77.099.572,16 | ||||
Investimentos | 1.489.387,04 | ||||
Outras Despesas Correntes | 18.919.590,32 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 56.690.594,80 | ||||
0304 | Planejamento e Orçamento | 67.490.012,76 | |||
Investimentos | 3.445.804,95 | ||||
Outras Despesas Correntes | 18.357.897,92 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 45.686.309,89 | ||||
Programa de Relacionamento com o Cliente | 69.840.151,97 | ||||
Investimentos | 1.698.489,74 | ||||
Outras Despesas Correntes | 25.475.584,72 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 42.666.077,51 | ||||
Fonte: Protheus |
ANEXO III | |||
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | |||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | |||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | |||
Dotação Suplementada - 01/2018 a 12/2018 | |||
Valores em R$ 1,00 | |||
Sunfunção | Total | Programa | Total |
11-TRABALHO | 6.019.275.854,99 | 6.019.275.854,99 | |
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 82.734.630,45 | ||
0301-Institucional | 15.244.617,69 | ||
0304-Desempenho de Sistema | 67.490.012,76 | ||
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 955.312.045,87 | ||
0301-Institucional | 955.312.045,87 | ||
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 296.157.207,66 | ||
0301-Institucional | 296.157.207,66 | ||
125-NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 20.975.455,26 | ||
0301-Institucional | 3.614.362,05 | ||
0302-Educação | 17.361.093,21 | ||
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 133.540.629,88 | ||
0301-Institucional | 133.540.629,88 | ||
128-FORMAÇÃO DE R.H. | 107.485.750,11 | ||
0301-Institucional | 14.259.527,51 | ||
0302-Educação | 93.226.222,60 | ||
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL | 198.427.041,60 | ||
0301-Institucional | 128.586.889,63 | ||
0304-Desempenho de Sistema | 69.840.151,97 | ||
333-EMPREGABILIDADE | 1.680.821.577,13 | ||
0302-Educação | 1.680.821.577,13 | ||
362-ENSINO MÉDIO | 13.892.858,03 | ||
0302-Educação | 13.892.858,03 | ||
364-ENSINO SUPERIOR | 127.624.073,37 | ||
0302-Educação | 127.624.073,37 | ||
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.881.984,84 | ||
0302-Educação | 1.881.984,84 | ||
368-EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.670.596.619,13 | ||
0302-Educação | 1.670.596.619,13 | ||
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 154.937.582,42 | ||
0301-Institucional | 154.937.582,42 | ||
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOL | 18.080.992,64 | ||
0302-Educação | 15.992.838,64 | ||
0303-Tecnologia e Inovação | 2.088.154,00 | ||
662-PRODUCAO INDUSTRIAL | 61.730,52 | ||
0301-Institucional | 61.730,52 | ||
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 92.264.250,22 | ||
0301-Institucional | 1.630.925,16 | ||
0303-Tecnologia e Inovação | 90.633.325,06 | ||
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 464.481.425,86 | ||
0301-Institucional | 464.481.425,86 | ||
Fonte: Protheus |
ANEXO III | ||||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | ||||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||||
Dotação Suplementada - 01/2018 a 12/2018 | ||||||
Valores em R$ 1,00 | ||||||
TOTAL | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
6.019.275.854,99 | 2.760.710.116,25 | 85.722.187,66 | 2.221.210.718,98 | 836.859.202,76 | 304.815,63 | 114.468.813,71 |
Fonte: Protheus |
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | ||||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||||
Dotação Suplementada - 01/2018 a 12/2018 | ||||||
Valores em R$ 1,00 | ||||||
Receitas | Despesas | |||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total | |
Receitas Correntes | 5.456.149.681,06 | Despesas Correntes | 5.067.643.022,89 | |||
Receita de Contribuicoes | 3.482.883.533,34 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.760.710.116,25 | |||
Receita Patrimonial | 193.133.244,94 | Juros e Encargos da Divida | 85.722.187,66 | |||
Receita Industrial | 100.000,00 | Outras Despesas Correntes | 2.221.210.718,98 | |||
Receitas de Servicos | 1.076.299.183,27 | |||||
Outras Receitas Correntes | 703.733.719,51 | |||||
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 388.506.658,17 | |||||
TOTAL | 5.456.149.681,06 | TOTAL | 5.456.149.681,06 | |||
Receitas de Capital | 563.126.173,93 | Despesas de Capital | 951.632.832,10 | |||
Operacoes de Credito | 243.270.249,50 | Investimentos | 836.859.202,76 | |||
Alienacao de Bens | 18.121.724,74 | Inversoes Financeiras | 304.815,63 | |||
Outras Receitas de Capital | 301.734.199,69 | Amortizacao da Divida | 114.468.813,71 | |||
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 388.506.658,17 | |||||
TOTAL | 951.632.832,10 | TOTAL | 951.632.832,10 | |||
Receitas Correntes | 5.456.149.681,06 | Despesas Correntes | 5.067.643.022,89 | |||
Receitas de Capital | 563.126.173,93 | Despesas de Capital | 951.632.832,10 | |||
RECEITA TOTAL | 6.019.275.854,99 | DESPESA TOTAL | 6.019.275.854,99 |