Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Altera o limite global anual para contratação de operações de crédito com órgãos e entidades do setor público em 2023.
RESOLUÇÃO CMN Nº 5.096, DE 24 DE AGOSTO DE 2023
Altera o limite global anual para contratação de operações de crédito com os órgãos e entidades do setor público em 2023, a ser observado pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
O Banco Central Do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 24 de agosto de 2023, tendo em vista as disposições do art. 4º, incisos VI e VIII, da mencionada Lei,
R E S O L V E U :
Art. 1º O Anexo à Resolução CMN nº 4.995, de 24 de março de 2022, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo a esta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2023.
Roberto de
Oliveira Campos Neto
Presidente do
Banco Central do Brasil
ANEXO
(Anexo à Resolução CMN nº 4.995, de 24 de março de 2022)
Limite anual para contratação de operações de crédito para os órgãos e entidades do setor público a ser observado pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Ano | Operações com garantia da União | Operações sem garantia da União | Total |
2018 | Até R$13.000.000.000,00 | Até R$11.000.000.000,00 | Até R$24.000.000.000,00 |
2019 | Até R$13.500.000.000,00 | Até R$11.000.000.000,00 | Até R$24.500.000.000,00 |
2020 | Até R$9.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Até R$11.000.000.000,00 | Até R$20.400.000.000,00 |
Para órgãos e entidades da União Até R$400.000.000,00 | |||
2021 | Até R$6.500.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluindo as empresas estatais a que se refere o art. 10 (artigo revogado em 1º de janeiro de 2023) Até R$10.500.000.000,00 | Até R$20.500.000.000,00 |
Para as empresas estatais a que se refere o art. 10 (artigo revogado em 1º de janeiro de 2023) Até R$3.000.000.000,00 | |||
Para órgãos e entidades da União Até R$500.000.000,00 | |||
2022 | Até R$6.500.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluindo as empresas estatais a que se refere o art. 10 (artigo revogado em 1º de janeiro de 2023) Até R$10.500.000.000,00 | Até R$18.625.000.000,00 |
Para as empresas estatais a que se refere o art. 10 (artigo revogado em 1º de janeiro de 2023) Até R$1.000.000.000,00 | |||
Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 | |||
2023 | Até R$15.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Até R$13.000.000.000,00 | Até R$32.125.000.000,00 |
Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 | |||
Para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A – ENBPar, exclusivamente para a implantação da Usina Nuclear de Angra 3 Até R$2.300.000.000,00 | Para a Eletrobras Termonuclear S/A – Eletronuclear, exclusivamente para a implantação da Usina Nuclear de Angra 3
Até R$1.200.000.000,00 | ||
2024 | Até R$6.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Até R$9.000.000.000,00 | Até R$42.425.000.000,00 |
Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 | |||
Para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A – ENBPar, exclusivamente para a implantação da Usina Nuclear de Angra 3 Até R$17.200.000.000,00 | Para a Eletrobras Termonuclear S/A – Eletronuclear, exclusivamente para a implantação da Usina Nuclear de Angra 3
Até R$9.600.000.000,00 | ||
2025 | Até R$6.000.000.000,00 | Para órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Até R$9.000.000.000,00 | Até R$15.625.000.000,00 |
Para órgãos e entidades da União Até R$625.000.000,00 |
Este artefato ainda não tem temas.
Nenhum item vinculado a este artefato.