Entre para ver o resumo
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
Portaria da Secretaria da Fazenda do Pará divulga os valores da quota-parte do IPVA repassados aos municípios no período de 1º a 31 de maio de 2026.
Faça login para acessar o resumo da Okai, disponível para usuários cadastrados.
PORTARIA Nº 274 DE 09 DE JUNHO DE 2026
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA,
Considerando o disposto no artigo 162 da Constituição Federal, artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 63, de 11/01/90 e artigo 225 da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Informar o valor da Quota Parte do IPVA aos Municípios, referente ao período 01 a 31 de Maio de 2026.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
QUOTA PARTE DO IPVA– PERÍODO DE 01 A 31.05.2026
MUNICÍPIO | CONTA | MUNICÍPIOS (1) | FUNDEB (2) | TOTAL (1+2) |
ABAETETUBA | 170.050-2 | 575.976,02 | 143.994,03 | 719.970,05 |
ABEL FIGUEIREDO | 170.281-5 | 42.922,05 | 10.730,53 | 53.652,58 |
ACARÁ | 170.098-7 | 101.369,79 | 25.342,45 | 126.712,24 |
AFUÁ | 170.039-1 | - | - | 0,00 |
AGUA AZUL DO NORTE | 170.282-3 | 71.591,72 | 17.897,93 | 89.489,65 |
ALENQUER | 170.027-8 | 69.813,87 | 17.453,47 | 87.267,34 |
ALMERIM | 170.028-6 | 16.152,74 | 4.038,19 | 20.190,93 |
ALTAMIRA | 170.076-6 | 1.171.405,68 | 292.851,42 | 1.464.257,10 |
ANAJÁS | 170.040-5 | 1.114,88 | 278,72 | 1.393,60 |
ANANINDEUA | 170.074-0 | 5.033.768,54 | 1.258.442,15 | 6.292.210,69 |
ANAPU | 170.659-4 | 155.789,99 | 38.947,49 | 194.737,48 |
AUGUSTO CORRÊA | 170.085-5 | 49.696,03 | 12.424,01 | 62.120,04 |
AURORA DO PARÁ | 170.271-8 | 68.346,53 | 17.086,64 | 85.433,17 |
AVEIRO | 170.029-4 | 3.297,98 | 824,51 | 4.122,49 |
BAGRE | 170.041-3 | 6.524,69 | 1.631,19 | 8.155,88 |
BAIÃO | 170.051-0 | 47.302,09 | 11.825,52 | 59.127,61 |
BANNACH | 170.664-0 | 24.245,12 | 6.061,28 | 30.306,40 |
BARCARENA | 170.052-9 | 813.809,85 | 203.452,46 | 1.017.262,31 |
BELÉM | 170.001-4 | 19.615.189,99 | 4.903.796,27 | 24.518.986,26 |
BELTERRA | 170.660-8 | 71.202,49 | 17.800,62 | 89.003,11 |
BENEVIDES | 170.075-8 | 429.514,31 | 107.378,60 | 536.892,91 |
BOM JESUS TOCANTINS | 170.025-1 | 91.683,71 | 22.920,95 | 114.604,66 |
BONITO | 170.094-4 | 56.465,99 | 14.116,51 | 70.582,50 |
BRAGANCA | 170.086-3 | 492.106,03 | 123.026,52 | 615.132,55 |
BRASIL NOVO | 170.283-1 | 185.382,18 | 46.345,58 | 231.727,76 |
BREJO G. DO ARAGUAIA | 170.024-3 | 29.767,27 | 7.441,82 | 37.209,09 |
BREU BRANCO | 170.284-0 | 151.362,39 | 37.840,61 | 189.203,00 |
BREVES | 170.042-1 | 55.303,03 | 13.825,77 | 69.128,80 |
BUJARU | 170.096-0 | 50.326,49 | 12.581,64 | 62.908,13 |
CACHOEIRA DO ARARI | 170.103-7 | 10.838,07 | 2.709,54 | 13.547,61 |
CACHOEIRA DO PIRIÁ | 170.681-0 | 53.078,35 | 13.269,60 | 66.347,95 |
CAMETÁ | 170.053-7 | 178.717,20 | 44.679,33 | 223.396,53 |
CANAÃ DOS CARAJÁS | 170.671-3 | 1.037.213,73 | 259.303,45 | 1.296.517,18 |
CAPANEMA | 170.084-7 | 680.272,04 | 170.068,05 | 850.340,09 |
CAPITÃO POÇO | 170.069-3 | 264.980,80 | 66.245,22 | 331.226,02 |
CASTANHAL | 170.003-0 | 2.299.117,84 | 574.779,47 | 2.873.897,31 |
CHAVES | 170.043-0 | - | - | 0,00 |
COLARES | 170.004-9 | 16.271,06 | 4.067,78 | 20.338,84 |
CONC. ARAGUAIA | 170.058-8 | 219.713,08 | 54.928,28 | 274.641,36 |
CONCORDIA DO PARÁ | 170.097-9 | 99.688,97 | 24.922,28 | 124.611,25 |
CUMARU DO NORTE | 170.285-8 | 32.691,61 | 8.172,91 | 40.864,52 |
CURIONÓPOLIS | 170.017-0 | 296.242,80 | 74.060,73 | 370.303,53 |
CURRALINHO | 170.044-8 | 2.402,88 | 600,72 | 3.003,60 |
CURUÁ | 170.678-0 | 2.431,08 | 607,78 | 3.038,86 |
CURUÇÁ | 170.005-7 | 64.859,30 | 16.214,84 | 81.074,14 |
DOM ELIZEU | 170.083-9 | 271.307,24 | 67.826,81 | 339.134,05 |
ELDORADO DO CARAJÁS | 170.286-6 | 256.157,55 | 64.039,39 | 320.196,94 |
FARO | 170.031-6 | - | - | 0,00 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 170.677-2 | 99.549,71 | 24.887,42 | 124.437,13 |
GARRAFÃO DO NORTE | 170.072-3 | 83.870,91 | 20.967,72 | 104.838,63 |
GOIANÉSIA DO PARÁ | 170.287-4 | 111.023,98 | 27.756,00 | 138.779,98 |
GURUPÁ | 170.045-6 | 1.607,38 | 401,85 | 2.009,23 |
IGARAPÉ-AÇU | 170.006-5 | 223.358,13 | 55.839,54 | 279.197,67 |
IGARAPÉ-MIRI | 170.054-5 | 130.118,09 | 32.529,50 | 162.647,59 |
INHANGAPI | 170.007-3 | 31.392,06 | 7.848,02 | 39.240,08 |
IPIXUNA DO PARÁ | 170.276-9 | 66.823,37 | 16.705,85 | 83.529,22 |
IRITUIA | 170.070-7 | 82.893,31 | 20.723,36 | 103.616,67 |
ITAITUBA | 170.032-4 | 1.002.682,65 | 250.670,67 | 1.253.353,32 |
ITUPIRANGA | 170.020-0 | 486.429,57 | 121.607,40 | 608.036,97 |
JACAREACANGA | 170.288-2 | 29.228,93 | 7.307,24 | 36.536,17 |
JACUNDÁ | 170.021-9 | 258.921,88 | 64.730,45 | 323.652,33 |
JURUTI | 170.033-2 | 42.071,37 | 10.517,84 | 52.589,21 |
LIMOEIRO AJURU | 170.055-3 | 6.934,83 | 1.733,69 | 8.668,52 |
MÃE DO RIO | 170.071-5 | 204.106,68 | 51.026,69 | 255.133,37 |
MAGALHÃES BARATA | 170.008-1 | 10.305,11 | 2.576,27 | 12.881,38 |
MARABÁ | 170.022-7 | 3.575.236,95 | 893.809,26 | 4.469.046,21 |
MARACANÃ | 170.009-0 | 24.969,30 | 6.242,33 | 31.211,63 |
MARAPANIM | 170.010-3 | 37.153,27 | 9.288,31 | 46.441,58 |
MARITUBA | 170.675-6 | 760.899,53 | 190.224,87 | 951.124,40 |
MEDICILÂNDIA | 170.077-4 | 174.891,98 | 43.723,02 | 218.615,00 |
MELGAÇO | 170.046-4 | 771,10 | 192,77 | 963,87 |
MOCAJUBA | 170.056-1 | 51.620,89 | 12.905,26 | 64.526,15 |
MOJU | 170.057-0 | 211.835,56 | 52.958,92 | 264.794,48 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 182.726-0 | 102.262,11 | 25.565,55 | 127.827,66 |
MONTE ALEGRE | 170.034-0 | 144.086,61 | 36.021,66 | 180.108,27 |
MUANÁ | 170.105-3 | 8.270,29 | 2.067,58 | 10.337,87 |
NOVA ESPERANÇA PIRIÁ | 170.279-3 | 54.900,47 | 13.725,12 | 68.625,59 |
NOVA IPIXUNA | 170.666-7 | 83.097,79 | 20.774,47 | 103.872,26 |
NOVA TIMBOTEUA | 170.087-1 | 40.550,56 | 10.137,66 | 50.688,22 |
NOVO PROGRESSO | 170.289-0 | 469.558,22 | 117.389,57 | 586.947,79 |
NOVO REPARTIMENTO | 170.290-4 | 344.059,17 | 86.014,81 | 430.073,98 |
ÓBIDOS | 170.035-9 | 66.539,38 | 16.634,86 | 83.174,24 |
OEIRAS DO PARÁ | 170.047-2 | 7.503,87 | 1.875,97 | 9.379,84 |
ORIXIMINÁ | 170.036-7 | 71.929,16 | 17.982,31 | 89.911,47 |
OUREM | 170.093-6 | 41.554,53 | 10.388,62 | 51.943,15 |
OURILÂNDIA NORTE | 170.065-0 | 191.213,80 | 47.803,45 | 239.017,25 |
PACAJÁS | 170.018-9 | 129.811,76 | 32.452,99 | 162.264,75 |
PALESTINA DO PARÁ | 170.291-2 | 18.664,82 | 4.666,23 | 23.331,05 |
PARAGOMINAS | 170.068-5 | 1.152.424,66 | 288.106,18 | 1.440.530,84 |
PARAUAPEBAS | 170.019-7 | 3.797.273,57 | 949.318,40 | 4.746.591,97 |
PAU D’ARCO | 170.296-3 | 28.492,19 | 7.123,06 | 35.615,25 |
PEIXE-BOI | 170.088-0 | 18.933,45 | 4.733,37 | 23.666,82 |
PIÇARRA | 170.670-5 | 21.856,13 | 5.464,04 | 27.320,17 |
PLACAS | 170.661-6 | 46.442,68 | 11.610,68 | 58.053,36 |
PONTA DE PEDRAS | 170.104-5 | 9.049,41 | 2.262,36 | 11.311,77 |
PORTEL | 170.048-0 | 21.131,09 | 5.282,79 | 26.413,88 |
PORTO DE MOZ | 170.079-0 | 15.919,87 | 3.979,97 | 19.899,84 |
PRAINHA | 170.037-5 | 9.948,93 | 2.487,23 | 12.436,16 |
PRIMAVERA | 170.089-8 | 41.059,42 | 10.264,86 | 51.324,28 |
QUATIPURU | 170.680-2 | 22.159,74 | 5.539,94 | 27.699,68 |
REDENÇÃO | 170.059-6 | 1.332.250,84 | 333.062,72 | 1.665.313,56 |
RIO MARIA | 170.060-0 | 182.818,35 | 45.704,58 | 228.522,93 |
RONDON PARÁ | 170.081-2 | 294.628,49 | 73.657,12 | 368.285,61 |
RURÓPOLIS | 170.030-8 | 130.718,19 | 32.679,57 | 163.397,76 |
SALINÓPOLIS | 170.091-0 | 184.084,84 | 46.021,22 | 230.106,06 |
SALVATERRA | 170.102-9 | 35.084,34 | 8.771,08 | 43.855,42 |
STA BARBARA DO PARÁ | 170.278-5 | 61.981,76 | 15.495,45 | 77.477,21 |
SANTA CRUZ ARARI | 170.100-2 | 2.898,14 | 724,54 | 3.622,68 |
SANTA IZABEL PARÁ | 170.011-1 | 392.749,87 | 98.187,48 | 490.937,35 |
SANTA LUZIA DO PARÁ | 170.292-0 | 94.980,93 | 23.745,24 | 118.726,17 |
STA MARIA BARREIRAS | 170.062-6 | 100.963,82 | 25.240,97 | 126.204,79 |
SANTA MARIA PARÁ | 170.012-0 | 190.348,55 | 47.587,16 | 237.935,71 |
SANTANA ARAGUAIA | 170.061-8 | 218.683,32 | 54.670,84 | 273.354,16 |
SANTARÉM | 170.038-3 | 3.003.585,78 | 750.896,43 | 3.754.482,21 |
SANTARÉM NOVO | 170.092-8 | 9.734,05 | 2.433,51 | 12.167,56 |
SANTO ANTÔNIO TAUÁ | 170.013-8 | 105.682,92 | 26.420,73 | 132.103,65 |
SÃO CAETANO ODIVELAS | 170.014-6 | 32.070,39 | 8.017,60 | 40.087,99 |
SÃO DOM.DO ARAGUAIA | 170.297-1 | 125.585,76 | 31.396,44 | 156.982,20 |
SÃO DOMINGOS CAPIM | 170.073-1 | 36.214,78 | 9.053,69 | 45.268,47 |
SÃO FÉLIX XINGU | 170.063-4 | 349.730,59 | 87.432,66 | 437.163,25 |
SÃO FRANCISCO PARÁ | 170.015-4 | 71.519,00 | 17.879,76 | 89.398,76 |
SÃO GERALDO ARAGUAIA | 170.067-7 | 116.701,04 | 29.175,26 | 145.876,30 |
SÃO JOÃO DA PONTA | 170.679-9 | 7.452,70 | 1.863,19 | 9.315,89 |
SAO JOAO PIRABAS | 170.090-1 | 29.062,10 | 7.265,56 | 36.327,66 |
SÃO JOÃO ARAGUAIA | 170.023-5 | 28.345,36 | 7.086,35 | 35.431,71 |
SÃO MIGUEL GUAMÁ | 170.002-2 | 268.783,97 | 67.196,00 | 335.979,97 |
SÃO SEBASTIÃO B VISTA | 170.049-9 | 3.773,33 | 943,34 | 4.716,67 |
SAPUCAIA | 170.672-1 | 30.505,27 | 7.626,32 | 38.131,59 |
SENAD. JOSÉ PORFÍRIO | 170.080-4 | 38.263,84 | 9.565,98 | 47.829,82 |
SOURE | 170.600-4 | 35.240,83 | 8.810,22 | 44.051,05 |
TAILÂNDIA | 170.099-5 | 448.907,41 | 112.226,87 | 561.134,28 |
TERRA ALTA | 170.277-7 | 36.125,71 | 9.031,44 | 45.157,15 |
TERRA SANTA | 170.293-9 | 24.233,32 | 6.058,34 | 30.291,66 |
TOME-AÇU | 170.095-2 | 382.585,17 | 95.646,30 | 478.231,47 |
TRACUATEUA | 170.685-3 | 37.240,75 | 9.310,22 | 46.550,97 |
TRAIRÃO | 170.294-7 | 73.211,96 | 18.302,98 | 91.514,94 |
TUCUMÃ | 170.064-2 | 544.956,66 | 136.239,16 | 681.195,82 |
TUCURUÍ | 170.026-0 | 524.131,68 | 131.032,92 | 655.164,60 |
ULIANÓPOLIS | 170.280-7 | 98.919,92 | 24.729,98 | 123.649,90 |
URUARÁ | 170.078-2 | 258.426,45 | 64.606,61 | 323.033,06 |
VIGIA | 170.016-2 | 121.271,75 | 30.317,94 | 151.589,69 |
VISEU | 170.082-0 | 48.071,44 | 12.017,87 | 60.089,31 |
VITÓRIA DO XINGU | 170.295-5 | 86.480,41 | 21.620,10 | 108.100,51 |
XINGUARA | 170.066-9 | 510.168,89 | 127.542,21 | 637.711,10 |
TOTAL |
| 60.643.979,94 | 15.160.994,99 | 75.804.974,93 |
Este texto não substitui o publicado no DOE nº 36.654, de 10/6/2026.
Este artefato ainda não tem temas.
Nenhum item vinculado a este artefato.