O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2017, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I | ||
DESPESA | ||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||
DOTACAO SUPLEMENTADO - 01/2017 a 12/2017 | ||
Valores em R$ 1,00 | ||
Código |
| Valor |
30000000 | Despesas Correntes | 4.999.115.283,30 |
31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.806.090.660,42 |
31900000 | Aplicacoes Diretas | 2.806.090.660,42 |
31900700 | Contribuicao a Ent. Fechadas de Previden | 66.287.246,08 |
31900800 | Outros Beneficios Assistenciais | 273.623.220,52 |
31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.526.299.809,71 |
31901300 | Obrigacoes Patronais | 939.880.384,11 |
32000000 | Juros e Encargos da Divida | 76.443.393,50 |
32900000 | Aplicacoes Diretas | 76.443.393,50 |
32902100 | Juros sobre a Divida por Contrato | 76.443.393,50 |
33000000 | Outras Despesas Correntes | 2.116.581.229,38 |
33500000 | Transferencias a Instituicoes Privadas | 602.643.125,15 |
33504100 | Contribuicoes | 176.456.254,08 |
33504300 | Subvencoes Sociais | 426.186.871,07 |
33900000 | Aplicacoes Diretas | 1.513.938.104,23 |
33901400 | Diarias | 25.354.902,77 |
33903000 | Material de Consumo | 208.762.718,20 |
33903200 | Material de Distribuicao Gratuita | 3.254.999,61 |
33903300 | Passagens e Despesas com Locomocao | 80.459.671,08 |
33903500 | Servicos de Consultoria | 88.254.945,06 |
33903600 | Outros Servicos de Terceiros - P.F. | 1.722.080,45 |
33903800 | Arrendamento Mercantil | - |
33903900 | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 1.106.128.787,06 |
40000000 | Despesas de Capital | 810.242.081,96 |
44000000 | Investimentos | 713.616.285,00 |
44500000 | Transferencias a Instituicoes Privadas | 75.954.247,16 |
44504200 | Auxilios | 75.954.247,16 |
44900000 | Aplicacoes Diretas | 637.662.037,84 |
44905100 | Obras e Instalacoes | 330.141.626,83 |
44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 307.520.411,01 |
45000000 | Inversoes Financeiras | 330.321,78 |
45900000 | Aplicacoes Diretas | 330.321,78 |
45906600 | Concessao de Emprestimos e Financiamento | 9.240,00 |
45906700 | Depositos Compulsorios | 321.081,78 |
46000000 | Amortizacao da Divida | 96.295.475,18 |
46900000 | Aplicacoes Diretas | 96.295.475,18 |
46907100 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 96.295.475,18 |
TOTAL | 5.809.357.365,26 | |
Fonte: Protheus |
ANEXO I | ||
RECEITA | ||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||
DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2017 a 12/2017 | ||
Valores em R$ 1,00 | ||
Código |
| Valor |
10000000 | Receitas Correntes | 5.334.018.300,37 |
12000000 | Receita de Contribuicoes | 3.262.114.015,12 |
12100000 | Contribuicoes Sociais | 3.262.114.015,12 |
12103401 | Contribuicao para o SENAI | 2.096.945.719,09 |
12103402 | Adicional a Contribuicao do SENAI | 312.363.222,06 |
12103601 | Contribuicoes Indiretas | 852.805.073,97 |
13000000 | Receita Patrimonial | 295.829.371,26 |
13190000 | Outras Receitas Imobiliarias | 11.269.181,08 |
13210000 | Juros de Titulos de Renda | 280.776.409,97 |
13220000 | Dividendos | 3.783.780,21 |
13220000 | Dividendos | 3.783.780,21 |
15000000 | Receita Industrial | 181.756,00 |
15200000 | Receita da Industria de Transformacao | 181.756,00 |
15209900 | Outras Receitas da Ind. de Transformacao | 181.756,00 |
16000000 | Receitas de Servicos | 1.096.375.177,94 |
16000000 | Receitas de Servicos | 1.096.375.177,94 |
16000100 | Servicos Comerciais | 3.143.379,02 |
16000200 | Servicos Financeiros | 1.342.267,00 |
16001200 | Servicos Tecnologicos | 168.364.425,59 |
16001300 | Servicos Administrativos | 3.847.135,11 |
16001600 | Servicos Educacionais | 841.730.314,92 |
16002000 | Servicos de Consultoria e Assist. Tecnic | 77.947.656,30 |
19000000 | Outras Receitas Correntes | 679.517.980,05 |
19220000 | Restituicoes | 8.202.138,32 |
19900000 | Receitas Diversas | 671.315.841,73 |
19909900 | Outras Receitas | 54.211.310,64 |
19909902 | Subvencoes Especiais | 231.969.988,46 |
19909905 | Saldo de Exerc. Anteriores Rec. Diversas | 105.783.937,90 |
19909999 | Outras Receitas Diversas | 279.350.604,73 |
20000000 | Receitas de Capital | 475.339.064,89 |
21000000 | Operacoes de Credito | 208.837.779,82 |
21190000 | Outras Operacoes de Credito Internas | 23.811.075,05 |
21290000 | Outras Operacoes de Credito Externas | 185.026.704,77 |
22000000 | Alienacao de Bens | 18.668.606,30 |
22190000 | Alienacao Outros Bens Moveis | 2.988.716,00 |
22290000 | Alienacao de Outros Bens Imoveis | 15.679.890,30 |
25000000 | Outras Receitas de Capital | 247.832.678,77 |
25800000 | Saldos Ex. Anterior - Rec. Capital | 122.642.266,05 |
25910000 | Subvencoes Extraordinarias | 109.078,13 |
25920000 | Outras Receitas de Capital | 125.081.334,59 |
TOTAL | 5.809.357.365,26 | |
Fonte: Protheus |
ANEXO II | ||||
PROGRAMAS | ||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||
DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2017 a 12/2017 | ||||
Valores em R$ 1,00 | ||||
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL | ||||
Objetivo |
| Indicador | Meta | Total |
Ação | Título | Total Indicador |
| 1.396.558.162,70 |
3110 | GESTAO INSTITUCIONAL | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 163.503.872,15 |
3111 | COMUNICACAO E MARKETING | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 69.893.897,43 |
3113 | ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 450.733.492,28 |
3114 | PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 14.746.218,62 |
3115 | APOIO ADMINISTRATIVO | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 691.587.034,19 |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 6.093.648,03 |
Programa: 0302 - EDUCACAO | ||||
Objetivo |
| Indicador |
| Total |
Ação | Título | Total Indicador |
| 3.576.266.583,56 |
3116 | EXPANSAO DA REDE FIXA E MOVEL | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 1.870.517.266,31 |
3117 | PROGRAMA NAC DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 1.372.799,71 |
3117 | PROGRAMA NAC. DE EDUCACAO A DISTANCIA | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 14.431.265,90 |
3118 | GESTAO DA EDUCACAO | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 771.350.962,20 |
3119 | GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 906.941.882,04 |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 11.652.407,40 |
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO | ||||
Objetivo |
| Indicador |
| Total |
Ação | Título | Total Indicador |
| 668.205.258,59 |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 1.317.679,45 |
3120 | INSTITUTOS SENAI INOVACAO E TECNOLOGIA | Nº de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação realizados para a indústria | 250 | 357.095.334,28 |
3121 | GESTÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Nº de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação realizados para a indústria | 250 | 309.792.244,86 |
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA | ||||
Objetivo |
| Indicador |
| Total |
Ação | Título | Total Indicador |
| 168.327.360,41 |
3122 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | Nº de Departamentos Regionais Alinhados | 27 | 66.473.973,12 |
3123 | PROG RELAC COM CLIENTE E GESTAO DE PORTF | Nºde Estabelecimentos Industriais | 87.235 | 101.853.387,29 |
|
|
|
|
|
TOTAL DOS PROGRAMAS | 5.809.357.365,26 | |||
Fonte: Protheus |
ANEXO III | ||||
DETALHAMENTO DAS AÇÕES | ||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||
DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2017 a 12/2017 | ||||
Valores em R$ 1,00 | ||||
Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento de Valor |
11-TRABALHO | 5.809.357.365,26 | 5.809.357.365,26 | ||
301 | APOIO ADMINISTRATIVO | 691.587.034,19 | ||
Amortizacao da Divida | 41.888.104,62 | |||
Inversoes Financeiras | 296.128,65 | |||
Investimentos | 92.844.672,12 | |||
Juros e Encargos da Divida | 40.788.025,98 | |||
Outras Despesas Correntes | 246.871.314,62 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 268.898.788,20 | |||
ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES | 450.733.492,28 | |||
Amortizacao da Divida | 1.635.300,00 | |||
Juros e Encargos da Divida | 1.565.500,00 | |||
Outras Despesas Correntes | 447.532.692,28 | |||
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | 6.093.648,03 | |||
Outras Despesas Correntes | 4.324.015,01 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.769.633,02 | |||
COMUNICACAO E MARKETING | 69.893.897,43 | |||
Investimentos | 845.385,66 | |||
Outras Despesas Correntes | 48.565.797,16 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 20.482.714,61 | |||
GESTAO INSTITUCIONAL | 163.503.872,15 | |||
Amortizacao da Divida | 11.606.068,03 | |||
Inversoes Financeiras | 32.793,13 | |||
Investimentos | 9.512.315,70 | |||
Juros e Encargos da Divida | 3.173.211,01 | |||
Outras Despesas Correntes | 44.353.728,23 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 94.825.756,05 | |||
PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO | 14.746.218,62 | |||
Investimentos | 3.680,00 | |||
Outras Despesas Correntes | 11.390.409,59 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 3.352.129,03 | |||
302 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | 11.652.407,40 | ||
Outras Despesas Correntes | 9.019.698,81 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 2.632.708,59 | |||
EXPANSAO DA REDE FIXA E MOVEL | 1.870.517.266,31 | |||
Amortizacao da Divida | 10.217.019,99 | |||
Investimentos | 204.197.714,38 | |||
Juros e Encargos da Divida | 9.373.123,97 | |||
Outras Despesas Correntes | 417.595.376,38 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.229.134.031,59 | |||
GESTAO DA EDUCACAO | 771.350.962,20 | |||
Amortizacao da Divida | 26.338.556,51 | |||
Inversoes Financeiras | 200,00 | |||
Investimentos | 88.499.857,95 | |||
Juros e Encargos da Divida | 15.100.976,47 | |||
Outras Despesas Correntes | 228.523.790,59 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 412.887.580,68 | |||
GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS | 906.941.882,04 | |||
Amortizacao da Divida | 2.827.468,99 | |||
Inversoes Financeiras | 1.200,00 | |||
Investimentos | 120.193.742,55 | |||
Juros e Encargos da Divida | 4.379.304,09 | |||
Outras Despesas Correntes | 407.384.990,75 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 372.155.175,66 | |||
PROGRAMA NAC DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 1.372.799,71 | |||
Outras Despesas Correntes | 608.932,29 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 763.867,42 | |||
PROGRAMA NAC. DE EDUCACAO A DISTANCIA | 14.431.265,90 | |||
Investimentos | 5.635,00 | |||
Outras Despesas Correntes | 4.742.723,87 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 9.682.907,03 | |||
303 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | 1.317.679,45 | ||
Outras Despesas Correntes | 890.918,57 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 426.760,88 | |||
GESTÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 309.792.244,86 | |||
Amortizacao da Divida | 782.957,04 | |||
Investimentos | 147.055.811,35 | |||
Juros e Encargos da Divida | 954.727,98 | |||
Outras Despesas Correntes | 95.347.314,35 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 65.651.434,14 | |||
INSTITUTOS SENAI INOVACAO E TECNOLOGIA | 357.095.334,28 | |||
Amortizacao da Divida | 1.000.000,00 | |||
Investimentos | 47.954.545,58 | |||
Juros e Encargos da Divida | 1.108.524,00 | |||
Outras Despesas Correntes | 84.578.891,24 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 222.453.373,46 | |||
304 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 66.473.973,12 | ||
Investimentos | 253.686,66 | |||
Outras Despesas Correntes | 15.760.403,36 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 50.459.883,10 | |||
PROG RELAC COM CLIENTE E GESTAO DE PORTF | 101.853.387,29 | |||
Investimentos | 2.249.238,05 | |||
Outras Despesas Correntes | 49.090.232,28 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 50.513.916,96 | |||
Fonte: Protheus |
ANEXO III |
|
|
|
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA |
|
| |
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO |
|
|
|
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI |
|
| |
DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2017 a 12/2017 |
|
|
|
Valores em R$ 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Sunfunção | Total | Programa | Total |
11-TRABALHO | 5.809.357.365,26 |
| 5.809.357.365,26 |
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 56.782.518,37 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 14.746.218,62 |
|
| 0304-DESEMPENHO DE SISTEMA | 42.036.299,75 |
122-ADMINISTRACAO GERAL | 461.978.793,54 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 437.541.120,17 |
|
| 0304-DESEMPENHO DE SISTEMA | 24.437.673,37 |
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 287.270.714,47 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 287.270.714,47 |
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 128.428.983,12 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 128.428.983,12 |
128-FORMACAO DE R.H. | 19.063.734,88 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 6.093.648,03 |
|
| 0302-EDUCACAO | 11.652.407,40 |
|
| 0303-TECNOLOGIA E INOVACAO | 1.317.679,45 |
131-COMUNICACAO SOCIAL | 171.747.284,72 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 69.893.897,43 |
|
| 0304-DESEMPENHO DE SISTEMA | 101.853.387,29 |
333-EMPREGABILIDADE | 2.755.375.704,50 |
|
|
|
| 0302-EDUCACAO | 2.755.375.704,50 |
362-ENSINO MEDIO | 15.469.998,83 |
|
|
|
| 0302-EDUCACAO | 15.469.998,83 |
363-ENSINO PROFISSIONAL | 667.125.457,18 |
|
|
|
| 0302-EDUCACAO | 667.125.457,18 |
364-ENSINO SUPERIOR | 126.500.098,65 |
|
|
|
| 0302-EDUCACAO | 126.500.098,65 |
366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 142.917,00 |
|
|
|
| 0302-EDUCACAO | 142.917,00 |
542-CONTROLE AMBIENTAL | 1.850.088,58 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 1.850.088,58 |
571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 158.336.934,64 |
|
|
|
| 0303-TECNOLOGIA E INOVACAO | 158.336.934,64 |
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOL | 508.550.644,50 |
|
|
|
| 0303-TECNOLOGIA E INOVACAO | 508.550.644,50 |
845-TRANSFERENCIAS | 450.733.492,28 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 450.733.492,28 |
|
|
|
|
Fonte: Protheus |
|
|
|
ANEXO III | ||||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | ||||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||||
DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2017 a 12/2017 | ||||||
Valores em R$ 1,00 | ||||||
TOTAL | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
5.809.357.365,26 | 2.806.090.660,42 | 76.443.393,50 | 2.116.581.229,38 | 713.616.285,00 | 330.321,78 | 96.295.475,18 |
Fonte: Protheus |
ANEXO IV | |||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | |||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | |||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | |||||
DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2017 a 12/2017 | |||||
Valores em R$ 1,00 | |||||
Receitas | Despesas | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
Receitas Correntes | 5.334.018.300,37 | Despesas Correntes | 4.999.115.283,30 | ||
Receita de Contribuicoes | 3.262.114.015,12 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.806.090.660,42 | ||
Receita Patrimonial | 295.829.371,26 | Juros e Encargos da Divida | 76.443.393,50 | ||
Receita Industrial | 181.756,00 | Outras Despesas Correntes | 2.116.581.229,38 | ||
Receitas de Servicos | 1.096.375.177,94 | ||||
Outras Receitas Correntes | 679.517.980,05 | ||||
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 334.903.017,07 | ||||
TOTAL | 5.334.018.300,37 | TOTAL | 5.334.018.300,37 | ||
Receitas de Capital | 475.339.064,89 | Despesas de Capital | 810.242.081,96 | ||
Operacoes de Credito | 208.837.779,82 | Investimentos | 713.616.285,00 | ||
Alienacao de Bens | 18.668.606,30 | Inversoes Financeiras | 330.321,78 | ||
Outras Receitas de Capital | 247.832.678,77 | Amortizacao da Divida | 96.295.475,18 | ||
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 334.903.017,07 | ||||
TOTAL | 810.242.081,96 | TOTAL | 810.242.081,96 | ||
Receitas Correntes | 5.334.018.300,37 | Despesas Correntes | 4.999.115.283,30 | ||
Receitas de Capital | 475.339.064,89 | Despesas de Capital | 810.242.081,96 | ||
RECEITA TOTAL | 5.809.357.365,26 | DESPESA TOTAL | 5.809.357.365,26 | ||
Fonte: Protheus |