O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO - SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2018, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT.
Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO - I | ||
RECEITA | ||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | ||
R$ 1,00 | ||
Código | Especificação | Valor |
1000.00.00 | Receitas Correntes | 477.391.034,35 |
1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 346.733.899,00 |
1210.00.00 | Contribuições Sociais | 346.733.899,00 |
1210.42.00 | Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | 346.733.899,00 |
1300.00.00 | Receita Patrimonial | 27.584.293,26 |
1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 2.941.026,11 |
1311.00.00 | Aluguéis | 2.941.026,11 |
1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 24.643.267,15 |
1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 24.643.267,15 |
1600.00.00 | Receita de Serviços | 101.922.243,41 |
1600.01.00 | Serviços Comerciais | 1.400.692,98 |
1600.99.00 | Outros Serviços | 100.521.550,43 |
1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.150.598,68 |
1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 836.638,68 |
1922.00.00 | Restituições | - |
1990.99.00 | Outras receitas | 313.960,00 |
2000.00.00 | Receitas de Capital | 2.280.484,10 |
2100.00.00 | Operações de Crédito | - |
2200.00.00 | Alienação de Bens | 2.280.484,10 |
2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 2.280.484,10 |
2219.00.00 2500.00.00 2590.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis Outras Receitas de Capital Saldo de Exercícios Anteriores | 0,00 553.665.499,22 553.665.499,22 |
TOTAL | 1.033.337.017,67 |
ANEXO - II | ||||
PROGRAMAS | ||||
Órgão : Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | ||||
Programa: 0750 - Apoio Administrativo | ||||
| R$ 1,00 | |||
Objetivo - Prover os meios administrativos para implementação e gestão das atividades- | Indicador | Total | ||
fim da entidade. | Atingimento da meta estabelecida | 262.931.027,33 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8501 8502 | Manutenção de Serviços Administrativos Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | Unidade Adm Mantida Pessoa Remunerada | 183 2.617 | 174.224.865,09 88.706.162,24 |
ANEXO - II |
PROGRAMAS |
Órgão : Ministério do Trabalho |
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
Programa: 0100 - AUXÍLIO ao Trabalhador
R$ 1,00
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-alimentação, conforme | Indicador | Total | ||
legislação vigente. | Atingimento da meta estabelecida | 20.276.346,77 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8505 | Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados | Servidor Beneficiado | 3.157 | 20.276.346,77 |
ANEXO - II
PROGRAMAS |
Órgão : Ministério do Trabalho |
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
Programa: 0100 - AUXÍLIO ao Trabalhador | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-transporte, conforme | Indicador | Total | ||
legislação vigente. | Atingimento da meta estabelecida | 1.948.769,56 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8506 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Servidor Beneficiado | 661 | 1.948.769,56 |
ANEXO - II |
PROGRAMAS |
Órgão : Ministério do Trabalho |
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
Programa: 0100 - AUXÍLIO ao Trabalhador | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o benefício de assistência médica | Indicador | Total | ||
Atingimento da meta estabelecida | 22.069.239,06 | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
2004 | Assistência Médica aos Colaboradores | Colaborador beneficiado | 2.384 | 22.069.239,06 |
ANEXO - II |
PROGRAMAS |
Órgão : Ministério do Trabalho |
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo - Qualificar o trabalhador, visando ampliar as oportunidades de emprego e a melhoria da produtividade. | Indicador | Total | ||
- Ampliar a infra-estrutura de atendimento ao público alvo. | Atingimento da meta estabelecida | 726.111.634,95 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8526 | Qualificação Profissional da Área do Transporte | Homem/Hora | 42.800.000 | 455.854.077,15 |
7502 | Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento | Unid Atend Ampl/Melh | 188 | 270.257.557,80 |
ANEXO - III | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE: | FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | |||||||||
Órgão: | Ministério do Trabalho | |||||||||
Unidade: | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | |||||||||
R$ 1,00 | ||||||||||
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | |||
813.009.323,64 | 813.009.323,64 | 11 | Trabalho | 813.009.323,64 | 122 | Administração Geral | 0750 | - Apoio Administrativo | 262.931.027,33 | |
306 | Alimentação e Nutrição | 0100 | Auxílio ao Trabalhador | 20.276.346,77 | ||||||
331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| 0100 | Auxílio ao Trabalhador | 24.018.008,62 | |||||
333 | Empregabilidade | 0101 | Qualificação Profissional do Trabalhador | 726.111.634,95 | ||||||
ANEXO - III | ||||||||||
DETALHAMENTO DAS AÇÕES | ||||||||||
Órgão : Ministério do Trabalho | ||||||||||
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | R$ 1,00 | |||||||||
Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||||
11 - Trabalho | 0750 | 8501 | Apoio Administrativo/Manutenção de Serv Admin | 174.224.865,10 | 3 - O.D.C. 4 - Investimentos | 156.829.758,19 17.395.106,90 | ||||
8502 | Apoio Administrativo/Pagto Pessoal,Enc Soc e Trab | 88.706.162,24 | 1 - Pessoal e Encargos | 88.706.162,24 | ||||||
0100 | 8505 | Auxílio ao Trabalhador/Aux-Alimentação a Servidores e Empregados | 20.276.346,77 | 3 - O.D.C. | 20.276.346,77 | |||||
8506 | Auxílio ao Trabalhador/Aux-Transporte a Servidores e Empregados | 1.948.769,56 | 3 - O.D.C. | 1.948.769,56 | ||||||
2400 | Auxílio ao Trabalhador/ Assistência Médica ao Colaborador | 22.069.239,06 | 3 - O.D.C | 22.069.239,06 | ||||||
0101 | 8526 | Qualificação Profissional do Trabalhador | 455.854.077,15 | 1 - Pessoal e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos | 132.698.762,85 222.346.775,53 100.808.538,77 | |||||
7502 | Qualificação Profissional do Trabalhador/Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades de Atendimento | 270.257.557,80 | 1 - Pessoal e Encargos 3 - O.D.C. 4 - Investimentos | 831.874,20 2.615.909,39 266.809.774,21 | ||||||
Total | 1.033.337.017,67 | 1.033.337.017,67 | ||||||||
ANEXO - III | ||||||||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | ||||||||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||||||||
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
R$ 1,00 | ||||||
Pessoal e | Juros e | Outras | Investimentos | Inversões | Amortização | |
Total | Encargos | Encargos | Despesas | Financeiras | da Dívida | |
Sociais | da Dívida | Correntes | ||||
1.033.337.017,67 | 266.531.154,68 | - | 381.792.443,11 | 385.013.419,88 |
|
ANEXO - IV |
Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas
Órgão: Ministério do Trabalho
Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
R$1,00
Receita | Despesa | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | ||||
Receita de Contribuições | 346.733.899,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 266.531.154,68 | ||
Receita Patrimonial | 27.584.293,26 | Juros e Encargos da Dívida Interna | - | ||
Receitas de Serviços | 101.922.243,41 | Outras Despesas Correntes | 381.792.443,11 | ||
Outras Receitas Correntes | 1.150.598,68 |
| |||
| |||||
| |||||
T O T A L | 477.391.034,35 | T O T A L | 648.323.597,79 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | ||||
Investimentos | 385.013.419,88 | ||||
Alienação de Bens Saldo de Exercícios Anteriores | 2.280.484,10 553.665.499,22 | Amortização da Dívida | - | ||
| |||||
| |||||
T O T A L | 555.945.983,32 | T O T A L | 385.013.419,88 | ||
Resumo | ||||
Receitas Correntes | 477.391.034,35 | Despesas Correntes | 648.323.597,79 | |
Receitas de Capital | 555.945.983,32 | Despesas de Capital | 385.013.419,88 | |
| ||||
Total | 1.033.337.017,67 | Total | 1.033.337.017,67 |