O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO - SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2018, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I | ||
RECEITA | ||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||
DOTACAO INICIAL - 01/2018 a 12/2018 | ||
Valores em R$ 1,00 | ||
Código |
| Valor |
10000000 | Receitas Correntes | 5.151.270.046,50 |
12000000 | Receita de Contribuicoes | 3.172.271.618,31 |
12100000 | Contribuicoes Sociais | 3.172.271.618,31 |
12103401 | Contribuicao para o SENAI | 2.847.413.867,37 |
12103402 | Adicional a Contribuicao do SENAI | 324.857.750,94 |
13000000 | Receita Patrimonial | 234.898.190,40 |
13190000 | Outras Receitas Imobiliarias | 11.970.626,10 |
13210000 | Juros de Titulos de Renda | 210.343.571,34 |
13220000 | Dividendos | 12.583.992,96 |
15000000 | Receita Industrial | 100.000,00 |
15200000 | Receita da Industria de Transformacao | 100.000,00 |
15209900 | Outras Receitas da Ind. de Transformacao | 100.000,00 |
16000000 | Receitas de Servicos | 1.117.994.227,41 |
16000100 | Servicos Comerciais | 4.318.905,96 |
16000200 | Servicos Financeiros | 2.150.890,48 |
16001200 | Servicos Tecnologicos | 184.123.745,49 |
16001300 | Servicos Administrativos | 4.236.478,32 |
16001600 | Servicos Educacionais | 845.164.168,02 |
16002000 | Servicos de Consultoria e Assist. Tecnic | 78.000.039,14 |
19000000 | Outras Receitas Correntes | 626.006.010,38 |
19220000 | Restituicoes | 8.400.572,50 |
19900000 | Receitas Diversas | 617.605.437,88 |
19909900 | Outras Receitas | 55.764.999,72 |
19909902 | Subvencoes Especiais | 218.878.159,57 |
19909905 | Saldo de Exerc. Anteriores Rec. Diversas | 59.869.498,41 |
19909999 | Outras Receitas Diversas | 283.092.780,18 |
20000000 | Receitas de Capital | 496.143.741,47 |
21000000 | Operacoes de Credito | 297.576.377,11 |
21190000 | Outras Operacoes de Credito Internas | 121.544.934,00 |
21290000 | Outras Operacoes de Credito Externas | 176.031.443,11 |
22000000 | Alienacao de Bens | 30.259.196,69 |
22190000 | Alienacao Outros Bens Moveis | 8.864.200,00 |
22290000 | Alienacao de Outros Bens Imoveis | 21.394.996,69 |
25000000 | Outras Receitas de Capital | 168.308.167,67 |
25800000 | Saldos Ex. Anterior - Rec. Capital | 66.479.675,08 |
25910000 | Subvencoes Extraordinarias | 434.127,71 |
25920000 | Outras Receitas de Capital | 101.394.364,88 |
TOTAL | 3.668.415.359,78 | |
5.647.413.787,97 | ||
Fonte: Protheus |
ANEXO I | ||
DESPESA | ||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||
DOTACAO INICIAL - 01/2018 a 12/2018 | ||
Valores em R$ 1,00 | ||
Código |
| Valor |
30000000 | Despesas Correntes | 4.928.301.433,14 |
31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.765.537.921,72 |
31900000 | Aplicacoes Diretas | 2.765.537.921,72 |
31900700 | Contribuicao a Ent. Fechadas de Previden | 48.050.502,78 |
31900800 | Outros Beneficios Assistenciais | 298.406.621,96 |
31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.511.625.421,87 |
31901300 | Obrigacoes Patronais | 907.455.375,11 |
32000000 | Juros e Encargos da Divida | 111.144.215,63 |
32900000 | Aplicacoes Diretas | 111.144.215,63 |
32902100 | Juros sobre a Divida por Contrato | 111.144.215,63 |
33000000 | Outras Despesas Correntes | 2.051.619.295,79 |
33500000 | Transferencias a Instituicoes Privadas | 594.457.220,55 |
33504100 | Contribuicoes | 172.753.068,41 |
33504300 | Subvencoes Sociais | 421.704.152,14 |
33900000 | Aplicacoes Diretas | 1.457.162.075,24 |
33901400 | Diarias | 23.214.068,05 |
33903000 | Material de Consumo | 215.878.803,75 |
33903200 | Material de Distribuicao Gratuita | 3.962.529,07 |
33903300 | Passagens e Despesas com Locomocao | 77.696.718,60 |
33903500 | Servicos de Consultoria | 75.354.462,46 |
33903600 | Outros Servicos de Terceiros - P.F. | 1.390.435,10 |
33903900 | Outros Servicos de Terceiros - P.J. | 1.059.665.058,21 |
40000000 | Despesas de Capital | 719.112.354,83 |
44000000 | Investimentos | 556.663.630,77 |
44500000 | Transferencias a Instituicoes Privadas | 175.000,00 |
44504200 | Auxilios | 175.000,00 |
44900000 | Aplicacoes Diretas | 556.488.630,77 |
44905100 | Obras e Instalacoes | 318.550.965,10 |
44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 237.937.665,67 |
45000000 | Inversoes Financeiras | 299.851,00 |
45900000 | Aplicacoes Diretas | 299.851,00 |
45906600 | Concessao de Emprestimos e Financiamento | 8.640,00 |
45906700 | Depositos Compulsorios | 291.211,00 |
46000000 | Amortizacao da Divida | 162.148.873,06 |
46900000 | Aplicacoes Diretas | 162.148.873,06 |
46907100 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 162.148.873,06 |
TOTAL | 5.647.413.787,97 | |
Fonte: Protheus |
ANEXO II | ||||
PROGRAMAS | ||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||
DOTACAO INICIAL - 01/2018 a 12/2018 | ||||
Valores em R$ 1,00 | ||||
Programa: 0301 - INSTITUCIONAL | ||||
Objetivo |
| Indicador | Meta | Total |
Ação | Título | Total Indicador |
| 1.919.504.642,36 |
3110 | GESTAO INSTITUCIONAL | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 694.507.823,46 |
3111 | COMUNICACAO E MARKETING | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 111.098.929,24 |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 14.783.190,65 |
3113 | ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 415.024.127,16 |
3114 | PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 17.331.319,12 |
3115 | APOIO ADMINISTRATIVO | Orçamento destinado para Área Fim (negócios) | 87% | 666.759.252,73 |
Programa: 0302 - EDUCACAO | ||||
Objetivo |
| Indicador |
| Total |
Ação | Título | Total Indicador |
| 3.517.209.597,32 |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 102.406.681,66 |
3117 | PROGRAMA NAC. DE EDUCACAO A DISTANCIA | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 34.543.561,00 |
3118 | GESTAO DA EDUCACAO | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 2.468.505.392,14 |
3119 | GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS | Percentual de matrículas em Educação à Distância | 14% | 911.753.962,52 |
Programa: 0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO | ||||
Objetivo |
| Indicador |
| Total |
Ação | Título | Total Indicador |
| 90.934.947,77 |
3112 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Índice de colaboradores capacitados | 4% | 13.428.760,39 |
3120 | INSTITUTOS SENAI INOVACAO E TECNOLOGIA | Nº de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação realizados para a indústria | 300 | 76.519.080,38 |
3121 | GESTÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Nº de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação realizados para a indústria | 300 | 987.107,00 |
Programa: 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA | ||||
Objetivo |
| Indicador |
| Total |
Ação | Título | Total Indicador |
| 119.764.600,52 |
3122 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | Nº de Departamentos Regionais Alinhados | 27 | 60.512.555,19 |
3123 | PROG RELAC COM CLIENTE E GESTAO DE PORTF | Nºde Estabelecimentos Industriais | 103.853 | 59.252.045,33 |
|
|
|
|
|
TOTAL DOS PROGRAMAS | 5.647.413.787,97 | |||
Fonte: Protheus |
ANEXO III | ||||
DETALHAMENTO DAS AÇÕES | ||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||
DOTACAO INICAL - 01/2018 a 12/2018 | ||||
Valores em R$ 1,00 | ||||
Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento de Valor |
11-TRABALHO | 5.647.413.787,97 | 5.647.413.787,97 | ||
0301 | Apoio Administrativo | 666.759.252,73 | ||
Amortizacao da Divida | 87.552.576,72 | |||
Inversoes Financeiras | 288.931,00 | |||
Investimentos | 14.987.511,16 | |||
Juros e Encargos da Divida | 66.751.824,13 | |||
Outras Despesas Correntes | 253.937.416,88 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 243.240.992,84 | |||
Assistência Financeira à entidades | 415.024.127,16 | |||
Amortizacao da Divida | 1.903.736,00 | |||
Juros e Encargos da Divida | 1.549.380,00 | |||
Outras Despesas Correntes | 411.571.011,16 | |||
Capacitação de Recursos Humanos | 14.783.190,65 | |||
Investimentos | 1.600,00 | |||
Outras Despesas Correntes | 5.998.726,66 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 8.782.863,99 | |||
Comunicação e Marketing | 111.098.929,24 | |||
Investimentos | 2.383.391,05 | |||
Outras Despesas Correntes | 73.319.346,33 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 35.396.191,86 | |||
Gestão Institucional | 694.507.823,46 | |||
Amortizacao da Divida | 12.340.749,27 | |||
Inversoes Financeiras | 10.920,00 | |||
Investimentos | 206.353.688,14 | |||
Juros e Encargos da Divida | 6.703.501,13 | |||
Outras Despesas Correntes | 233.137.200,30 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 235.961.764,62 | |||
Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento | 17.331.319,12 | |||
Outras Despesas Correntes | 8.546.532,70 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 8.784.786,42 | |||
0302 | Capacitação de Recursos Humanos | 102.406.681,66 | ||
Investimentos | 195.248,96 | |||
Outras Despesas Correntes | 29.370.569,59 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 72.840.863,11 | |||
Gestão da Educação | 2.468.505.392,14 | |||
Amortizacao da Divida | 49.401.595,88 | |||
Investimentos | 193.201.657,92 | |||
Juros e Encargos da Divida | 25.288.674,96 | |||
Outras Despesas Correntes | 578.682.331,79 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.621.931.131,59 | |||
Gestão das Unidades Operacionais | 911.753.962,52 | |||
Amortizacao da Divida | 10.950.215,19 | |||
Investimentos | 134.470.678,42 | |||
Juros e Encargos da Divida | 10.850.835,41 | |||
Outras Despesas Correntes | 393.256.770,06 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 362.225.463,44 | |||
Programa Nacional de Educação a Distânci | 34.543.561,00 | |||
Investimentos | 1.635.239,52 | |||
Outras Despesas Correntes | 8.474.985,81 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 24.433.335,67 | |||
0303 | Capacitação de Recursos Humanos | 13.428.760,39 | ||
Investimentos | 213.200,00 | |||
Outras Despesas Correntes | 3.378.356,32 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 9.837.204,07 | |||
Gestão da Tecnologia e Inovação | 987.107,00 | |||
Outras Despesas Correntes | 247.608,00 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 739.499,00 | |||
Institutos SENAI de Inovação e Tecnologi | 76.519.080,38 | |||
Investimentos | 814.104,08 | |||
Outras Despesas Correntes | 18.546.051,72 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 57.158.924,58 | |||
0304 | Planejamento e Orçamento | 60.512.555,19 | ||
Investimentos | 1.923.145,37 | |||
Outras Despesas Correntes | 12.844.111,82 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 45.745.298,00 | |||
Programa de Relacionamento com o Cliente | 59.252.045,33 | |||
Investimentos | 484.166,15 | |||
Outras Despesas Correntes | 20.308.276,65 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 38.459.602,53 | |||
Fonte: Protheus |
ANEXO III |
|
|
|
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA |
|
| |
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO |
|
|
|
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI |
|
| |
DOTACAO INICIAL - 01/2018 a 12/2018 |
|
|
|
Valores em R$ 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Sunfunção | Total | Programa | Total |
11-TRABALHO | 5.647.413.787,97 |
| 5.647.413.787,97 |
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 72.449.322,54 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 11.936.767,35 |
|
| 0304-Desempenho de Sistema | 60.512.555,19 |
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 842.459.450,96 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 842.459.450,96 |
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 268.496.949,38 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 268.496.949,38 |
125-NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 17.617.823,60 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 2.477.565,05 |
|
| 0302-Institucional | 15.140.258,55 |
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 125.601.310,36 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 125.601.310,36 |
128-FORMAÇÃO DE R.H. | 102.044.286,76 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 14.783.190,65 |
|
| 0302-Educação | 87.261.096,11 |
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL | 170.350.974,57 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 111.098.929,24 |
|
| 0304-Desempenho de Sistema | 59.252.045,33 |
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 5.327,00 |
|
|
|
| 0302-Educação | 5.327,00 |
333-EMPREGABILIDADE | 1.566.569.270,96 |
|
|
|
| 0302-Educação | 1.566.569.270,96 |
362-ENSINO MÉDIO | 13.614.500,05 |
|
|
|
| 0302-Educação | 13.614.500,05 |
364-ENSINO SUPERIOR | 109.765.436,21 |
|
|
|
| 0302-Educação | 109.765.436,21 |
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.726.305,71 |
|
|
|
| 0302-Educação | 1.726.305,71 |
363-ENSINO PROFISSIONAL | 1.708.643.443,91 |
|
|
|
| 0302-Educação | 1.708.643.443,91 |
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 125.684.372,81 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 125.684.372,81 |
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOL | 15.471.065,82 |
|
|
|
| 0302-Educação | 14.483.958,82 |
|
| 0303-Tecnologia e Inovação | 987.107,00 |
662-PRODUCAO INDUSTRIAL | 105.775,10 |
|
|
|
| 0301-INSTITUCIONAL | 105.775,10 |
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 91.784.045,07 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 1.836.204,30 |
|
| 0303-Tecnologia e Inovação | 89.947.840,77 |
845-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 415.024.127,16 |
|
|
|
| 0301-Institucional | 415.024.127,16 |
|
|
|
|
Fonte: Protheus |
|
|
|
ANEXO III | ||||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | ||||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | ||||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | ||||||
DOTACAO INICIAL - 01/2018 a 12/2018 | ||||||
Valores em R$ 1,00 | ||||||
TOTAL | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
5.647.413.787,97 | 2.765.537.921,72 | 111.144.215,63 | 2.051.619.295,79 | 556.663.630,77 | 299.851,00 | 162.148.873,06 |
Fonte: Protheus |
ANEXO IV | |||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | |||||
ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO | |||||
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SENAI | |||||
DOTACAO INICIAL - 01/2018 a 12/2018 | |||||
Valores em R$ 1,00 | |||||
Receitas | Despesas | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
Receitas Correntes | 5.151.270.046,50 | Despesas Correntes | 4.928.301.433,14 | ||
Receita de Contribuicoes | 3.172.271.618,31 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.765.537.921,72 | ||
Receita Patrimonial | 234.898.190,40 | Juros e Encargos da Divida | 111.144.215,63 | ||
Receita Industrial | 100.000,00 | Outras Despesas Correntes | 2.051.619.295,79 | ||
Receitas de Servicos | 1.117.994.227,41 | ||||
Outras Receitas Correntes | 626.006.010,38 | ||||
Receitas de Capital | 496.143.741,47 | Despesas de Capital | 719.112.354,83 | ||
Operacoes de Credito | 297.576.377,11 | Investimentos | 556.663.630,77 | ||
Alienacao de Bens | 30.259.196,69 | Inversoes Financeiras | 299.851,00 | ||
Outras Receitas de Capital | 168.308.167,67 | Amortizacao da Divida | 162.148.873,06 | ||
TOTAL DA RECEITA | 5.647.413.787,97 | TOTAL DA DESPESA | 5.647.413.787,97 | ||
Fonte: Protheus |