O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2018, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo - SESCOOP.
Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e a Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
RECEITA | |||
ÓRGÃO: Ministério do Trabalho | |||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | |||
R$ 1,00 | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |
10000000 | RECEITAS CORRENTES | 494.487.457,18 | |
12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 391.708.231,09 | |
12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 391.708.231,09 | |
12104401 | CONTRIBUIÇÃO SESCOOP | 391.708.231,09 | |
12104402 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO | - | |
13000000 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 46.110.104,03 | |
13100000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 135.378,08 | |
13110001 | ALUGUÉIS | 135.378,08 | |
13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 45.974.725,95 | |
13210001 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 45.974.725,95 | |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - | |
13900001 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - | |
16000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.408.733,00 | |
16001601 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.276.433,00 | |
16001901 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | - | |
16002001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS | - | |
16002201 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | - | |
16009901 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 132.300,00 | |
17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.691,00 | |
17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | |
17300001 | TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES | - | |
17300002 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | |
17300003 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | |
17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 14.691,00 | |
17610001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ENTIDADES | - | |
17620001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES | - | |
17630001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | - | |
17640001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 14.691,00 | |
19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.245.698,06 | |
19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | - | |
19190001 | MULTAS E JUROS DE MORA | - | |
19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | |
19210901 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | - | |
19220001 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | - | |
19900000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 55.245.698,06 | |
19909901 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.740.308,05 | |
19999901 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.505.390,01 | |
20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 296.073,00 | |
22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 296.073,00 | |
22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 94.000,00 | |
22190001 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 94.000,00 | |
22190002 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS INTANGÍVEIS | - | |
22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 202.073,00 | |
22290001 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 202.073,00 | |
24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | |
24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | |
24300001 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | |
24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | |
24740001 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | |
25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | |
25900000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | |
25900001 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | |
29999901 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL | - | |
TOTAL | 494.783.530,18 |
ANEXO II
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
Programa: 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | R$ 1,00 | |||
11.121.0106.8938.0001 | 12101068938 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 704.974,00 |
8938 | GESTÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Plano Desenvolvido | 9 | 704.974,00 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Programa: 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | R$ 1,00 | |||
11.122.0106.8911.0001 | 12201068911 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 14.043.994,68 |
8911 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Entidade Mantida | 33 | 14.043.994,68 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.122.0750.8901.0001 | 12207508901 | ||
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seus programas finalístico. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 115.469.484,56 |
8901 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Serviço Mantido | 34 | 80.952.315,25 |
8910 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Serviço Mantido | 15 | 9.430.271,55 |
8977 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Pessoas Beneficiadas | 174 | 25.086.897,76 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | 11.122.5400.5401.0001 | 12254005401 | ||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 11.122.5400.5402.0001 | 12254005402 | ||
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.122.5400.5403.0001 | 12254005403 | ||
Programa: 5400 - APOIO À GESTÃO | 11.122.5400.5404.0001 | R$ 1,00 | ||
Objetivo: | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 24.522.998,51 |
5401 | APRIMORAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PADRONIZAR PROCESSOS | (%) Valor alocado na gestão estratégica e padronização dos processos, em relação ao orçamento previsto | 2,70 | 13.367.801,35 |
5402 | DESENVOLVER CONTINUAMENTE AS COMPET. DOS COLABORADORES | (%) Rotatividade de pessoal (turnover) | 13 | 11.155.197,16 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
Programa: 0773 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | ||||
11.123.0773.8915.0001 | 123 R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 5.673.284,68 |
8915 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | Entidade Mantida | 1 | 5.673.284,68 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Programa: 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | ||||
11.125.0106.8938.0001 | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 3.526.296,65 |
8938 | GESTÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Plano Institucional | 28 | 3.526.296,65 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Programa: 0773 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | ||||
11.125.0773.8951.0001 | 12507 R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 23.854.429,34 |
8914 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Serviço Mantido | 28 | 21.935.771,23 |
8951 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | Auditoria Realizada | 18 | 1.918.658,11 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | 11.125.5400.5401.0001 | 12554005401 | ||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 11.125.5400.5402.0001 | 12554005402 | ||
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 11.125.5400.5403.0001 | 12554005403 | ||
Programa: 5400 - APOIO À GESTÃO | 11.125.5400.5404.0001 | 12554005404 | ||
11.125.5400.5405.0001 | 12554 R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 446.795,91 |
5403 | APRIMORAR E INTENSIFICAR O RELACIONAMENTO COM AS COOPERATIVAS | (%) Crescimento da Receita Realizada | 2 | 295.835,91 |
5405 | APERFEIÇOAR O CONTROLE, AMPLIAR E DIVERSIFICAR AS FONTES DE RECURSOS | (%) Crescimento da Receita Realizada | 20 | 150.960,00 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | 11.131.5400.5401.0001 | 13154005401 | ||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 11.131.5400.5402.0001 | 13154005402 | ||
Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11.131.5400.5403.0001 | 13154005403 | ||
Programa: 5400 - APOIO À GESTÃO | 11.131.5400.5404.0001 | 13154005404 | ||
11.131.5400.5405.0001 | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Realizar o aprimoramento da gestão da estratégia sistêmica e o relacionamento com as cooperativas, padronização de processos, desenvolvimento contínuo de competências de colaboradores, aperfeiçoamento, controle, ampliação, diversificação das fontes de recursos e garantia da comunicação frequente e ágil com seus públicos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 17.952.590,53 |
5404 | GARANTIR COMUNICAÇÃO FREQUENTE E ÁGIL COM OS SEUS PÚBLICOS | (%) Valor alocado na comunicação, em relação ao orçamento previsto | 4 | 17.952.590,53 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 11.331.0100.8903.0001 | 33101008903 | ||
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 11.331.0100.8905.0001 | 33101008905 | ||
Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 11.331.0100.8906.0001 | 33101008906 | ||
11.331.0100.8907.0001 | 33101008 R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Adequar à gestão de pessoas para que assegure o desenvolvimento e valorização de competências com foco e a atração e a retenção dos melhores talentos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 3.754.499,11 |
8903 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | Pessoas Beneficiadas | 105 | 2.445.426,56 |
8905 | AUXILIO - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 105 | 947.719,63 |
8906 | AUXILIO - TRANSPORTE AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 16 | 15.965,45 |
8907 | ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS COLABORADORES | Pessoas Beneficiadas | 105 | 345.387,47 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | ||||
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | R$ 1,00 | |||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para implementação da gestão de seus programas finalísticos. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 47.588,81 |
8904 | ASSISTÊNCIA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO | Pessoas Beneficiadas | 105 | 47.588,81 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | ||||
Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | ||||
Programa: 5300 - QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 11.331.5300.5301.0001 | 331530 R$ 1,001 | ||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis. | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 29.726.094,52 |
5301 | APOIAR INICIATIVAS VOLTADAS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E DE QUALIDADE DE VIDA - UNIDADES ESTADUAIS | Nº pessoas participaram de eventos voltados para saúde, seg. trab., qualid. vida e responsabilidade socioambiental | 134.133 | 16.255.280,42 |
5301 | APOIAR INICIATIVAS VOLTADAS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E DE QUALIDADE DE VIDA - UNIDADE NACIONAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 2 | 130.818,87 |
5302 | APOIAR PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - UNIDADES ESTADUAIS | Nº pessoas participaram de eventos voltados para saúde, seg. trab., qualid. vida e responsabilidade socioambiental | 179.366 | 9.173.379,34 |
5302 | APOIAR PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - UNIDADE NACIONAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 27 | 4.166.615,89 |
ANEXO II - PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | 11.333.5200.5201.0001 | 33352005201 | ||
Subfunção: 333 - EMPREGABILIDADE | 11.333.5200.5202.0001 | 33352005202 | ||
Programa: 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 11.333.5200.5203.0001 | R$ 1,001 | ||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | ||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 222.039.571,39 |
5201 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO COOPERATIVISTA - UNIDADES ESTADUAIS | Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e governança | 38.956 | 46.140.366,88 |
5201 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO COOPERATIVISTA - UNIDADE NACIONAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 2 | 928.830,55 |
5202 | AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS ÀS SOLUÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - UNIDADES ESTADUAIS | Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e governança | 209.981 | 113.194.488,57 |
5202 | AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS ÀS SOLUÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - UNIDADE NACIONAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 5 | 6.624.936,67 |
5203 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA COOPERATIVISTA - UNIDADES ESTADUAIS | Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e governança | 32.683 | 21.330.462,72 |
5203 | PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA COOPERATIVISTA - UNIDADE NACIONAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 2 | 81.951,06 |
5204 | MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DAS COOPERATIVAS - UNIDADES ESTADUAIS | (%) de cooperativas monitoradas | 68,45 | 30.250.658,02 |
5204 | MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DAS COOPERATIVAS - UNIDADE NACIONAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 27 | 3.487.876,92 |
ANEXO II - PROGRAMAS | |||||
Órgão: Ministério do Trabalho | |||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | |||||
Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | |||||
Programa: 5100 - CULTURA DA COOPERAÇÃO | |||||
11.366.5100.5101.0001 | R$ 1,00 | ||||
Objetivo: | Indicador:Metas de Desempenho | Total | |||
- Promover a cultura da cooperação, a profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, ampliar o seu acesso às soluções de formação e qualificação profissional, bem como apoiar iniciativas voltadas para a segurança no trabalho, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental, monitorando desempenhos e resultados sustentáveis | |||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 33.020.927,49 | |
5101 | PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSEMINAR A DOUTRINA, OS VALORES E PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO - UNIDADES ESTADUAIS | Nº de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção da cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do cooperativismo | 294.605 | 32.419.112,19 | |
5101 | PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSEMINAR A DOUTRINA, OS VALORES E PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO - UNIDADE NACIONAL | Nº de Ues que aderiram a programas disponibilizados | 2 | 601.815,30 |
ANEXO III
DETALHAMENTO DAS AÇÕES | |||||||
Órgão: Ministério do Trabalho | |||||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | |||||||
R$ 1,00 | |||||||
Funcional | Subfunção | Subfunção | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
11 - Trabalho | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 704.974,00 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 287.327,00 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 407.647,00 | ||||||
INVESTIMENTOS | 10.000,00 | ||||||
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 14.043.994,68 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.490.208,28 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.483.786,40 | ||||||
INVESTIMENTOS | 70.000,00 | ||||||
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 115.469.484,56 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.366.022,38 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.320.443,44 | ||||||
INVESTIMENTOS | 37.783.018,74 | ||||||
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5400 | APOIO À GESTÃO | 24.522.998,51 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.760.208,82 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.605.793,23 | ||||||
INVESTIMENTOS | 6.156.996,46 | ||||||
123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 5.673.284,68 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.673.284,68 | ||||||
INVESTIMENTOS | - | ||||||
125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 3.526.296,65 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.121,00 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.522.175,65 | ||||||
INVESTIMENTOS | - | ||||||
125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 23.854.429,34 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.341.995,39 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.506.644,95 | ||||||
INVESTIMENTOS | 5.789,00 | ||||||
125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 5400 | APOIO À GESTÃO | 446.795,91 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 446.795,91 | ||||||
INVESTIMENTOS | - | ||||||
131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5400 | APOIO À GESTÃO | 17.952.590,53 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.940.451,72 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.955.396,81 | ||||||
INVESTIMENTOS | 56.742,00 | ||||||
331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0100 | ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 3.754.499,11 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.754.499,11 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | ||||||
INVESTIMENTOS | - | ||||||
331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 47.588,81 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.588,81 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | ||||||
INVESTIMENTOS | - | ||||||
331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 5300 | QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 29.726.094,52 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.770.618,89 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.943.186,63 | ||||||
INVESTIMENTOS | 12.289,00 | ||||||
333 | EMPREGABILIDADE | 5200 | PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 222.039.571,39 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.538.768,78 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 187.471.474,48 | ||||||
INVESTIMENTOS | 2.029.328,13 | ||||||
366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5100 | CULTURA DA COOPERAÇÃO | 33.020.927,49 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.534.839,82 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.233.115,67 | ||||||
INVESTIMENTOS | 252.972,00 | ||||||
ANEXO III - QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | ||||||||||
Órgão: Ministério do Trabalho | ||||||||||
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO | ||||||||||
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | |||
R$ 1,00 | ||||||||||
121.0106 | ||||||||||
494.783.530,18 | 494.783.530,18 | 11 - | Trabalho | 494.783.530,18 | 121 - | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 704.974,00 | 1210106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 704.974,00 |
122.0106 | ||||||||||
122 - | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 154.036.477,75 | 1220106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 14.043.994,68 | |||||
122.0750 | ||||||||||
1220750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 115.469.484,56 | ||||||||
122.5400 | ||||||||||
1225400 | APOIO À GESTÃO | 24.522.998,51 | ||||||||
123.0773 | ||||||||||
123 - | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.673.284,68 | 1230773 | GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CONTROLE | 5.673.284,68 | |||||
125.0106 | ||||||||||
125 - | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 27.827.521,90 | 1250106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 3.526.296,65 | |||||
125.0773 | ||||||||||
1250773 | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | 23.854.429,34 | ||||||||
125.5400 | ||||||||||
1255400 | APOIO À GESTÃO | 446.795,91 | ||||||||
131.5400 | ||||||||||
131 - | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 17.952.590,53 | 1315400 | APOIO À GESTÃO | 17.952.590,53 | |||||
331.0100 | ||||||||||
331 - | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 33.528.182,44 | 3310100 | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | 3.754.499,11 | |||||
331.0750 | ||||||||||
3310750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 47.588,81 | ||||||||
331.5300 | ||||||||||
3315300 | QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 29.726.094,52 | ||||||||
333.5200 | ||||||||||
