O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO - SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2018, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta de reformulação orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.
Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
ANEXO - I
RECEITA | ||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC | ||
R$ 1,00 | ||
Código | Especificação | Valor |
1000.00.00 | Receitas Correntes | 4.131.486.600,00 |
1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 2.887.200.000,00 |
1210.00.00 | Contribuições Sociais | 2.887.200.000,00 |
1210.33.00 | Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 2.887.200.000,00 |
1300.00.00 | Receita Patrimonial | 265.003.200,00 |
1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 9.885.600,00 |
1311.00.00 | Aluguéis | 5.013.000,00 |
1312.00.00 | Arrendamentos | 233.400,00 |
1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 4.639.200,00 |
1315.30.00 | Taxa de Ocupação de Outros Imóveis | 4.639.200,00 |
1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 255.030.600,00 |
1322.00.00 | Dividendos | 3.000,00 |
1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 255.027.600,00 |
1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 87.000,00 |
1600.00.00 | Receita de Serviços | 946.471.800,00 |
1600.16.00 | Serviços Educacionais | 946.471.800,00 |
1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 32.811.600,00 |
1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 8.982.000,00 |
1918.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | 8.982.000,00 |
1918.99.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 8.982.000,00 |
1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 13.633.500,00 |
1921.00.00 | Indenizações | 970.500,00 |
1921.99.00 | Outras Indenizações | 970.500,00 |
1922.00.00 | Restituições | 12.663.000,00 |
1922.99.00 | Outras Restituições | 12.663.000,00 |
1990.00.00 | Receitas Diversas | 10.196.100,00 |
1990.99.00 | Outras Receitas | 10.196.100,00 |
2000.00.00 | Receitas de Capital | 8.392.500,00 |
2200.00.00 | Alienação de Bens | 8.392.500,00 |
2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 2.632.500,00 |
2215.00.00 | Alienação de Veículos | 1.507.500,00 |
2216.00.00 | Alienação de Móveis e Utensílios | 279.000,00 |
2217.00.00 | Alienação de Equipamentos | 504.000,00 |
2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 342.000,00 |
2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 5.760.000,00 |
2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 5.760.000,00 |
9990.00.00 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 470.634.300,00 |
TOTAL | 4.610.513.400,00 |
ANEXO - II
PROGRAMAS |
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC |
Programa: 0750 - Apoio Administrativo | R$ 1,00 | |||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão | 100% de sistemas de apoio às ações finalísticas | 1.297.121.340,00 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor |
8301 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade mantida | 28 | 190.718.740,00 |
8308 | Manutenção dos Serviços de Transporte | Veículo mantido | 147 | 22.835.800,00 |
8309 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Unidade mantida | 28 | 175.536.000,00 |
8310 | Ações de Informática | Rede mantida | 28 | 256.797.100,00 |
8311 | Gestão Administrativa | Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos | 56 | 87.984.900,00 |
8313 | Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação | Serviço mantido | 28 | 11.037.700,00 |
8356 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | Planejamento e Orçamento elaborados | 28 | 18.084.800,00 |
8357 | Modernização e Melhoria da Rede Física | Unidades Modernizadas/Reformadas | 259 | 534.126.300,00 |
Programa: 0773 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno | R$ 1,00 | |||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira à órgãos da entidade | 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos | 346.207.770,00 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor |
8314 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Gerência e Controle financeiro mantido | 56 | 184.915.470,00 |
8315 | Assistência Financeira à Entidades | Entidade assistida | 55 | 161.292.300,00 |
Programa: 0801 - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | R$ 1,00 | |||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores | 85 % de servidores da entidade treinados/capacitados | 65.481.500,00 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor |
8318 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 37.034 | 65.481.500,00 |
Programa: 0253 - Serviços de Comunicação de Massa | R$ 1,00 | |||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia. | 100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas. | 152.340.200,00 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor |
8319 | Divulgação de Ações Institucionais | Público alvo abrangido (Pessoas) | 159.181.420 | 152.340.200,00 |
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador | R$ 1,00 | |||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados | 153.696.600,00 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor |
8303 | Assist Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada | 39.750 | 153.696.600,00 |
Programa: 0100 - Assistência ao Trabalhador | R$ 1,00 | |||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 80% de trabalhadores formais beneficiados | 156.519.500,00 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor |
8306 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 7.954 | 13.341.500,00 |
8307 | Assistência Social a Servidores | Servidor beneficiado | 26.550 | 143.178.000,00 |
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | R$ 1,00 | |||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda | 100% de profissional qualificado ou requalificado | 2.439.146.490,00 | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor |
8327 | Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços | Pessoa Qualificada/Requalificada | 1.806.960 | 1.098.301.260,00 |
8340 | Apoio à Formação Profissional | Unidades Mantidas | 540 | 1.323.058.130,00 |
8341 | Assistência a Educandos | Aluno Beneficiado | 196.297 | 17.787.100,00 |
ANEXO - III
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA | ||||||||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||||||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC | ||||||||||
R$ 1,00 | ||||||||||
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total | |||
4.610.513.400,00 | 11- | Trabalho | 4.610.513.400,00 | 122- | Administração Geral | 1.297.121.340,00 | 0750- | Apoio Administrativo | 1.297.121.340,00 | |
123- | Administração Financeira | 346.207.770,00 | 0773- | Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno | 346.207.770,00 | |||||
128- | Formação de R.H. | 65.481.500,00 | 0801- | Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 65.481.500,00 | |||||
131- | Comunicação Social | 152.340.200,00 | 0253- | Serviço de Comunicação de Massa | 152.340.200,00 | |||||
301- | Atenção Básica | 153.696.600,00 | 0100- | Assistência ao Trabalhador | 153.696.600,00 | |||||
331- | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 156.519.500,00 | 0100- | Assistência ao Trabalhador | 156.519.500,00 | |||||
333- | Empregabilidade | 2.439.146.490,00 | 0101- | Qualificação Profissional do Trabalhador | 2.439.146.490,00 | |||||
ANEXO - III | ||||||||
DETALHAMENTO DAS AÇÕES | ||||||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC | ||||||||
R$ 1,00 | ||||||||
Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
11 | 122 | 750 | 8301 | 1 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 190.718.740,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 128.574.940,00 |
Outras Despesas Correntes | 49.275.000,00 | |||||||
Investimentos | 12.868.800,00 | |||||||
11 | 122 | 750 | 8308 | 1 | Manutenção dos Serviços de Transportes | 22.835.800,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.424.100,00 |
Outras Despesas Correntes | 14.232.700,00 | |||||||
Investimentos | 4.179.000,00 | |||||||
11 | 122 | 750 | 8309 | 1 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 175.536.000,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 29.570.900,00 |
Outras Despesas Correntes | 144.090.900,00 | |||||||
Investimentos | 1.874.200,00 | |||||||
11 | 122 | 750 | 8310 | 1 | Ações de Informática | 256.797.100,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 62.542.400,00 |
Outras Despesas Correntes | 154.521.400,00 | |||||||
Investimentos | 39.733.300,00 | |||||||
11 | 122 | 750 | 8311 | 1 | Gestão Administrativa | 87.984.900,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 62.022.400,00 |
Outras Despesas Correntes | 25.372.300,00 | |||||||
Investimentos | 590.200,00 | |||||||
11 | 122 | 750 | 8313 | 1 | Manutenção Serv. de Documentação e Comunicação | 11.037.700,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.360.100,00 |
Outras Despesas Correntes | 2.654.400,00 | |||||||
Investimentos | 23.200,00 | |||||||
11 | 122 | 750 | 8356 | 1 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | 18.084.800,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.726.200,00 |
Outras Despesas Correntes | 4.240.000,00 | |||||||
Investimentos | 118.600,00 | |||||||
11 | 122 | 750 | 8357 | 1 | Modernização e Melhoria da Rede Física | 534.126.300,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 18.284.900,00 |
Outras Despesas Correntes | 31.111.500,00 | |||||||
Investimentos | 411.625.000,00 | |||||||
Inversões Financeiras | 73.104.900,00 | |||||||
11 | 123 | 773 | 8314 | 1 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | 184.915.470,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 64.134.100,00 |
Outras Despesas Correntes | 120.356.470,00 | |||||||
Investimentos | 424.900,00 | |||||||
11 | 123 | 773 | 8315 | 1 | Assistência Financeira a Entidades | 161.292.300,00 | Outras Despesas Correntes | 161.292.300,00 |
11 | 128 | 801 | 8318 | 1 | Capacitação de Recursos Humanos | 65.481.500,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.917.400,00 |
Outras Despesas Correntes | 41.119.600,00 | |||||||
Investimentos | 444.500,00 | |||||||
11 | 131 | 253 | 8319 | 1 | Divulgação de Ações Institucionais | 152.340.200,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 41.144.300,00 |
Outras Despesas Correntes | 110.856.900,00 | |||||||
Investimentos | 339.000,00 | |||||||
11 | 301 | 100 | 8303 | 1 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores | 153.696.600,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.026.900,00 |
Outras Despesas Correntes | 152.669.700,00 | |||||||
11 | 331 | 100 | 8306 | 1 | Auxílio - Transporte aos Servidores | 13.341.500,00 | Outras Despesas Correntes | 13.341.500,00 |
11 | 331 | 100 | 8307 | 1 | Assistência Social a Servidores | 143.178.000,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.344.800,00 |
Outras Despesas Correntes | 135.833.200,00 | |||||||
11 | 333 | 101 | 8327 | 1 | Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços | 1.098.301,260,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 790.650.160,00 |
Outras Despesas Correntes | 257.007.000,00 | |||||||
Investimentos | 50.644.100,00 | |||||||
11 | 333 | 101 | 8340 | 1 | Apoio à Formação Profissional | 1.323.058.130,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 765.541.100,00 |
Outras Despesas Correntes | 498.896.730,00 | |||||||
Investimentos | 58.620.300,00 | |||||||
11 | 333 | 101 | 8341 | 1 | Assistência a Educandos | 17.787.100,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.026.400,00 |
Outras Despesas Correntes | 8.737.200,00 | |||||||
Investimentos | 23.500,00 | |||||||
Total | 4.610.513.400,00 | 4.610.513.400,00 |
ANEXO - III | ||||||
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | ||||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC | ||||||
R$ 1,00 | ||||||
Total | Pessoal e Encargos sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
4.610.513.400,00 | 2.030.291.100,00 | - | 1.925.608.800,00 | 581.508.600,00 | 73.104.900,00 | - |
ANEXO - IV
Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas | |||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / SENAC | |||||
R$1,00 | |||||
Receita | Despesa | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
RECEITAS CORRENTES | 4.131.486.600,00 | DESPESAS CORRENTES | 3.955.899.900,00 | ||
Receita de Contribuições | 2.887.200.000,00 | Pessoal e Encargos sociais | 2.030.291.100,00 | ||
Receita Patrimonial | 265.003.200,00 | Outras Despesas Correntes | 1.925.608.800,00 | ||
Receita de Serviços | 946.471.800,00 | ||||
Outras Receitas Correntes | 32.811.600,00 | Superávit do Orçamento Corrente | 175.586.700,00 | ||
T O T A L | 4.131.486.600,00 | T O T A L | 4.131.486.600,00 | ||
Superávit do Orçamento Corrente | 175.586.700,00 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | 8.392.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 654.613.500,00 | ||
Alienação de Bens | 8.392.500,00 | Investimentos | 581.508.600,00 | ||
Inversões Financeiras | 73.104.900,00 | ||||
REC. ARREC. EM EXERC. ANTERIORES | 470.634.300,00 | ||||
T O T A L | 4.610.513.400,00 | T O T A L | 4.610.513.400,00 |
Resumo | |||
Receitas Correntes | 4.131.486.600,00 | Despesas Correntes | 3.955.899.900,00 |
Receitas de Capital | 8.392.500,00 | Despesas de Capital | 654.613.500,00 |
Recursos Arrec. em Exerc. Anteriores | 470.634.300,00 | ||
Total | 4.610.513.400,00 | Total | 4.610.513.400,00 |