O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 87 da Constituição Federal, de 1988, resolve:
Art. 1º Aprovar o Planejamento Estratégico do Ministério do Trabalho - MTb para o período de 2017 a 2019, conforme Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, entende-se por:
I - Missão: a razão da existência de uma organização, ou seja, o que a organização faz hoje, por que faz, em benefício de quem e visando a produzir qual impacto na sociedade;
II - Visão: expressão que traduz a situação futura desejada para a instituição;
III - Valores: representam os princípios que devem nortear as ações e a conduta de colaboradores, gestores e autoridades ligadas à instituição;
IV - Referencial estratégico: são os elementos fundamentais que dão base ao Planejamento Estratégico, sendo eles missão institucional, valores e visão de futuro;
V - Objetivos estratégicos: constituem os grandes desafios definidos pela instituição para um determinado período e expressam o que deve ser feito para que a organização cumpra a missão e alcance a visão de futuro;
VI - Indicadores: são instrumentos de medição que fornecem informações sobre o resultado da execução da estratégia, comunicando o alcance das metas e sinalizando a necessidade de ações corretivas;
VII - Planejamento Estratégico: instrumento de gestão que, mediante a análise de uma organização e de seu ambiente, faz o levantamento de oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e estabelece a direção que a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar os riscos;
VIII - Mapa Estratégico: ferramenta que resume e comunica visualmente, de forma lógica e estruturada, as estratégias da organização, mostrando as interações de causa e efeito entre elas;
IX - Plano de comunicação: consolida as ações de comunicação do Planejamento Estratégico e de disseminação das informações sobre sua implementação, visando a promover a cultura voltada para resultados dentro da organização;
X - Ação estratégica: estabelece o que deve ser feito, por quem, quando e quanto para assegurar o alcance dos objetivos estratégicos e para preencher as lacunas existentes entre o desempenho atual da organização e o desejado;
XI - Plano de ação: conjunto das ações estratégicas necessárias para alcançar os objetivos estratégicos definidos pela instituição;
XII - Plano de providências: estabelece as medidas corretivas que precisam ser tomadas pela instituição para assegurar o alcance das metas das ações estratégicas que apresentarem baixo desempenho no monitoramento.
Art. 3º Os referenciais estratégicos são únicos e de uso obrigatório por todas as unidades do MTb, ficando vedada a utilização de outras definições e a realização de outros planejamentos não convergentes com o Planejamento Estratégico do MTb.
Art. 4º Os objetivos estratégicos serão acompanhados por indicadores de desempenho e suas respectivas metas anuais, definidos em consonância com o Plano Plurianual - PPA.
Art. 5º Os objetivos estratégicos serão desdobrados em ações estratégicas, que constituirão o plano de ação do MTb, com vigência anual.
Parágrafo único. As ações serão acompanhadas por indicadores e metas.
Art. 6º Os objetivos estratégicos e o plano de ação serão avaliados trimestralmente em Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE, com a participação dos titulares ou substitutos das seguintes unidades:
I - Secretaria-Executiva;
II - Gabinete do Ministro;
III - Secretarias Finalísticas e seus Departamentos;
IV - Departamento de Tecnologia da Informação;
V - Subsecretaria de Orçamento e Administração;
VI - Superintendências Regionais do Trabalho; e
VII - Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro.
§ 1º A Secretaria-Executiva convocará, em sistema de rodízio, representantes das Superintendências Regionais do Trabalho para participar da RAE.
§ 2º Caso necessário, deverá ser elaborado, a cada RAE, plano de providências visando à definição de ações voltadas para a correção de desvios ou solução de eventuais dificuldades no alcance dos objetivos estratégicos e execução do plano de ação.
Art. 7º Compete à Assessoria Especial de Gestão Estratégica:
I - propor diretrizes, prazos e orientações técnicas para elaboração, monitoramento, avaliação e revisão do Planejamento Estratégico e plano de ação;
II - apresentar relatório consolidado de execução das ações, apontando as restrições encontradas em sua implementação, de modo a subsidiar a elaboração de plano de providências;
III - articular com o Departamento de Tecnologia da Informação a oferta de ferramentas e recursos necessários à implementação, monitoramento, avaliação e revisão do Planejamento Estratégico, bem como para a gestão do plano de ação;
IV - elaborar, com o apoio da Assessoria de Comunicação Social, plano de comunicação do Planejamento Estratégico; e
V - divulgar o Planejamento Estratégico do Ministério e disponibilizá-lo para publicação na página da intranet e da internet do Ministério.
Art. 8º Compete à Secretaria-Executiva:
I - em conjunto com a Assessoria Especial de Gestão Estratégica, estabelecer as datas e locais para a realização das RAE;
II - convocar os participantes da RAE mencionados no art. 5º;
III - coordenar as Reuniões de Avaliação da Estratégia;
IV - definir plano de providências, quando necessário; e
V - monitorar a execução do plano de providências e tomar as medidas administrativas e institucionais cabíveis para a superação das restrições.
Art. 9º Compete às unidades organizacionais e aos responsáveis pelas ações estratégicas:
I - observar, na sua gestão institucional, a aderência às diretrizes expressas no Mapa Estratégico do Ministério;
II - manter atualizado o registro dos indicadores dos objetivos estratégicos e da execução das ações estratégicas;
III - elaborar, quando solicitados, relatórios gerenciais de desempenho das ações estratégicas;
IV - responsabilizarem-se pela gestão e implementação das ações definidas no plano de providências, quando for o caso; e
V - dar ampla publicidade ao Planejamento Estratégico.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Missão, Visão, Valores, Perspectivas, Direcionadores e Objetivos Estratégicos do MTb.
1.Missão: Promover cidadania pelo trabalho digno.
2.Visão: Ser referência na promoção do trabalho digno, com excelência na prestação dos serviços digitais até 2026.
3.Valores: Ética, Trabalho, Efetividade e Inovação.
4.Perspectivas, Direcionadores e Objetivos Estratégicos:
Perspectivas | Direcionadores | Objetivos estratégicos |
Resultados | Fortalecimento do valor social do trabalho | Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda |
Garantir o direito ao trabalho digno | ||
Facilitar o acesso aos serviços e às informações | ||
Processos Internos | Inclusão socioprodutiva e formal | Aprimorar a intermediação de mão de obra e a qualificação social e profissional |
Fomentar atividades empreendedoras e estimular o microcrédito produtivo orientado | ||
Apoiar e fomentar os Empreendimentos Econômicos Solidários | ||
Proteção do trabalhador | Garantir a formalização no mundo do trabalho e o cumprimento da legislação trabalhista | |
Promover ambiente de trabalho seguro e saudável | ||
Eliminar o trabalho análogo ao de escravo e o trabalho infantil | ||
Aprimorar a gestão dos benefícios aos trabalhadores | ||
Democratizar as relações de trabalho | ||
Combater a discriminação no mundo do trabalho | ||
Disseminação do conhecimento e gestão participativa | Promover conhecimento sobre o mundo do trabalho | |
Fomentar a participação social nas políticas de trabalho | ||
Inovação institucional | Aperfeiçoar os mecanismos de registros públicos de trabalho, emprego e renda | |
Melhorar a qualidade da rede de atendimento | ||
Aprendizado e Crescimento | Valorização dos servidores | Fomentar a gestão por competências |
Melhorar o clima organizacional | ||
Desenvolver políticas de valorização dos servidores | ||
Melhoria da gestão e comunicação | Promover mecanismos de governança, controle e gestão de riscos | |
Fortalecer a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação | ||
Aprimorar a comunicação institucional | ||
Otimização de recursos | Adequar a aplicação dos recursos às estratégias institucionais | |
Fortalecer o gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
ANEXO II
Indicadores e metas 2017-2019 - Ministério do Trabalho | |||||||||||||
Indicador | Metas | ||||||||||||
Objetivo | Indicador | Fórmula | Finalidade | Periodici-dade | Unidade de Medida | Unidade responsável pela apuração do indicador | Fonte | Polaridade | Índice de referência | 2017 | 2018 | 2019 | |
Resultado da última apuração | Data da apuração | ||||||||||||
Número de empregos gerados com aplicação dos recursos do FGTS nas áreas de | Total de empregos gerados com aplicação dos recursos do FGTS nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura no período | Mensurar as oportunidades de emprego geradas a partir da aplicação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura | Semestral | Unidade | Coordenação-Geral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CGFGTS/SE | Relatório da Caixa Econômica Federal | Maior melhor | 3.214.296 | 31/12/16 | 2.568.860 | 2.233.620 | 2.248.070 | |
habitação, saneamento e infraestrutura | |||||||||||||
Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda | |||||||||||||
Número de trabalhadores beneficiados pela concessão do | [(Média do estoque de empregados de amostra de micro e pequenas empresas tomadoras de crédito do PROGER) x (Nº de operações do | Medir a eficácia do programa, uma vez que busca mensurar o volume de postos de trabalho gerados ou mantidos pelas empresas e pessoas físicas beneficiárias do programa | Semestral | Unidade | Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e renda /CGER/ DER/SPPE | MTb: SAEPWEB, Rais e Caged | Maior melhor | 1.410.190 | 31/12/16 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
PROGER com micro e pequenas empresas)] + | |||||||||||||
crédito por meio do Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER | |||||||||||||
[(Média do estoque de empregados de amostra de médias e grandes empresas tomadoras de crédito do PROGER) x (Nº de operações do | |||||||||||||
PROGER com médias e grandes empresas)] + | |||||||||||||
(Nº de Pessoas Físicas que receberam crédito do PROGER no período) | |||||||||||||
Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda | |||||||||||||
Número de clientes atendidos em operações de microcrédito produtivo orientado | Total de clientes atendidos por meio de operações de microcrédito produtivo orientado realizadas no período | Mensurar o apoio indutor de emprego, trabalho e renda ao microempreende-dor | Semestral | Unidade | Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e Renda - CGER/DER/SPPE | MTb: Banco de dados do PNMPO | Maior melhor | 3.700.000 | 31/12/16 | 4.640.000 | 4.640.000 | 4.640.000 | |
Número de trabalhadores beneficiados por ações de inclusão | Total de trabalhadores beneficiados por meio de projetos/convênios e congêneres de Economia Solidária celebrados pela SENAES no período | Mensurar o número de trabalhadores beneficiados pelas oportunidades de trabalho e renda criadas pelos empreendimentos econômicos solidários | Semestral | Unidade | Subsecretaria de Economia Solidária - SENAES | Planilhas de controle interno / CADSOL / SIPES | Maior melhor | 39.113 | 31/12/16 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | |
socioprodutiva em empreendimentos econômicos solidários | |||||||||||||
Garantir o direito ao trabalho digno Garantir o direito ao trabalho digno | Taxa de incidência de acidentes de trabalho | (Nº de novos casos de acidentes do trabalho registrados / Nº médio anual de vínculos) x 1000 | Mensurar a intensidade com que acontecem os acidentes do trabalho. Expressa a relação entre as condições de trabalho e o | Anual | Acidentes por 1.000 vínculos | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração própria a partir do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT)/MF e do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)/ MF | Menor melhor | 15,63* | 31/12/15 | 15 | 14,6 | 14,2 |
quantitativo médio de trabalhadores expostos àquelas condições. Esta relação constitui a expressão mais geral e simplificada do risco | |||||||||||||
Taxa de informalidade do trabalho | (Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência não contribuintes para a previdência / Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência) x 100 | Mensurar a redução da informalidade geral no mercado de trabalho, incluindo todas as pessoas ocupadas. | Anual | Percentual | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração própria a partir da PNAD contínua/IBGE | Menor melhor | 34,4% | Jul-Set/2016 | 34,4% | 34,2% | 34% |
Facilitar o acesso aos serviços e às informações | Número de divulgações no Portal FAT das decisões do | Total de divulgações (resoluções, atas, estudos e resultados das aplicações) publicadas no Portal FAT no período | Mensurar a divulgação no Portal FAT das decisões do Codefat, como resoluções, atas que registram os debates acerca do tema, estudos e resultados das aplicações, produzidos para | Trimestral | Unidade | Coordenação-Geral do Conselho Deliberativo do FAT - CGCODEFAT/DGB/ SPPE | MTb: Portal FAT | Maior melhor | 60 | 31/12/16 | 70 | 80 | 100 |
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador -Codefat | |||||||||||||
aprimorar o desempenho dos programas financiados pelo FAT, permitindo maior intercâmbio de informações entre o Conselho e as Comissões de Emprego | |||||||||||||
Facilitar o acesso aos serviços e às informações | Número de serviços digitais implementados | Total serviços de digitais implementados no período | Mensurar a evolução do Ministério do Trabalho quanto à oferta de serviços digitais à sociedade | Semestral | Unidade | Secretaria-Executiva - SE | MTb | Maior melhor | 7** | 31/12/16 | 1 | 2 | 1 |
Nível de maturidade do Ministério do Trabalho em disponibili-zação e no uso de dados abertos para o cidadão | Nível de maturidade de 0 a 3 transcritas da Estratégia de Governança Digital do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão - MP - código I01.1 *** | Mensurar o nível de Maturidade do Ministério no que se refere à disponibilização e uso de dados abertos para o cidadão | Trimestral | Unidade | Departamento de Tecnologia da Informação - DTI/SE | Autodiagnós-tico : MTb: Grupo de Trabalho de Dados Abertos conforme Portaria nº 664, | Maior melhor | Sem série histórica | Sem série histórica | 2 | 3 | 3 | |
de 12/05/17, Ministério do Planejamento Desenvolvi-mento e Gestão: Estratégia | |||||||||||||
de Governança Digital e Plano de Trabalho do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação | |||||||||||||
Média mensal de acessos ao Portal do Ministério do Trabalho | (Nº de acessos ao Portal no período/Nº de meses) | Mensurar o relacionamento do cidadão com o Ministério do Trabalho para obter informações e esclarecer dúvidas | Trimestral | Unidade | Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | Analytics | Maior melhor | 1.972.630 | 31/12/16 | 2.268.525 | 2.608.803 | 3.000.124 | |
Facilitar o acesso aos serviços e às informações | Média mensal de acessos ao Facebook do Ministério do Trabalho | (soma da métrica ''diariamente falando sobre'' de todos os meses/Nº de meses) | Mensurar o relacionamento entre o Ministério do Trabalho e o cidadão que acessa as mídias sociais para obter informações e esclarecer dúvidas | Trimestral | Unidade | Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | Analytics | Maior melhor | 735.691 | 31/12/16 | 846.045 | 972.951 | 1.118.894 |
Número de admitidos em contratos de aprendizagem profissional | Total de admitidos em contratos de aprendizagem profissional no período | Mensurar a admissão de jovens em contratos de aprendizagem | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Aprendiza-gem e Estágio - CGAPE/ DPE/SPPE | MTb: Rais e Caged | Maior melhor | 387.704 | 31/12/16 | 425.000 | 450.000 | 500.000 | |
Taxa de participação do Sistema Nacional de Emprego (Sine) na (re)inserção no mercado de trabalho formal | (Nº de trabalhadores colocados ou recolocados pelo Sine / Nº de admissões registradas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), excluídas as transferências)x100 | Mensurar a colocação de trabalhadores em oportunidades de emprego por meio das ações do Sine | Anual | Percentual | Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Emprego - CGSINE/ DER/SPPE | MTb: BGIMO (Sistema Mais Emprego) e Caged | Maior melhor | 3,34 | 31/12/16 | 4,18 | 4,59 | 5 | |
Aprimorar a intermediação de mão de obra e qualificação social e profissional | |||||||||||||
Aprimorar a intermediação de mão de obra e qualificação social e profissional | |||||||||||||
Número de egressos da aprendizagem profissional admitidos em vínculo empregatício | Total de egressos da aprendizagem profissional contratados no período | Mensurar o impacto da aprendizagem profissional em novo vínculo empregatício | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Aprendiza-gem e Estágio - CGAPE/DPE/SPPE | MTb: Rais e Caged | Maior melhor | 122.941 | Contratos encerrados no ano de 2015 e | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
admissões desses nos anos de 2015 e 2016 | |||||||||||||
Número de trabalhadores qualificados por meio de ações do Plano Nacional de Qualificação | Total de trabalhadores qualificados por meio de ações do Plano Nacional de Qualificação no período | Mensurar a quantidade de trabalhadores qualificados por meio das ações de qualificação social e profissional do Ministério do Trabalho | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Qualificação e Certificação CGQC/DPE/SPPE | MTb: Sistema MTE Mais Emprego ou sucedâneo | Maior melhor | 0 | 31/12/16 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
Número de jovens (14 a 29 anos) beneficiários de programas de qualificação social e profissional | Total de jovens (14 a 29 anos) beneficiários de programas de qualificação social e profissional no período | Mensurar a quantidade de jovens qualificados profissionalmente no âmbito do Ministério | Anual | Unidade | Coordenação-Geral de Qualificação e Certificação CGQC/DPE/SPPE | MTb: Departamento de Políticas de Empregabili-dade | Maior melhor | 0 | 31/12/16 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | |
Fomentar atividades empreendedo-ras e estimular o microcrédito produtivo orientado | Volume de crédito concedido pelos Programas de Geração de Emprego e Renda - PROGER | Total de crédito concedido (em R$ tomado pelos clientes) pelo PROGER no período | Mensurar, por meio do volume de crédito concedido, o apoio financeiro às ações empreendedoras indutoras de emprego e renda | Anual | Reais | Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e Renda - CGER/DER/SPPE | MTb: SAEPWEB | Maior melhor | R$ 6.200 milhões | 31/12/16 | R$ 6.740 milhões | R$ 6.740 milhões | R$ 6.740 milhões |
Volume de crédito concedido pelo Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO | Total de crédito concedido (em RS tomado pelos clientes) por meio do PNMPO no período | Mensurar, por meio do volume de crédito concedido, o apoio financeiro indutor de emprego e renda ao microempreen-dedor | Anual | Reais | Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego e Renda - CGER/DER/SPPE | MTb: Banco de dados do PNMPO | Maior melhor | R$ 11.100 milhões | 31/12/16 | R$ 9.370 milhões | R$ 9.370 milhões | R$ 9.370 milhões | |
Apoiar e fomentar os Empreendi-mentos Econômicos Solidários | Número de empreendimen-tos econômicos solidários apoiados pelas políticas de | Total de empreendimentos econômicos solidários apoiados por meio de projetos/convênios e congêneres celebrados pela Subsecretaria de Economia Solidária no período | Mensurar o número de empreendimentos econômicos solidários apoiados pelas políticas de Economia Solidária por meio de convênios e congêneres | Semestral | Unidade | Subsecretaria de Economia Solidária - SENAES | MTb: Planilhas de controle interno / CADSOL / SIPES | Maior melhor | 2.263 | 31/12/16 | 2.700 | 7.500 | 7.500 |
Economia solidária por meio de convênios e congêneres | |||||||||||||
Garantir a formalização no mundo do trabalho e o cumprimento da legislação trabalhista | Número de ações de inspeção do trabalho para combate à informalidade | Total de ações fiscais para combate à informalidade finalizadas com atributo de registro não regular realizadas no período | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho na garantia do cumprimento da legislação relativa à formalização do vínculo trabalhista | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWEB | Maior melhor | 10.876 | 30/11/16 | 11.000 | 10.450 | 9.928 |
Número de ações de inspeção do trabalho para verificar o | Total de ações fiscais para verificação do recolhimento do FGTS, da Contribuição Social e da Contribuição Sindical realizadas no período, com resultado da ação fiscal 2,3 ou 4 | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho na garantia do cumprimento da legislação relativa ao recolhimento do FGTS, da Contribuição Social e da Contribuição Sindical | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWEB | Maior melhor | 28.412 | 30/11/16 | 29.000 | 27.550 | 26.172 | |
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de | |||||||||||||
Serviço, Contribuição Social e da Contribuição Sindical | |||||||||||||
Garantir a formalização no mundo do trabalho e o cumprimento da legislação trabalhista | Número de ações de inspeção do trabalho para inserção de aprendizes no mercado de trabalho | Total de ações fiscais para inserção de aprendizes no mercado de trabalho realizadas no período | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho na garantia do cumprimento da legislação relativa ao cumprimento das cotas para aprendizes | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWeb | Maior melhor | 41.070 | 30/11/16 | 42.000 | 39.900 | 37.905 |
Aprimorar a gestão dos benefícios aos trabalhadores | Taxa de cobertura do abono salarial | (Nº de concessões de abono salarial / Total de trabalhadores com direito a receber o abono salarial, segundo a Rais) x100 | Mensurar o grau de cobertura da ação de pagamento do benefício | Anual | Percentual | Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - CGSDAS/ DGB/SPPE | MTb: Departamento de Emprego e Salário | Maior melhor | 94,77% | 31/12/16 | 95% | 96% | 97% |
Democratizar as relações de trabalho Democratizar as relações de trabalho | Número de agentes públicos e dirigentes sindicais capacitados | Total de agentes públicos e dirigentes sindicais capacitados no período | Mensurar o apoio do MTb ao desenvolvimento da negociação coletiva, mediação e utilização dos sistemas disponibilizados pelo órgão por meio de formação de multiplicadores | Trimestral | Unidade | Secretaria de Relações do Trabalho - SRT | MTb: Secretaria de Relações do Trabalho | Maior melhor | 68.125 | 31/12/16 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Número de participações do Ministério do Trabalho em espaços de diálogo social | Total de participações do MTb nos espaços de diálogo social no período | Mensurar as participações do MTb nos espaços de diálogo social | Trimestral | Unidade | Secretaria de Relações do Trabalho - SRT | MTb: Secretaria de Relações do Trabalho | Maior melhor | 20 | 31/12/16 | 10 | 10 | 10 | |
Taxa de mediações realizadas | (Nº de mediações realizadas / Total de mediações solicitadas) x 100 | Mensurar a atuação do Ministério do Trabalho na garantia de soluções para os conflitos coletivos que garantam plena proteção e direitos ao trabalhador | Anual | Percentual | Secretaria de Relações do Trabalho - SRT | MTb: Sistema Mediador | Maior melhor | 75% | 31/12/16 | 75% | 75% | 75% | |
Taxa de incidência de acidentes de trabalho: óbitos e incapacidades permanentes | [(Nº de óbitos relacionados ao trabalho + Nº de incapacidades permanentes relacionadas ao trabalho) / (Nº médio de vínculos)] x 100.000 | Mensurar a evolução da quantidade relativa de acidentes graves e fatais registrados no mercado de trabalho formal | Anual | Acidentes por 100.000 vínculos | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração própria a partir do Anuário Estatístico de Acidentes | Menor melhor | 40,75* | 31/12/15 | 38 | 36,5 | 35 | |
do Trabalho (AEAT)/MF e do Anuário Estatístico | |||||||||||||
da Previdência Social (AEPS)/ MF | |||||||||||||
Promover ambiente de trabalho seguro e saudável | |||||||||||||
Taxa de severidade de acidentes de trabalho: óbitos e incapacidade permanente | [(Nº de óbitos + Nº de incapacidades permanentes relacionados ao trabalho) / (Total de acidentes de trabalho)] x 1.000 | Mensurar a evolução na severidade dos acidentes e doenças do trabalho, registrados no mercado de trabalho formal | Anual | Vítimas fatais e gravíssi-mas por 1.000 acidentes de trabalho | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | MTb: elaboração própria a partir do Anuário Estatísticos de Acidentes de Trabalho (AEAT)/MF | Menor melhor | 25,51* | 31/12/15 | 24,8 | 24,3 | 23,8 | |
e do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS)/ MF | |||||||||||||
Promover ambiente de trabalho seguro e saudável | |||||||||||||
Número de ações fiscais em segurança e saúde em segmentos econômicos prioritários | Total de ações fiscais realizadas no período em estabelecimentos cuja atividade principal foi classificada como prioritária para Prevenção de Acidentes e Doenças | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho na promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWeb | Maior melhor | 18.592 | 01/12/16 | 56.000 | 58.000 | 65.000 | |
Número de análises de acidentes e doenças do trabalho | Total de acidentes e doenças do trabalho analisados no período | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho na promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis por meio da análise de acidentes e de doenças do trabalho | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWeb | Maior melhor | 1.883 | 01/12/16 | 2.000 | 1.900 | 1.805 | |
Eliminar o trabalho análogo ao de escravo e o trabalho infantil | Número de ações planejadas de inspeção do trabalho para o combate ao trabalho análogo ao de | Total de ações planejadas de inspeção do trabalho para o combate ao trabalho análogo ao de escravo, realizadas pelo Grupo | Mensurar a atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel no combate ao trabalho análogo ao de escravo, dentre o total de ações realizadas pela SIT, com foco nas áreas geográficas isoladas do país | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWeb | Maior melhor | 7 | 31/12/16 | 8 | 8 | 8 |
escravo, realizadas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, em especial nas áreas geográficas isoladas do país | Especial de Fiscalização Móvel, em especial nas áreas geográficas isoladas do país, realizadas no período |
Eliminar o trabalho análogo ao de escravo e o trabalho infantil | Número de ações de inspeção do | Total de ações fiscais específicas para erradicação das piores formas de trabalho infantil realizadas no período | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho nas ações de combate às piores formas de trabalho infantil | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWeb | Maior melhor | 3.565 | 30/11/16 | 3.626 | 3.626 | 3.626 |
trabalho para erradicação das piores formas de trabalho infantil | |||||||||||||
Taxa de mulheres beneficiadas por ações de inclusão socioprodutiva em empreendimen-tos econômicos solidários | (Total de trabalhadoras beneficiadas por meio de projetos/convênios e congêneres de Economia Solidária celebrados no período / Total de pessoas | Mensurar o número de mulheres beneficiadas por ações de inclusão socioprodutiva em empreendimentos econômicos solidários | Anual | Percentual | Subsecretaria de Economia Solidária - SENAES | Planilhas de controle interno / Cadsol / SIPES | Maior melhor | Não disponível | Não disponível | 40% | 45% | 50% | |
beneficiadas por meio de projetos/convênios e congêneres de Economia Solidária celebrados no período) x100 | |||||||||||||
Número de ações de inspeção do trabalho para inserção de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados | Total de ações fiscais para inserção de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados realizadas no período, independentemente do resultado da ação fiscal | Mensurar a atuação da inspeção do trabalho na garantia do cumprimento da legislação relativa ao cumprimento das cotas para pessoas com deficiência | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWeb | Maior melhor | 6.654 | 30/11/16 | 6.700 | 6.365 | 6.046 | |
Combater a discriminação no mundo do trabalho | |||||||||||||
Número de ações de Inspeção do trabalho contendo itens da legislação relativos à discriminação no mundo do trabalho | Total das ações fiscais realizadas no período contendo as ementas 0011932, 0011940, 0017310, 0017329, 0017337, 0017345, | Mensurar a atuação da Inspeção do Trabalho na garantia do cumprimento da legislação relativa à discriminação no mundo do trabalho | Trimestral | Unidade | Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT | SFIT/SFITWeb | Maior melhor | 279 | 30/11/16 | 307 | 292 | 277 | |
Combater a discriminação no mundo do trabalho | |||||||||||||
0017353, 0017361, 0017370, 0011479, 0002950, 0003000, 0003026, 0003034, 0003042, 0011207, 0011215, 0011223, | |||||||||||||
0011231, 0011240, 0013927, 0013935, 0014192, 0014206, 0014214, 0014222, 0014230, 0014249, 0014630, e 0014648 | |||||||||||||
Promover conhecimento sobre o mundo do trabalho | Número de estudos e pesquisas publicados voltados | Total de estudos e pesquisas voltados à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho publicados no período | Mensurar a produção e difusão de estudos, pesquisas, diagnósticos e inovações relacionados ao trabalho | Trimestral | Unidade | Fundacentro | Fundacentro | Maior melhor | 55 | 31/12/16 | 45 | 45 | 45 |
à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho | |||||||||||||
Número de estudos sobre temáticas conjunturais e estruturais a respeito do mercado de trabalho publicados | Total dos estudos produzidos pela equipe da Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos e pelas parcerias com o IPEA e Universidades Federais | Mensurar a produção de estudos sobre o mercado de trabalho brasileiro produzidos diretamente pelo Ministério ou através de parcerias | Trimestral | Unidade | Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos - CGCIPE/ DER/SPPE | Página de acesso ao link de Estudos do Trabalho no site do MTb na internet | Maior melhor | 21 | 31/12/16 | 8 | 10 | 12 | |
Fomentar a participação social nas políticas de trabalho | Taxa de participação não governamental nas reuniões dos Conselhos | (Nº de representantes não governamentais / Potencial de participação não governamental) x 100 | Acompanhar a representatividade não governamental no Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Conselho | Semestral | Percentual | Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Institucional - CGPLAMI/ AEGE | MTb: ata e lista de presença das reuniões | Maior melhor | CCFGTS - 79,2% Codefat - 69,4% CNES - 63% CNIG - 92% | 31/12/16 | CCFGTS - 87% Codefat - 80% CNES - | CCFGTS - 88% Codefat - 80% | CCFGTS - 89% Codefat |
- 80% CNES - 80% | |||||||||||||
CNES - 75% | CNIG - 92% | ||||||||||||
CNIG - 92% | |||||||||||||
70% CNIG - 92% | |||||||||||||
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Conselho Nacional de Imigração e Conselho Nacional de Economia Solidária | |||||||||||||
