Comunicado
04/03/1997

COMUNICADO N. 005541

Divulga as Taxas Referenciais (TR) e as Taxas Basicas Financeiras (TBF) para o periodo de marco de 1997.

O comunicado nº 005541, emitido em 04/03/1997, divulga as Taxas Referenciais (TR) e as Taxas Básicas Financeiras (TBF) referentes aos dias 01, 02 e 03 de março de 1997, conforme as Resoluções nº 2.097 e 2.171.

Taxas Referenciais (TR):

  • 01.03.97 a 29.03.97: 0,5983%

  • 01.03.97 a 30.03.97: 0,5983%

  • 01.03.97 a 31.03.97: 0,5983%

  • 01.03.97 a 01.04.97: 0,6316%

  • 02.03.97 a 02.04.97: 0,7150%

  • 03.03.97 a 03.04.97: 0,7934%

Taxas Básicas Financeiras (TBF):

  • 01.03.97 a 29.03.97: 1,5034%

  • 01.03.97 a 30.03.97: 1,5034%

  • 01.03.97 a 31.03.97: 1,5034%

  • 01.03.97 a 01.04.97: 1,5876%

  • 02.03.97 a 02.04.97: 1,6718%

  • 03.03.97 a 03.04.97: 1,7509%

Essas taxas são essenciais para o cálculo de diversos produtos financeiros e contratos, impactando diretamente a economia e as operações financeiras no período especificado.