Norma
13/11/1998

Carta Circular Nº 2.823

Revoga diversas cartas-circulares consideradas sem funcao por decurso de prazo ou por normas posteriores.

                      CARTA-CIRCULAR N. 002823                       
                      ------------------------                       
                              Revoga os normativos que menciona.     

               Revogar  as seguintes Cartas-Circulares que se  encon-
tram  sem  funcao por decurso de prazo ou por normas editadas  poste-
riormente:                            3,  de  26.03.68,     55,   de 
07.01.72,     58,   de  14.03.72,    62,  de  10.05.72,     63,   de 
31.05.72,     64,   de  07.06.72,    65,  de  09.06.72,     66,   de 
10.07.72,     67,   de  07.08.72,    79,   de  28.12.72,     80,   de
13.02.73,   86,  de 04.04.73,   91, de 12.07.73,   102,  de 02.01.74,
  105,   de  21.01.74,   121,  de  06.12.74,    140,  de 25.08.75,   
175,    de   27.05.76,   182,  de  30.06.76,    189,    de  03.08.76,
  259,   de  22.02.78,   286,  de  29.09.78,    296,   de 13.12.78,  
 300,    de   23.01.79,   310,  de  06.03.79,    311,   de  06.03.79,
  333,  de 02.07.79,  337,  de 11.07.79,   339,  de 18.07.79,   354, 
de  21.09.79,   357,  de 05.10.79,   362,  de  01.11.79,    364,   de
01.11.79,   374,   de  05.12.79,    377,   de  06.12.79,    378,   de
12.12.79,   385,   de  04.01.80,    386,   de  07.01.80,    407,   de
08.02.80,    423,   de  21.03.80,    429,  de  16.04.80,    439,   de
21.05.80,    443,   de  02.06.80,    445,  de  03.06.80,    463,   de
16.07.80,    465,   de  21.07.80,    470,  de  28.07.80,    481,   de
11.08.80,    489,   de  01.09.80,    498,  de  22.09.80,    531,   de
12.12.80,    536,   de  29.12.80,    554,  de  17.02.81,    559,   de
20.02.81,    568,   de  10.03.81,    575,  de  20.03.81,    576,   de
20.03.81,    577,   de  20.03.81,    585,  de  07.04.81,    586,   de
07.04.81,    588,   de  09.04.81,    596,  de  29.04.81,    601,   de
19.05.81,    602,   de  19.05.81,    613,  de  24.06.81,    626,   de
13.07.81,    627,   de  13.07.81,    639,  de  06.08.81,    657,   de
10.09.81,    664,   de  07.10.81,    668,  de  20.10.81,    669,   de
28.10.81,    683,   de  01.12.81,    696,  de  23.12.81,    697,   de
29.12.81,    707,   de  06.01.82,    708,  de  06.01.82,    712,   de
12.01.82,    718,   de  12.02.82,    720,  de  01.03.82,    725,   de
08.03.82,    726,   de  08.03.82,    728,  de  12.03.82,    729,   de
12.03.82,    731,   de  17.03.82,    736,  de  24.03.82,    743,   de
14.04.82,    744,   de  14.04.82,    750,  de  04.05.82,    751,   de
04.05.82,    753,   de  05.05.82,    760,  de  02.06.82,    766,   de
16.06.82,    767,   de  16.06.82,   772,  de 22.06.82,     773,    de
 28.06.82,   776,  de  07.07.82,    780,   de 16.07.82,    786,   de 
29.07.82,    797,  de  20.08.82,    806,   de 21.09.82,    814,    de
 11.10.82,   818,  de  22.10.82,    824,   de 28.10.82,    830,   de 
09.11.82,    832,  de  10.11.82,    833,   de 22.11.82,    834,    de
 30.11.82,   836,  de  16.12.82,    842,   de 14.01.83,    854,   de 
08.02.83,    856,  de  02.03.83,    860,   de 11.03.83,    867,    de
 11.04.83,   871,  de  25.04.83,    880,   de 06.05.83,    882,   de 
11.05.83,    897,  de  01.07.83,    898,   de 05.07.83,    911,    de
 26.07.83,   926,  de  15.08.83,    930,   de 23.08.83,    946,   de 
13.10.83,    947,  de  13.10.83,    954,   de 09.11.83,    961,    de
 22.11.83,   976,  de  03.01.84,    979,   de 06.01.84,    980,   de 
11.01.84,    981,  de  11.01.84,    989,   de 07.02.84,    993,    de
 15.02.84,   998,  de  23.02.84,  1.003,   de 14.03.84,  1.006,   de 
21.03.84,  1.014,  de  23.04.84,  1.017,   de 25.04.84,  1.022,    de
 14.05.84, 1.026,  de  23.05.84,  1.028,   de 23.05.84,  1.029,   de 
29.05.84,  1.030,  de  31.05.84,  1.037,   de 12.06.84,  1.042,    de
 19.06.84, 1.050,  de  12.07.84,  1.053,   de 18.07.84,  1.062,   de 
13.08.84,  1.072,  de  23.08.84,  1.080,   de 06.09.84,  1.082,    de
 11.09.84, 1.083,  de  17.09.84,  1.090,   de 26.09.84,  1.091,   de 
27.09.84,  1.092,  de  27.09.84,  1.096,   de 02.10.84,  1.097,    de
 02.10.84, 1.111,  de  23.10.84,  1.114,   de 26.10.84,  1.115,   de 
29.10.84,  1.116,  de  29.10.84,  1.119,   de 31.10.84,  1.122,    de
 06.11.84, 1.124,  de  07.11.84,  1.132,   de 28.11.84,  1.136,   de 
06.12.84,  1.137,  de  06.12.84,  1.138,   de 06.12.84,  1.139,    de
 10.12.84, 1.143,  de  12.12.84,  1.145,   de 13.12.84,  1.146,   de 
13.12.84,  1.149,  de  19.12.84,  1.150,   de 19.12.84,  1.152,    de
 26.12.84, 1.153,  de  27.12.84,  1.156,   de 02.01.85,  1.157,   de 
02.01.85,  1.158,  de  02.01.85,  1.159,   de 04.01.85,  1.166,    de
 14.01.85, 1.167,  de  15.01.85,  1.169,   de 15.01.85,  1.170,   de 
16.01.85,  1.173,  de  21.01.85,  1.175,   de 21.01.85,  1.177,    de
 05.02.85, 1.178,  de  06.02.85,  1.181,   de 12.02.85,  1.186,   de 
25.02.85, 1.189,  de  28.02.85,  1.190,   de                         
01.03.85,   1.191,   de  01.03.85, 1.194,  de  07.03.85,  1.197,   de
14.03.85,   1.199,   de  27.03.85, 1.202,  de  11.04.85,  1.203,   de
16.04.85,   1.204,   de  17.04.85, 1.206,  de  18.04.85,  1.221,   de
04.06.85,   1.223,   de  07.06.85, 1.228,  de  18.06.85,  1.237,   de
27.06.85,   1.238,   de  01.07.85, 1.239,  de  02.07.85,  1.240,   de
03.07.85,   1.252,   de  17.07.85, 1.253,  de  17.07.85,  1.261,   de
06.08.85,   1.266,   de  13.08.85, 1.267,  de  16.08.85,  1.274,   de
05.09.85,   1.279,   de  17.09.85, 1.283,  de  25.09.85,  1.284,   de
26.09.85,   1.288,   de  09.10.85, 1.294,  de  16.10.85,  1.299,   de
01.11.85,   1.308,   de  25.11.85, 1.317,  de  12.12.85,  1.318,   de
12.12.85,   1.324,   de  23.12.85, 1.329,  de  07.01.86,  1.330,   de
07.01.86,   1.331,   de  08.01.86, 1.342,  de  22.01.86,  1.346,   de
28.01.86,   1.348,   de  30.01.86, 1.352,  de  06.02.86,  1.360,   de
26.02.86,   1.361,   de  27.02.86, 1.364,  de  28.02.86,  1.367,   de
05.03.86,   1.369,   de  06.03.86, 1.403,  de  02.05.86,  1.404,   de
02.05.86,   1.405,   de  09.05.86, 1.406,  de  13.05.86,  1.415,   de
02.06.86,   1.422,   de  23.06.86, 1.423,  de  24.06.86,  1.426,   de
26.06.86,   1.430,   de  08.07.86, 1.432,  de  08.07.86,  1.445,   de
25.07.86,   1.450,   de  05.08.86, 1.455,  de  19.08.86,  1.463,   de
28.08.86,   1.470,   de  09.09.86, 1.471,  de  10.09.86,  1.473,   de
17.09.86,   1.476,   de  19.09.86, 1.477,  de  22.09.86,  1.481,   de
29.09.86,   1.487,   de  13.10.86, 1.488,  de  15.10.86,  1.490,   de
23.10.86,   1.496,   de  30.10.86, 1.511,  de  24.11.86,  1.516,   de
03.12.86,   1.522,   de  05.12.86, 1.526,  de  12.12.86,  1.531,   de
17.12.86,   1.534,   de  23.12.86, 1.537,  de  26.12.86,  1.545,   de
09.01.87,   l.549,   de  16.01.87, 1.552,  de  22.01.87,  1.553,   de
26.01.87,   1.554,   de  26.01.87, 1.556,  de  28.01.87,  1.559,   de
30.01.87,   1.560,   de  05.02.87, 1.564,  de  17.02.87,  1.565,   de
17.02.87,   1.567,   de  19.02.87, 1.568,  de  19.02.87,  1.569,   de
19.02.87,   1.570,   de  24.02.87, 1.571,  de  24.02.87,  1.573,   de
26.02.87,   1.579,   de  09.03.87, 1.580,  de  09.03.87,  1.587,   de
17.03.87,   1.588,   de  18.03.87, 1.596,  de  31.03.87,  1.597,   de
01.04.87,   1.602,   de  07.04.87, 1.611,  de  24.04.87,  1.613,   de
27.04.87,   1.614,   de  27.04.87, 1.616,  de  30.04.87,  1.617,   de
30.04.87,   1.618,   de  30.04.87, 1.623,  de  11.05.87,  1.636,   de
29.05.87,   1.642,   de  08.06.87, 1.649,  de  17.06.87,  1.655,   de
26.06.87,   1.659,   de  01.07.87, 1.672,  de  16.07.87,  1.675,   de
17.07.87,   1.678,   de  21.07.87, 1.687,  de  27.07.87,  1.692,   de
04.08.87,   1.698,   de  14.08.87, 1.699,  de  17.08.87,  1.707,   de
31.08.87,   1.708,   de  31.08.87, 1.710,  de  01.09.87,  1.722,   de
17.09.87,   1.724,   de  23.09.87, 1.727,  de  30.09.87,  1.731,   de
06.10.87,   1.733,   de  23.10.87, 1.736,  de  04.11.87,  1.738,   de
11.11.87,   1.741,   de  18.11.87, 1.753,  de  13.01.88,  1.763,   de
22.01.88,   1.768,   de  10.02.88, 1.769,  de  10.02.88,  1.770,   de
23.02.88,   1.771,   de  23.02.88, 1.773,  de  01.03.88,  1.774,   de
03.03.88,   1.776,   de  04.03.88, 1.777,  de  10.03.88,  1.780,   de
22.03.88,   1.781,   de  24.03.88, 1.787,  de  11.04.88,  1.790,   de
25.04.88,   1.795,   de  06.05.88, 1.797,  de  10.05.88,  1.800,   de
26.05.88,   1.801,   de  27.05.88, 1.815,  de  19.07.88,  1.818,   de
29.07.88,   1.820,   de  12.08.88, 1.824,  de  25.08.88,  1.825,   de
26.08.88,   1.833,   de  14.09.88, 1.843,  de  13.10.88,  1.844,   de
14.10.88,   1.855,   de  18.11.88, 1.857,  de  25.11.88,  1.858,   de
25.11.88,   1.873,   de  21.12.88, 1.876,  de  23.12.88,  1.877,   de
23.12.88,   1.882,   de  09.01.89, 1.891,  de  27.01.89,  1.893,   de
01.02.89,   1.899,   de  27.02.89, 1.900,  de  27.02.89,  1.902,   de
01.03.89,   1.911,   de  31.03.89, 1.917,  de  02.05.89,  1.920,   de
08.05.89,   1.921,   de  08.05.89, 1.932,  de  22.05.89,  1.937,   de
31.05.89,   1.940,   de  05.06.89, 1.942,  de  14.06.89,  1.948,   de
21.06.89,  1.949,   de  27.06.89, 1.950,  de  27.06.89,  1.952,   de 
30.06.89,   1.954,   de  10.07.89, 1.961,  de  17.07.89,  1.962,   de
20.07.89,   1.963,   de  21.07.89, 1.964,  de  25.07.89,  1.965,   de
25.07.89,   1.977,   de  03.08.89, 1.989,  de  25.08.89,  1.996,   de
08.09.89,   1.997,   de  14.09.89, 2.002,  de  02.10.89,  2.010,   de
23.10.89,   2.011,   de  23.10.89, 2.012,  de  24.10.89,  2.013,   de
25.10.89,   2.027,   de  06.11.89, 2.028,  de  06.11.89,  2.029,   de
06.11.89,   2.031,   de  06.11.89, 2.033,  de  08.11.89,  2.045,   de
22.12.89,   2.046,   de  22.12.89, 2.047,  de  22.12.89,  2.049,   de
04.01.90,   2.061,   de  06.04.90, 2.070,  de  20.04.90,  2.080,   de
03.05.90,   2.093,   de  07.06.90, 2.103,  de  24.07.90,  2.110,   de
31.08.90,   2.118,   de  16.10.90, 2.119,  de  25.10.90,  2.158,   de
04.04.91,   2.187,   de  18.07.91, 2.196,  de  09.08.91,  2.202,   de
22.08.91,   2.204,   de  23.08.91, 2.242,  de  23.12.91,  2.389,   de
30.07.93,   2.396,   de  11.08.93, 2.433,  de  10.01.94,  2.452,   de
02.05.94,   2.466,   de  20.06.94, 2.467,  de  27.06.94,  2.484,   de
09.08.94,   2.505,   de  25.10.94, 2.517,  de  15.12.94,  2.523,   de
26.12.94,   2.527,   de  11.01.95, 2.535,  de  31.03.95,  2.543,   de
12.05.95,   2.582,   de  19.09.95, 2.634,  de  12.03.96,  2.666,   de
03.07.96,  2.727,   de  26.03.97.                                    

                              Brasilia, 13 de novembro de 1998       

                              DEPARTAMENTO DE NORMAS DO SISTEMA      
                              FINANCEIRO                             

                              Clarence Joseph Hillerman Jr.          
                              Chefe                                  












Tags

Este artefato ainda não tem tags.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.

Recomendações