Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Comunica a criação de códigos específicos para registro de financiamentos rurais nas modalidades de pesca e aqüicultura no SICOR.
Com base no disposto no art. 3º da Circular nº 3.620, de 21 de dezembro de 2012 e nos itens 3–5-A–3-”e” e 5-“a” do Manual de Crédito Rural (MCR), comunicamos a criação de códigos específicos a serem utilizados quando do registro, no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR), dos financiamentos rurais contratados referentes às modalidades de Pesca e Aqüicultura:
| Código SICOR | Produto/Item Financiado | Atividade | Finalidade | Modalidade |
| 11600570332002 | Algas | Agrícola | Comercialização | Aqüicultura |
| 12607640336002 | Algicultura (Cultivo de Algas) | Agrícola | Custeio | Aqüicultura |
| 21605115333002 | Moluscos (Caramujos, Lulas etc) | Pecuária | Comercialização | Aqüicultura |
| 21605780332002 | Peixes | Pecuária | Comercialização | Aqüicultura |
| 21606340332002 | Rã | Pecuária | Comercialização | Aqüicultura |
| 21607480335002 | Produtos Aquícolas (Armazenamento, Acondicionamento, Preservação, Seguro, Impostos, Fretes) | Pecuária | Comercialização | Aqüicultura |
| 21607485332002 | Camarão e Lagosta | Pecuária | Comercialização | Aqüicultura |
| 21607575332002 | Mariscos | Pecuária | Comercialização | Aqüicultura |
| 21607595332002 | Mexilhões | Pecuária | Comercialização | Aqüicultura |
| 21607605332002 | Ostras | Pecuária | Comercialização | Aqüicultura |
| 22607460333002 | Armação para Barco de Pesca | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607470333002 | Alevinos | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607480334002 | Produtos Aquícolas (Armazenamento, Acondicionamento, Preservação, Seguro, Impostos, Fretes) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607480336002 | Produtos Aquícolas (Armazenamento, Acondicionamento, Preservação, Seguro, Impostos, Fretes) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607495336002 | Carcinicultura (Cultivo de Camarão e Lagosta) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607500336002 | Maricultura (Cultivo de Marisco) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607505336002 | Mitilicultura (Cultivo de Mexilhão) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607510336002 | Ostreicultura (Cultivo de Ostras) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607515336002 | Piscicultura (Cultivo de Peixe) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607520336002 | Ranicultura (Cultivo de Rã) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607570333002 | Girinos | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607585332002 | Medicamentos, Rações e Insumos | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 22607645336002 | Malacocultura (Cultivo e Criação de Moluscos) | Pecuária | Custeio | Aqüicultura |
| 23607465332002 | Aerador | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607475337002 | Alimentador de Peixes | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607490332002 | Caminhões Frigoríficos | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607525332002 | Descamador de Peixe | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607530332002 | Descascador de Camarão e Lagosta | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607550332002 | Esteira para pescado | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607555332002 | Estufa | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607560332002 | Eviscerador de pescado | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607565338002 | Frigorífico | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607580332002 | Matrizes e Reprodutores | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607590332002 | Mesa para Filetagem de pescado | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607600332002 | Motobomba | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607625338002 | Tanques Escavados | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607630338002 | Tanques Redes | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607635338002 | Unidade de Beneficiamento ou Processamento | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607675338002 | Depósito para Rações | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 23607680332002 | Despolpador de Pescado | Pecuária | Investimento | Aqüicultura |
| 21505865335002 | Pescado (Armazenamento, Acondicionamento. Preservação, Seguro, Impostos, Fretes etc) | Pecuária | Comercialização | Pesca |
| 21507610332002 | Pescado in Natura | Pecuária | Comercialização | Pesca |
| 22505865334002 | Pescado (Armazenamento, Acondicionamento, Preservação, Seguro, Impostos, Fretes etc) | Pecuária | Custeio | Pesca |
| 22505865336002 | Pescado (Armazenamento, Acondicionamento, Preservação, Seguro, Impostos, Fretes etc) | Pecuária | Custeio | Pesca |
| 22507460333002 | Armação para Barco de Pesca | Pecuária | Custeio | Pesca |
| 22507615332002 | Petrechos para Pesca (anzóis, iscas, cordas, bóias, combustível, redes, mão-de-obra etc) | Pecuária | Custeio | Pesca |
| 23507490332002 | Caminhões Frigoríficos | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507525332002 | Descamadora de Peixe | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507530332002 | Descascador de Camarão e Lagosta | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507535332002 | Embarcação Pequena (até 20 A/B) | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507540332002 | Embarcação Média (acima de 20 e abaixo de 100 A/B) | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507545332002 | Embarcação Grande (a partir de 100 A/B) | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507550332002 | Esteira para pescado | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507560332002 | Eviscerador de Pescado | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507565338002 | Frigorífico | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507590332002 | Mesa para Filetagem de pescado | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507635338002 | Unidade de Beneficiamento ou Processamento | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507650332002 | Separador de Resíduos | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507655332002 | Classificador de Pescado | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507660338002 | Cozedor de Pescado | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507665332002 | Mesa para retirada de Pele, Escama e Carcaça de Pescado | Pecuária | Investimento | Pesca |
| 23507670332002 | Mesa para Descabeçamento de Pescado | Pecuária | Investimento | Pesca |
2. A consulta aos citados códigos pode ser conferida mediante acesso ao sítio do Banco Central do Brasil no seguinte endereço eletrônico: www.bcb.gov.br > Sistema Financeiro Nacional > Crédito Rural > Tabelas do Sistema > Empreendimento.
3. Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação.
José Luís Guerra Conceição Silva
Chefe Substituto do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro – Derop
Este artefato ainda não tem temas.
Nenhum item vinculado a este artefato.