Comunicado
29/11/2019
#54575

Comunicado N° 34.785

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para dezembro de 2019.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de dezembro de 2019.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 31 de maio de 2019, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2018: para a Região Norte, 0,65; para a Região Nordeste, 0,60; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a dezembro de 2019, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,005835 0,007132 0,006865 0,008390
Alínea "b" FP = 1 0,008336 0,010188 0,009807 0,011986
Alínea "c" FP = 1,5 0,012504 0,015282 0,014710 0,017979
Alínea "d" FP = 1,2 0,010003 0,012226 0,011768 0,014384
Alínea "e" FP = 1,5 0,012504 0,015282 0,014710 0,017979
Alínea "f" FP = 2 0,016672 0,020377 0,019614 0,023973
Alínea "g" FP = 0,8 0,006669 0,008151 0,007846 0,009589
Alínea "h" FP = 0,5 0,004168 0,005094 0,004903 0,005993
Alínea "i" FP = 0,9 0,007502 0,009169 0,008826 0,010788

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,005386 0,006583 0,006337 0,007745
Alínea "b" FP = 1 0,007695 0,009405 0,009053 0,011064
Alínea "c" FP = 1,5 0,011542 0,014107 0,013579 0,016596
Alínea "d" FP = 1,2 0,009234 0,011286 0,010863 0,013277
Alínea "e" FP = 1,5 0,011542 0,014107 0,013579 0,016596
Alínea "f" FP = 2 0,015389 0,018809 0,018105 0,022128
Alínea "g" FP = 0,8 0,006156 0,007524 0,007242 0,008851
Alínea "h" FP = 0,5 0,003847 0,004702 0,004526 0,005532
Alínea "i" FP = 0,9 0,006925 0,008464 0,008147 0,009958

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,008977 0,010972 0,010561 0,012908
Alínea "b" FP = 1 0,012824 0,015674 0,015088 0,018440
Alínea "c" FP = 1,5 0,019237 0,023512 0,022631 0,027661
Alínea "d" FP = 1,2 0,015389 0,018809 0,018105 0,022128
Alínea "e" FP = 1,5 0,019237 0,023512 0,022631 0,027661
Alínea "f" FP = 2 0,025649 0,031349 0,030175 0,036881
Alínea "g" FP = 0,8 0,010260 0,012539 0,012070 0,014752
Alínea "h" FP = 0,5 0,006412 0,007837 0,007544 0,009220
Alínea "i" FP = 0,9 0,011542 0,014107 0,013579 0,016596

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

Andre de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

 

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.