Desbloqueie análises Okai
As análises Okai fazem parte do Okai Pro. Faça upgrade ou entre com uma conta que já tenha acesso.
Divulga fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos transferidos ao Banco Central.
COMUNICADO N. 002395
--------------------
DIVULGA OS FATORES DIARIOS DE REMUNERA-
CAO DOS SALDOS EM CRUZADOS NOVOS.
COM BASE NO ART. 1. DA CIRCULAR N. 1.960, DE
23.05.91, DIVULGAMOS OS FATORES DIARIOS DE REMUNERACAO DOS SALDOS EM
CRUZADOS NOVOS TRANSFERIDOS A ESTE BANCO CENTRAL, NO PERIODO DE
02.02.91 A 03.06.91.
MES DE FEVEREIRO/91
DIA FATOR DIA FATOR DIA FATOR
02 3,34037518 11 3,39352748 20 3,47093201
03 3,34090848 12 3,39406927 21 3,48748787
04 3,34144187 13 3,39461114 22 3,50412269
05 3,35158061 14 3,40760181 23 3,52083687
06 3,36175012 15 3,42064219 24 3,52139898
07 3,37195049 16 3,43695817 25 3,52196118
08 3,38218180 17 3,43750689 26 3,53876044
09 3,39244416 18 3,43805570 27 3,55563983
10 3,39298578 19 3,45445474 28 3,57259974
MES DE MARCO/91
DIA FATOR DIA FATOR DIA FATOR
01 3,58964054 11 3,68920339 21 3,82422713
02 3,60566200 12 3,70566923 22 3,84129562
03 3,60623766 13 3,72220856 23 3,85844028
04 3,60681341 14 3,73882170 24 3,85905630
05 3,62291152 15 3,75550900 25 3,85967241
06 3,63908148 16 3,77227078 26 3,87689909
07 3,65532361 17 3,77287304 27 3,89420267
08 3,67163824 18 3,77347539 28 3,91158347
09 3,68802568 19 3,79031736 29 3,91220797
10 3,68861449 20 3,80723449 30 3,91283256
31 3,91345726
MES DE ABRIL/91
DIA FATOR DIA FATOR DIA FATOR
01 3,91408206 11 4,03906910 21 4,15976995
02 3,92925037 12 4,05581775 22 4,16043407
03 3,94447746 13 4,07263584 23 4,17768597
04 3,95939828 14 4,07328605 24 4,19500942
05 3,97437554 15 4,07393637 25 4,21240470
06 3,98940946 16 4,09082960 26 4,22987211
07 3,99004638 17 4,10779288 27 4,24741195
08 3,99068341 18 4,12482650 28 4,24809006
09 4,00577901 19 4,14193075 29 4,24876828
10 4,02238962 20 4,15910593 30 4,26638648
MES DE MAIO/91
DIA FATOR DIA FATOR DIA FATOR
01 4,28407774 11 4,41532865 21 4,53272731
02 4,28476170 12 4,41603357 22 4,55211053
03 4,30293644 13 4,41673861 23 4,57157663
04 4,32118827 14 4,43562582 24 4,59112597
05 4,32187817 15 4,45459380 25 4,61075892
06 4,32256817 16 4,47364289 26 4,61149504
07 4,34090327 17 4,49277345 27 4,61223128
08 4,35931615 18 4,51198581 28 4,63195448
09 4,37780713 19 4,51270616 29 4,65176202
10 4,39652786 20 4,51342663 30 4,67165426
31 4,67240010
MES DE JUNHO/91
DIA FATOR
01 4,69238060
02 4,69312975
03 4,69387903
BRASILIA (DF), 23 DE MAIO DE 1991
GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
DIRETOR
Este artefato ainda não tem temas.
Nenhum item vinculado a este artefato.