Comunicado
03/06/1991
#10944

COMUNICADO N. 002404

Divulga os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos transferidos ao Banco Central.

                        COMUNICADO N. 002404                         
                        --------------------                         
                              DIVULGA OS FATORES DIARIOS DE REMUNERA-
                              CAO DOS SALDOS EM CRUZADOS NOVOS.      

                    COM  BASE  NO ART. 1. DA CIRCULAR N.  1.960,   DE
23.05.91,  DIVULGAMOS OS FATORES DIARIOS DE REMUNERACAO DOS SALDOS EM
CRUZADOS  NOVOS  TRANSFERIDOS  A ESTE BANCO CENTRAL,  NO  PERIODO  DE
02.02.91 A 05.06.91.                                                 

MES DE FEVEREIRO/91                                                  

DIA       FATOR        DIA       FATOR       DIA       FATOR         
02     3,34037517      11     3,39352737     20     3,47093179       
03     3,34090846      12     3,39406915     21     3,48748763       
04     3,34144184      13     3,39461101     22     3,50412244       
05     3,35158057      14     3,40760166     23     3,52083660       
06     3,36175007      15     3,42064203     24     3,52139870       
07     3,37195042      16     3,43695800     25     3,52196089       
08     3,38218172      17     3,43750671     26     3,53876014       
09     3,39244408      18     3,43805551     27     3,55563952       
10     3,39298568      19     3,45445454     28     3,57259941       

MES DE MARCO/91                                                      

DIA       FATOR        DIA       FATOR       DIA       FATOR         
01     3,58964019      11     3,68920292     21     3,82422649       
02     3,60566165      12     3,70566874     22     3,84129496       
03     3,60623729      13     3,72220805     23     3,85843961       
04     3,60681303      14     3,73882118     24     3,85905561       
05     3,62291113      15     3,75550846     25     3,85967170       
06     3,63908108      16     3,77227022     26     3,87689837       
07     3,65532320      17     3,77287246     27     3,89420192       
08     3,67163781      18     3,77347480     28     3,91158272       
09     3,68802524      19     3,79031675     29     3,91220720       
10     3,68861403      20     3,80723387     30     3,91283178       
                                             31     3,91345646       

MES DE ABRIL/91                                                      

DIA       FATOR        DIA       FATOR       DIA       FATOR         
01     3,91408125      11     4,03906812     21     4,15976877       
02     3,92924954      12     4,05581675     22     4,16043288       
03     3,94447661      13     4,07263483     23     4,17768477       
04     3,95939741      14     4,07328502     24     4,19500819       
05     3,97437466      15     4,07393532     25     4,21240345       
06     3,98940856      16     4,09082853     26     4,22987084       
07     3,99004547      17     4,10779179     27     4,24741066       
08     3,99068248      18     4,12482539     28     4,24808876       
09     4,00577807      19     4,14192962     29     4,24876697       
10     4,02238866      20     4,15910478     30     4,26638515       
MES DE MAIO/91                                                       

DIA       FATOR        DIA       FATOR       DIA       FATOR         
01     4,28407638      11     4,41532710     21     4,53272557       
02     4,28476034      12     4,41603201     22     4,55210876       
03     4,30293506      13     4,41673703     23     4,57157484       
04     4,32118686      14     4,43562422     24     4,59112416       
05     4,32187674      15     4,45459218     25     4,61075708       
06     4,32256673      16     4,47364125     26     4,61149319       
07     4,34090181      17     4,49277178     27     4,61222941       
08     4,35931466      18     4,51198412     28     4,63195258       
09     4,37780562      19     4,51270446     29     4,65176009       
10     4,39652633      20     4,51342491     30     4,67165230       
                                             31     4,67239813       

MES DE JUNHO/91                                                      

DIA       FATOR                                                      
01     4,69237860                                                    
02     4,69312774                                                    
03     4,69387700                                                    
04     4,71533079                                                    
05     4,73688263                                                    

                              BRASILIA (DF), 03 DE JUNHO DE 1991     

                              ELISEU MARTINS                         
                              DIRETOR                                





Perguntas e respostas

Quem assinou o Comunicado N. 002404?
O Comunicado N. 002404 foi assinado por Eliseu Martins, Diretor do Banco Central do Brasil.
Como se comportaram os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos no início de junho de 1991?
No início de junho de 1991, os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos começaram em 4,69237860 no dia 01 e chegaram a 4,73688263 no dia 05.
Como variaram os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos no mês de março de 1991?
Os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos no mês de março de 1991 começaram em 3,58964019 no dia 01 e terminaram em 3,91345646 no dia 31, com variações diárias.
O que é o Comunicado N. 002404?
O Comunicado N. 002404 divulga os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos transferidos ao Banco Central do Brasil no período de 02.02.91 a 05.06.91.
Qual foi o fator de remuneração dos saldos em cruzados novos no dia 01 de maio de 1991?
O fator de remuneração dos saldos em cruzados novos no dia 01 de maio de 1991 foi 4,28407638.
Qual é a base legal para a divulgação dos fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos?
A divulgação dos fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos é baseada no Art. 1 da Circular N. 1.960, de 23.05.91.
Quais são os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos para o mês de fevereiro de 1991?
Os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos para o mês de fevereiro de 1991 variam diariamente, começando em 3,34037517 no dia 02 e terminando em 3,57259941 no dia 28.
Quais foram os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos no mês de abril de 1991?
Os fatores diários de remuneração dos saldos em cruzados novos no mês de abril de 1991 começaram em 3,91408125 no dia 01 e terminaram em 4,26638515 no dia 30, com variações diárias.

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.