COMUNICADO N. 003050
--------------------
DIVULGA OS INDICES DE ATUALIZACAO DOS
SALDOS DOS DEPOSITOS DE POUPANCA.
COM BASE NO QUE DISPOE O ART. 12 DA LEI N. 8.177,
DE 01.03.91, COMUNICAMOS OS INDICES DE ATUALIZACAO DOS SALDOS DOS
DEPOSITOS DE POUPANCA A SEREM APLICADOS CONFORME ABAIXO INDICADO:
PESSOAS FISICAS E
DATA DE ANIVERSARIO ENTIDADES SEM FINS PESSOAS JURIDICAS
LUCRATIVOS
15/10/92 1,255137 1,920545
16/10/92 1,254767 1,923001
17/10/92 1,254396 1,925460
18/10/92 1,240880 1,907711
19/10/92 1,227509 1,907711
20/10/92 1,240514 1,927922
21/10/92 1,253656 1,930388
22/10/92 1,253286 1,932856
23/10/92 1,252917 1,935328
24/10/92 1,252547 1,937803
25/10/92 1,239050 1,919940
26/10/92 1,225699 1,919940
27/10/92 1,238685 1,940281
28/10/92 1,251808 1,942762
01/11/92 1,250700 1,932247
02/11/92 1,237105 1,932247
03/11/92 1,223657 1,932247
BRASILIA (DF), 13 DE OUTUBRO DE 1992
GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
DIRETOR