COMUNICADO N. 003117
--------------------
DIVULGA OS INDICES DE ATUALIZACAO DOS
SALDOS DOS DEPOSITOS DE POUPANCA E O
VALOR DA UNIDADE PADRAO DE CAPITAL
(UPC).
COM BASE NO QUE DISPOE O ART. 3. DO DECRETO N.
94.548, DE 02.07.87, E NOS ARTS. 12 E 15 DA LEI N. 8.177, DE
01.03.91, COMUNICAMOS:
I - OS INDICES DE ATUALIZACAO DOS SALDOS DOS DE-
POSITOS DE POUPANCA A SEREM APLICADOS CONFORME ABAIXO INDICADO:
PESSOAS FISICAS E
DATA DE ANIVERSARIO ENTIDADES SEM FINS PESSOAS JURIDICAS
LUCRATIVOS
12.12.92 1,247139 1,936737
13.12.92 1,234289 1,936737
14.12.92 1,221661 1,936737
15.12.92 1,233712 1,934768
16.12.92 1,245883 1,932801
17.12.92 1,245301 1,930835
18.12.92 1,244720 1,928872
19.12.92 1,244139 1,926911
20.12.92 1,231410 1,926911
21.12.92 1,218812 1,926911
22.12.92 1,230835 1,924952
23.12.92 1,242977 1,922995
24.12.92 1,242397 1,921040
25.12.92 1,241817 1,919087
26.12.92 1,229112 1,898408
27.12.92 1,216538 1,898408
28.12.92 1,204092 1,898408
01.01.93 1,239500 1,911294
02.01.93 1,227665 1,890518
03.01.93 1,215943 1,869968
04.01.93 1,204284 1,869968
II - O VALOR DA UNIDADE PADRAO DE CAPITAL (UPC),
A VIGORAR NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 1993, SERA DE
CR! 98.566,97 (NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS CRU-
ZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).
BRASILIA (DF), 10 DE DEZEMBRO DE 1992
GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
PRESIDENTE