Comunicado
10/04/1996

COMUNICADO N. 005073

Divulga as taxas referenciais TR e as taxas básicas financeiras TBF para o período de abril a maio de 1996.

O comunicado nº 005073 divulga as Taxas Referenciais (TR) e as Taxas Básicas Financeiras (TBF) referentes aos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de abril de 1996, conforme determinado pelas Resoluções nº 2.097 e 2.171.

Taxas Referenciais (TR):

  • 04.04.96 a 04.05.96: 0,6117%

  • 05.04.96 a 05.05.96: 0,6117%

  • 06.04.96 a 06.05.96: 0,6117%

  • 07.04.96 a 07.05.96: 0,6440%

  • 08.04.96 a 08.05.96: 0,7325%

Taxas Básicas Financeiras (TBF):

  • 04.04.96 a 04.05.96: 1,8570%

  • 05.04.96 a 05.05.96: 1,8570%

  • 06.04.96 a 06.05.96: 1,8570%

  • 07.04.96 a 07.05.96: 1,9557%

  • 08.04.96 a 08.05.96: 2,0420%

Essas taxas são fundamentais para o cálculo de diversos instrumentos financeiros e contratos, impactando diretamente o mercado financeiro e as operações de crédito.