Norma
30/07/1997

Circular Nº 2.771

Divulga fatores de risco e coeficientes de correlação para operações de swap para cálculo do risco de crédito.

A Circular Nº 2.771, emitida pelo Banco Central do Brasil em 30 de julho de 1997, estabelece os fatores de risco e coeficientes de correlação para operações de "swap", visando a determinação dos riscos de crédito.

Para a apuração do risco de crédito das operações com derivativos (RCD), são utilizadas as Tabelas I e II anexas, que representam os fatores de risco e os coeficientes de correlação dos referenciais ativos e passivos aplicáveis às operações de "swap". Essas tabelas podem ser alteradas pelo Banco Central do Brasil conforme as condições de mercado.

No cálculo do custo de reposição dos contratos de "swap", serão utilizadas as taxas médias de "swaps" calculadas e divulgadas pela Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F). Na ausência dessas taxas, será utilizado o valor apurado no último cálculo efetuado, considerando o prazo remanescente a partir da última apuração.

Até que as instituições financeiras se enquadrem aos padrões mínimos de capital estabelecidos pela Resolução nº 2.399/97, eventuais insuficiências não impedirão o andamento de pleitos que dependam de autorização do Banco Central do Brasil.

A Circular entrou em vigor na data de sua publicação.

Tabela I - Fatores de Risco dos Referenciais Ativos e Passivos Aplicáveis às Operações de "Swap"

  • 30 dias: CDI 0,0010, Dólar 0,0042, Ouro 0,0314, Índice 0,0163, Outros 0,0202

  • 60 dias: CDI 0,0017, Dólar 0,0066, Ouro 0,0443, Índice 0,0231, TR 0,0016, ANBID 0,0017, Outros 0,0286

  • 90 dias: CDI 0,0029, Dólar 0,0076, Ouro 0,0543, Índice 0,0282, TR 0,0028, ANBID 0,0029, Outros 0,0350

  • 180 dias: CDI 0,0105, Dólar 0,0142, Ouro 0,0768, Índice 0,0399, TR 0,0100, ANBID 0,0105, Outros 0,0495

  • 360 dias: CDI 0,0420, Dólar 0,0330, Ouro 0,1086, Índice 0,0565, TR 0,0399, ANBID 0,0420, Outros 0,0700

  • 720 dias: CDI 0,0594, Dólar 0,0467, Ouro 0,1536, Índice 0,0799, TR 0,0564, ANBID 0,0594, Outros 0,0990

Tabela II - Coeficientes de Correlação

  • CDI: Dólar 0,3, Ouro 0,2, Índice 0,4, TR 0,8, ANBID 0,8, Outros 0

  • Dólar: CDI 0,3, Ouro 0,3, Índice 0,2, TR 0,3, ANBID 0,3, Outros 0

  • Ouro: CDI 0,2, Dólar 0,3, Índice 0,1, TR 0,2, ANBID 0,2, Outros 0

  • Índice: CDI 0,4, Dólar 0,2, Ouro 0,1, TR 0,4, ANBID 0,4, Outros 0

  • TR: CDI 0,8, Dólar 0,3, Ouro 0,2, Índice 0,4, ANBID 0,7, Outros 0

  • ANBID: CDI 0,8, Dólar 0,3, Ouro 0,2, Índice 0,4, TR 0,7, Outros 0

  • Outros: CDI 0, Dólar 0, Ouro 0, Índice 0, TR 0, ANBID 0

Tags

Este artefato ainda não tem tags.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.

Recomendações