GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 341 DE 09 DE JULHO DE 2026
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, considerando o disposto no artigo 162 da Constituição Federal, artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 63, de 11/01/90 e artigo 225 da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Informar o valor da Quota Parte do IPVA aos Municípios, referente ao período 01 a 30 de Junho de 2026.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
QUOTA PARTE DO IPVA– PERÍODO DE 01 A 30.06.2026
Em R$
MUNICÍPIO | CONTA | MUNICÍPIOS (1) | FUNDEB (2) | TOTAL (1+2) |
ABAETETUBA | 170.050-2 | 644.177,37 | 161.044,37 | 805.221,74 |
ABEL FIGUEIREDO | 170.281-5 | 41.324,90 | 10.331,24 | 51.656,14 |
ACARÁ | 170.098-7 | 88.045,25 | 22.011,31 | 110.056,56 |
AFUÁ | 170.039-1 | - | - | 0,00 |
AGUA AZUL DO NORTE | 170.282-3 | 80.690,35 | 20.172,60 | 100.862,95 |
ALENQUER | 170.027-8 | 78.403,04 | 19.600,77 | 98.003,81 |
ALMERIM | 170.028-6 | 32.653,27 | 8.163,29 | 40.816,56 |
ALTAMIRA | 170.076-6 | 1.409.716,27 | 352.429,10 | 1.762.145,37 |
ANAJÁS | 170.040-5 | 6.392,98 | 1.598,24 | 7.991,22 |
ANANINDEUA | 170.074-0 | 5.531.588,39 | 1.382.897,12 | 6.914.485,51 |
ANAPU | 170.659-4 | 227.165,41 | 56.791,38 | 283.956,79 |
AUGUSTO CORRÊA | 170.085-5 | 73.640,28 | 18.410,06 | 92.050,34 |
AURORA DO PARÁ | 170.271-8 | 78.781,22 | 19.695,33 | 98.476,55 |
AVEIRO | 170.029-4 | 2.600,77 | 650,19 | 3.250,96 |
BAGRE | 170.041-3 | 8.213,05 | 2.053,30 | 10.266,35 |
BAIÃO | 170.051-0 | 45.744,56 | 11.436,18 | 57.180,74 |
BANNACH | 170.664-0 | 37.737,08 | 9.434,27 | 47.171,35 |
BARCARENA | 170.052-9 | 1.013.870,98 | 253.467,79 | 1.267.338,77 |
BELÉM | 170.001-4 | 18.851.451,52 | 4.712.861,32 | 23.564.312,84 |
BELTERRA | 170.660-8 | 74.591,48 | 18.647,89 | 93.239,37 |
BENEVIDES | 170.075-8 | 481.861,94 | 120.465,52 | 602.327,46 |
BOM JESUS TOCANTINS | 170.025-1 | 111.064,94 | 27.766,26 | 138.831,20 |
BONITO | 170.094-4 | 45.154,90 | 11.288,72 | 56.443,62 |
BRAGANCA | 170.086-3 | 663.413,47 | 165.853,36 | 829.266,83 |
BRASIL NOVO | 170.283-1 | 201.906,80 | 50.476,73 | 252.383,53 |
BREJO G. DO ARAGUAIA | 170.024-3 | 23.644,48 | 5.911,13 | 29.555,61 |
BREU BRANCO | 170.284-0 | 187.627,11 | 46.906,81 | 234.533,92 |
BREVES | 170.042-1 | 85.551,35 | 21.387,87 | 106.939,22 |
BUJARU | 170.096-0 | 51.332,80 | 12.833,23 | 64.166,03 |
CACHOEIRA DO ARARI | 170.103-7 | 19.052,59 | 4.763,13 | 23.815,72 |
CACHOEIRA DO PIRIÁ | 170.681-0 | 59.223,94 | 14.805,97 | 74.029,91 |
CAMETÁ | 170.053-7 | 247.193,61 | 61.798,43 | 308.992,04 |
CANAÃ DOS CARAJÁS | 170.671-3 | 1.239.492,53 | 309.873,15 | 1.549.365,68 |
CAPANEMA | 170.084-7 | 771.229,01 | 192.807,28 | 964.036,29 |
CAPITÃO POÇO | 170.069-3 | 279.672,80 | 69.918,19 | 349.590,99 |
CASTANHAL | 170.003-0 | 2.597.641,47 | 649.410,38 | 3.247.051,85 |
CHAVES | 170.043-0 | - | - | 0,00 |
COLARES | 170.004-9 | 16.520,66 | 4.130,18 | 20.650,84 |
CONC. ARAGUAIA | 170.058-8 | 271.273,91 | 67.818,49 | 339.092,40 |
CONCORDIA DO PARÁ | 170.097-9 | 131.915,20 | 32.978,83 | 164.894,03 |
CUMARU DO NORTE | 170.285-8 | 58.829,06 | 14.707,26 | 73.536,32 |
CURIONÓPOLIS | 170.017-0 | 238.272,87 | 59.568,23 | 297.841,10 |
CURRALINHO | 170.044-8 | 4.923,88 | 1.230,98 | 6.154,86 |
CURUÁ | 170.678-0 | 4.796,66 | 1.199,17 | 5.995,83 |
CURUÇÁ | 170.005-7 | 100.003,18 | 25.000,79 | 125.003,97 |
DOM ELIZEU | 170.083-9 | 316.147,69 | 79.036,92 | 395.184,61 |
ELDORADO DO CARAJÁS | 170.286-6 | 275.120,47 | 68.780,14 | 343.900,61 |
FARO | 170.031-6 | 2.180,19 | 545,05 | 2.725,24 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 170.677-2 | 87.785,24 | 21.946,31 | 109.731,55 |
GARRAFÃO DO NORTE | 170.072-3 | 88.685,41 | 22.171,37 | 110.856,78 |
GOIANÉSIA DO PARÁ | 170.287-4 | 117.827,56 | 29.456,90 | 147.284,46 |
GURUPÁ | 170.045-6 | 2.778,13 | 694,53 | 3.472,66 |
IGARAPÉ-AÇU | 170.006-5 | 253.280,52 | 63.320,14 | 316.600,66 |
IGARAPÉ-MIRI | 170.054-5 | 123.456,18 | 30.864,04 | 154.320,22 |
INHANGAPI | 170.007-3 | 27.466,38 | 6.866,62 | 34.333,00 |
IPIXUNA DO PARÁ | 170.276-9 | 86.225,81 | 21.556,46 | 107.782,27 |
IRITUIA | 170.070-7 | 75.948,98 | 18.987,26 | 94.936,24 |
ITAITUBA | 170.032-4 | 1.236.932,66 | 309.233,17 | 1.546.165,83 |
ITUPIRANGA | 170.020-0 | 506.370,65 | 126.592,67 | 632.963,32 |
JACAREACANGA | 170.288-2 | 33.698,21 | 8.424,59 | 42.122,80 |
JACUNDÁ | 170.021-9 | 273.867,27 | 68.466,83 | 342.334,10 |
JURUTI | 170.033-2 | 46.233,54 | 11.558,42 | 57.791,96 |
LIMOEIRO AJURU | 170.055-3 | 3.314,85 | 828,73 | 4.143,58 |
MÃE DO RIO | 170.071-5 | 219.528,62 | 54.882,16 | 274.410,78 |
MAGALHÃES BARATA | 170.008-1 | 16.346,24 | 4.086,56 | 20.432,80 |
MARABÁ | 170.022-7 | 4.184.177,55 | 1.046.044,41 | 5.230.221,96 |
MARACANÃ | 170.009-0 | 42.788,83 | 10.697,21 | 53.486,04 |
MARAPANIM | 170.010-3 | 36.830,23 | 9.207,56 | 46.037,79 |
MARITUBA | 170.675-6 | 968.584,52 | 242.146,13 | 1.210.730,65 |
MEDICILÂNDIA | 170.077-4 | 275.049,13 | 68.762,28 | 343.811,41 |
MELGAÇO | 170.046-4 | 2.205,99 | 551,50 | 2.757,49 |
MOCAJUBA | 170.056-1 | 63.791,67 | 15.947,93 | 79.739,60 |
MOJU | 170.057-0 | 252.776,41 | 63.194,11 | 315.970,52 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 182.726-0 | 88.732,46 | 22.183,12 | 110.915,58 |
MONTE ALEGRE | 170.034-0 | 159.927,82 | 39.981,95 | 199.909,77 |
MUANÁ | 170.105-3 | 16.576,11 | 4.144,05 | 20.720,16 |
NOVA ESPERANÇA PIRIÁ | 170.279-3 | 61.262,27 | 15.315,56 | 76.577,83 |
NOVA IPIXUNA | 170.666-7 | 71.576,52 | 17.894,15 | 89.470,67 |
NOVA TIMBOTEUA | 170.087-1 | 52.945,87 | 13.236,47 | 66.182,34 |
NOVO PROGRESSO | 170.289-0 | 532.967,31 | 133.241,82 | 666.209,13 |
NOVO REPARTIMENTO | 170.290-4 | 390.872,61 | 97.718,16 | 488.590,77 |
ÓBIDOS | 170.035-9 | 84.052,46 | 21.013,13 | 105.065,59 |
OEIRAS DO PARÁ | 170.047-2 | 9.832,85 | 2.458,21 | 12.291,06 |
ORIXIMINÁ | 170.036-7 | 116.367,25 | 29.091,84 | 145.459,09 |
OUREM | 170.093-6 | 50.895,59 | 12.723,91 | 63.619,50 |
OURILÂNDIA NORTE | 170.065-0 | 267.110,09 | 66.777,53 | 333.887,62 |
PACAJÁS | 170.018-9 | 224.981,54 | 56.245,39 | 281.226,93 |
PALESTINA DO PARÁ | 170.291-2 | 20.174,21 | 5.043,56 | 25.217,77 |
PARAGOMINAS | 170.068-5 | 1.365.904,38 | 341.476,10 | 1.707.380,48 |
PARAUAPEBAS | 170.019-7 | 5.183.715,16 | 1.295.928,81 | 6.479.643,97 |
PAU D’ARCO | 170.296-3 | 43.443,75 | 10.860,95 | 54.304,70 |
PEIXE-BOI | 170.088-0 | 29.336,50 | 7.334,12 | 36.670,62 |
PIÇARRA | 170.670-5 | 34.845,77 | 8.711,44 | 43.557,21 |
PLACAS | 170.661-6 | 67.235,03 | 16.808,78 | 84.043,81 |
PONTA DE PEDRAS | 170.104-5 | 14.401,66 | 3.600,43 | 18.002,09 |
PORTEL | 170.048-0 | 42.107,55 | 10.526,89 | 52.634,44 |
PORTO DE MOZ | 170.079-0 | 24.386,66 | 6.096,70 | 30.483,36 |
PRAINHA | 170.037-5 | 17.222,11 | 4.305,55 | 21.527,66 |
PRIMAVERA | 170.089-8 | 45.419,66 | 11.354,91 | 56.774,57 |
QUATIPURU | 170.680-2 | 22.796,57 | 5.699,15 | 28.495,72 |
REDENÇÃO | 170.059-6 | 1.756.038,85 | 439.009,72 | 2.195.048,57 |
RIO MARIA | 170.060-0 | 200.127,78 | 50.031,97 | 250.159,75 |
RONDON PARÁ | 170.081-2 | 397.844,07 | 99.461,02 | 497.305,09 |
RURÓPOLIS | 170.030-8 | 123.374,07 | 30.843,52 | 154.217,59 |
SALINÓPOLIS | 170.091-0 | 194.796,84 | 48.699,24 | 243.496,08 |
SALVATERRA | 170.102-9 | 41.658,91 | 10.414,74 | 52.073,65 |
STA BARBARA DO PARÁ | 170.278-5 | 80.170,76 | 20.042,70 | 100.213,46 |
SANTA CRUZ ARARI | 170.100-2 | 512,23 | 128,05 | 640,28 |
SANTA IZABEL PARÁ | 170.011-1 | 438.091,19 | 109.522,81 | 547.614,00 |
SANTA LUZIA DO PARÁ | 170.292-0 | 87.873,31 | 21.968,34 | 109.841,65 |
STA MARIA BARREIRAS | 170.062-6 | 132.810,81 | 33.202,71 | 166.013,52 |
SANTA MARIA PARÁ | 170.012-0 | 241.549,51 | 60.387,39 | 301.936,90 |
SANTANA ARAGUAIA | 170.061-8 | 229.614,45 | 57.403,62 | 287.018,07 |
SANTARÉM | 170.038-3 | 3.394.235,59 | 848.558,92 | 4.242.794,51 |
SANTARÉM NOVO | 170.092-8 | 21.522,38 | 5.380,59 | 26.902,97 |
SANTO ANTÔNIO TAUÁ | 170.013-8 | 105.708,85 | 26.427,22 | 132.136,07 |
SÃO CAETANO ODIVELAS | 170.014-6 | 34.038,24 | 8.509,57 | 42.547,81 |
SÃO DOM.DO ARAGUAIA | 170.297-1 | 159.765,00 | 39.941,27 | 199.706,27 |
SÃO DOMINGOS CAPIM | 170.073-1 | 38.046,12 | 9.511,58 | 47.557,70 |
SÃO FÉLIX XINGU | 170.063-4 | 371.128,26 | 92.782,05 | 463.910,31 |
SÃO FRANCISCO PARÁ | 170.015-4 | 94.682,84 | 23.670,72 | 118.353,56 |
SÃO GERALDO ARAGUAIA | 170.067-7 | 136.646,18 | 34.161,55 | 170.807,73 |
SÃO JOÃO DA PONTA | 170.679-9 | 13.621,51 | 3.405,38 | 17.026,89 |
SAO JOAO PIRABAS | 170.090-1 | 38.849,09 | 9.712,29 | 48.561,38 |
SÃO JOÃO ARAGUAIA | 170.023-5 | 28.771,61 | 7.192,93 | 35.964,54 |
SÃO MIGUEL GUAMÁ | 170.002-2 | 302.835,13 | 75.708,80 | 378.543,93 |
SÃO SEBASTIÃO B VISTA | 170.049-9 | 4.502,76 | 1.125,71 | 5.628,47 |
SAPUCAIA | 170.672-1 | 24.834,80 | 6.208,73 | 31.043,53 |
SENAD. JOSÉ PORFÍRIO | 170.080-4 | 47.921,27 | 11.980,34 | 59.901,61 |
SOURE | 170.600-4 | 47.801,23 | 11.950,32 | 59.751,55 |
TAILÂNDIA | 170.099-5 | 558.698,25 | 139.674,59 | 698.372,84 |
TERRA ALTA | 170.277-7 | 32.834,67 | 8.208,68 | 41.043,35 |
TERRA SANTA | 170.293-9 | 15.093,63 | 3.773,41 | 18.867,04 |
TOME-AÇU | 170.095-2 | 418.614,57 | 104.653,66 | 523.268,23 |
TRACUATEUA | 170.685-3 | 57.740,35 | 14.435,08 | 72.175,43 |
TRAIRÃO | 170.294-7 | 55.088,01 | 13.772,01 | 68.860,02 |
TUCUMÃ | 170.064-2 | 571.499,88 | 142.874,97 | 714.374,85 |
TUCURUÍ | 170.026-0 | 661.802,06 | 165.450,53 | 827.252,59 |
ULIANÓPOLIS | 170.280-7 | 140.823,02 | 35.205,77 | 176.028,79 |
URUARÁ | 170.078-2 | 326.796,41 | 81.699,13 | 408.495,54 |
VIGIA | 170.016-2 | 151.474,04 | 37.868,51 | 189.342,55 |
VISEU | 170.082-0 | 70.156,58 | 17.539,13 | 87.695,71 |
VITÓRIA DO XINGU | 170.295-5 | 91.589,41 | 22.897,36 | 114.486,77 |
XINGUARA | 170.066-9 | 589.973,22 | 147.493,31 | 737.466,53 |
TOTAL |
| 67.408.433,75 | 16.852.108,45 | 84.260.542,20 |
Este texto não substitui o publicado no DOE nº 36.696, de 14/7/2026.
Fonte de consulta: Okai.