Comunicado
30/04/2019
#71332

Comunicado N° 33.485

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para maio de 2019.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de maio de 2019.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 3 de maio de 2018, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2017: para a Região Nordeste, 0,64; para a Região Norte, 0,64; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a maio de 2019, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,009138 0,011169 0,010751 0,013140
Alínea "b" FP = 1 0,013055 0,015956 0,015358 0,018771
Alínea "c" FP = 1,5 0,019582 0,023934 0,023038 0,028157
Alínea "d" FP = 1,2 0,015666 0,019147 0,018430 0,022526
Alínea "e" FP = 1,5 0,019582 0,023934 0,023038 0,028157
Alínea "f" FP = 2 0,026109 0,031911 0,030717 0,037543
Alínea "g" FP = 0,8 0,010444 0,012765 0,012287 0,015017
Alínea "h" FP = 0,5 0,006527 0,007978 0,007679 0,009386
Alínea "i" FP = 0,9 0,011749 0,014360 0,013823 0,016894

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,009138 0,011169 0,010751 0,013140
Alínea "b" FP = 1 0,013055 0,015956 0,015358 0,018771
Alínea "c" FP = 1,5 0,019582 0,023934 0,023038 0,028157
Alínea "d" FP = 1,2 0,015666 0,019147 0,018430 0,022526
Alínea "e" FP = 1,5 0,019582 0,023934 0,023038 0,028157
Alínea "f" FP = 2 0,026109 0,031911 0,030717 0,037543
Alínea "g" FP = 0,8 0,010444 0,012765 0,012287 0,015017
Alínea "h" FP = 0,5 0,006527 0,007978 0,007679 0,009386
Alínea "i" FP = 0,9 0,011749 0,014360 0,013823 0,016894

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,014279 0,017452 0,016798 0,020531
Alínea "b" FP = 1 0,020398 0,024931 0,023998 0,029330
Alínea "c" FP = 1,5 0,030597 0,037396 0,035996 0,043996
Alínea "d" FP = 1,2 0,024478 0,029917 0,028797 0,035196
Alínea "e" FP = 1,5 0,030597 0,037396 0,035996 0,043996
Alínea "f" FP = 2 0,040796 0,049862 0,047995 0,058661
Alínea "g" FP = 0,8 0,016318 0,019945 0,019198 0,023464
Alínea "h" FP = 0,5 0,010199 0,012465 0,011999 0,014665
Alínea "i" FP = 0,9 0,018358 0,022438 0,021598 0,026397

 

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

Andre de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.