Comunicado
30/10/2020
#47012

Comunicado N° 36.338

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para novembro de 2020.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de novembro de 2020.

 

2.           Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 28 de maio de 2020, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2019: para a Região Norte, 0,61; para a Região Nordeste, 0,62; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.           São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a novembro de 2020, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0.005342 0.006529 0.006285 0.007681
Alínea "b" FP = 1 0.007632 0.009328 0.008978 0.010974
Alínea "c" FP = 1,5 0.011447 0.013991 0.013468 0.016460
Alínea "d" FP = 1,2 0.009158 0.011193 0.010774 0.013168
Alínea "e" FP = 1,5 0.011447 0.013991 0.013468 0.016460
Alínea "f" FP = 2 0.015263 0.018655 0.017957 0.021947
Alínea "g" FP = 0,8 0.006105 0.007462 0.007183 0.008779
Alínea "h" FP = 0,5 0.003816 0.004664 0.004489 0.005487
Alínea "i" FP = 0,9 0.006868 0.008395 0.008081 0.009876

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0.005430 0.006636 0.006388 0.007807
Alínea "b" FP = 1 0.007757 0.009480 0.009126 0.011153
Alínea "c" FP = 1,5 0.011635 0.014221 0.013688 0.016730
Alínea "d" FP = 1,2 0.009308 0.011376 0.010951 0.013384
Alínea "e" FP = 1,5 0.011635 0.014221 0.013688 0.016730
Alínea "f" FP = 2 0.015513 0.018961 0.018251 0.022307
Alínea "g" FP = 0,8 0.006205 0.007584 0.007300 0.008923
Alínea "h" FP = 0,5 0.003878 0.004740 0.004563 0.005577
Alínea "i" FP = 0,9 0.006981 0.008532 0.008213 0.010038

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0.008758 0.010704 0.010303 0.012593
Alínea "b" FP = 1 0.012511 0.015291 0.014719 0.017989
Alínea "c" FP = 1,5 0.018766 0.022936 0.022078 0.026984
Alínea "d" FP = 1,2 0.015013 0.018349 0.017662 0.021587
Alínea "e" FP = 1,5 0.018766 0.022936 0.022078 0.026984
Alínea "f" FP = 2 0.025022 0.030582 0.029437 0.035979
Alínea "g" FP = 0,8 0.010009 0.012233 0.011775 0.014392
Alínea "h" FP = 0,5 0.006255 0.007645 0.007359 0.008995
Alínea "i" FP = 0,9 0.011260 0.013762 0.013247 0.016190

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

Andre de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

 

 

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.