Comunicado
29/10/2021
#50168

Comunicado N° 37.874

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais para novembro de 2021.

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 14.227, de 20 de outubro de 2021, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de novembro de 2021.

 

2.            Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 26 de maio de 2021, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2020: para a Região Norte, 0,67; para a Região Nordeste, 0,66; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

 

3.            São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a novembro de 2021, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,013758 0,016815 0,016186 0,019783
Alínea "b" FP = 1 0,019654 0,024022 0,023123 0,028261
Alínea "c" FP = 1,5 0,029481 0,036033 0,034684 0,042392
Alínea "d" FP = 1,2 0,023585 0,028826 0,027747 0,033913
Alínea "e" FP = 1,5 0,029481 0,036033 0,034684 0,042392
Alínea "f" FP = 2 0,039308 0,048044 0,046245 0,056522
Alínea "g" FP = 0,8 0,015723 0,019217 0,018498 0,022609
Alínea "h" FP = 0,5 0,009827 0,012011 0,011561 0,014131
Alínea "i" FP = 0,9 0,017689 0,021620 0,020810 0,025435

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,013553 0,016564 0,015944 0,019487
Alínea "b" FP = 1 0,019361 0,023663 0,022778 0,027839
Alínea "c" FP = 1,5 0,029041 0,035495 0,034166 0,041759
Alínea "d" FP = 1,2 0,023233 0,028396 0,027333 0,033407
Alínea "e" FP = 1,5 0,029041 0,035495 0,034166 0,041759
Alínea "f" FP = 2 0,038722 0,047327 0,045555 0,055678
Alínea "g" FP = 0,8 0,015489 0,018931 0,018222 0,022271
Alínea "h" FP = 0,5 0,009680 0,011832 0,011389 0,013920
Alínea "i" FP = 0,9 0,017425 0,021297 0,020500 0,025055

 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO

Tipo de operação Componente Componente Componente Componente
ou finalidade do  prefixado prefixado prefixado prefixado
projeto (Lei nº  da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA da TFC (BA
10.177, art. 1º-A, =0,85 e FL= =0,85 e FL= =1 e FL = =1 e FL =
 inciso IV) 0,9) 1,1) 0,9) 1,1)
         
Alínea "a" FP = 0,7 0,020534 0,025097 0,024158 0,029526
Alínea "b" FP = 1 0,029335 0,035854 0,034511 0,042181
Alínea "c" FP = 1,5 0,044002 0,053780 0,051767 0,063271
Alínea "d" FP = 1,2 0,035202 0,043024 0,041414 0,050617
Alínea "e" FP = 1,5 0,044002 0,053780 0,051767 0,063271
Alínea "f" FP = 2 0,058669 0,071707 0,069023 0,084361
Alínea "g" FP = 0,8 0,023468 0,028683 0,027609 0,033744
Alínea "h" FP = 0,5 0,014667 0,017927 0,017256 0,021090
Alínea "i" FP = 0,9 0,026401 0,032268 0,031060 0,037963

 

Isabela Ribeiro Damaso Maia

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

 

André de Oliveira Amante

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto

 

 

 

 

Temas

Este artefato ainda não tem temas.

Itens vinculados

Nenhum item vinculado a este artefato.