| MARCA COMERCIAL | CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | QUANTIDADE |
| Whisky BALLANTINES FINEST | 21.780 caixas com 06 garrafas de 1000 ml de Blended Scotch Uísque, graduação alcoólica de 40%. | 130.680 |
| Whisky BALLANTINES FINEST | 6.600 caixas com 12 garrafas de 750 ml de Pure Malte Uísque, graduação alcoólica de 40%. | 79.200 |
| Whisky BALLANTINES FINEST | 6.600 caixas com 12 garrafas de 700 ml de Blended Scotch Uísque, graduação alcoólica de 40%. | 79.200 |
| Whisky CHIVAS 18 | 632 caixas com 06 garrafas de 750 ml de Blended Scotch Uísque, graduação alcoólica de 40%. | 3.792 |
| Whisky CHIVAS 12YO | 22.067 caixas com 12 garrafas de 1000 ml de Blended Scotch Uísque, graduação alcoólica de 40%. | 264.804 |
| Whisky GLENLIVET 12YO | 450 caixas com 12 garrafas de 750 ml de Pure Malte Uísque, graduação alcoólica de 40%. | 5.400 |
- Documento atual
- Versão 3
Versão 3
Somente leitura
Ato Declaratório Executivo DRF/VAR nº 101, de 1º de outubro de 2026
Criada em por Plataforma Okai
Arquivo de origem importado