O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso da competência que lhe confere a Portaria STN nº 143, de 12 de março de 2004, tendo em vista o disposto na Portaria MF nº 183, de 31 de julho de 2003, e na Portaria da Casa Civil da Presidência da República nº 192, de 29 de fevereiro de 2016, e de acordo com o disposto na Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, na Resolução CMN nº. 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº 3.859, de 4 de julho de 2001, resolve:
Art. 1º Autorizar o resgate antecipado de 26.056 (vinte e seis mil, cinquenta e seis) Certificados do Tesouro Nacional - CTN, no montante de R$ 44.625.133,38 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), observando-se as seguintes características:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR NOMINAL ATUALIZADO EM 01/12/2017 | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
01/12/1999 | 01/12/2019 | 2.971,43 | 23 | 68.342,89 |
01/03/2000 | 01/03/2020 | 2.792,70 | 14 | 39.097,80 |
01/04/2000 | 01/04/2020 | 2.762,20 | 1.378 | 3.806.311,60 |
01/07/2000 | 01/07/2020 | 2.648,07 | 171 | 452.819,97 |
01/12/2000 | 01/12/2020 | 2.385,03 | 336 | 801.370,08 |
01/06/2001 | 01/06/2021 | 2.167,60 | 25 | 54.190,00 |
01/11/2001 | 01/11/2021 | 1.960,87 | 292 | 572.574,04 |
01/12/2001 | 01/12/2021 | 1.921,28 | 2.401 | 4.612.993,28 |
01/01/2002 | 01/01/2022 | 1.899,02 | 1.236 | 2.347.188,72 |
01/02/2002 | 01/02/2022 | 1.874,39 | 48 | 89.970,72 |
01/03/2002 | 01/03/2022 | 1.855,67 | 47 | 87.216,49 |
01/04/2002 | 01/04/2022 | 1.836,51 | 116 | 213.035,16 |
01/05/2002 | 01/05/2022 | 1.809,17 | 71 | 128.451,07 |
01/06/2002 | 01/06/2022 | 1.777,47 | 5.747 | 10.215.120,09 |
01/08/2002 | 01/08/2022 | 1.684,84 | 44 | 74.132,96 |
01/09/2002 | 01/09/2022 | 1.631,16 | 128 | 208.788,48 |
01/10/2002 | 01/10/2022 | 1.577,98 | 9.020 | 14.233.379,60 |
01/11/2002 | 01/11/2022 | 1.504,87 | 262 | 394.275,94 |
01/12/2002 | 01/12/2022 | 1.417,16 | 1.941 | 2.750.707,56 |
01/01/2003 | 01/01/2023 | 1.353,12 | 402 | 543.954,24 |
01/02/2003 | 01/02/2023 | 1.309,91 | 28 | 36.677,48 |
01/03/2003 | 01/03/2023 | 1.268,60 | 1.548 | 1.963.792,80 |
01/06/2003 | 01/06/2023 | 1.206,60 | 65 | 78.429,00 |
01/07/2003 | 01/07/2023 | 1.207,35 | 50 | 60.367,50 |
01/08/2003 | 01/08/2023 | 1.201,01 | 145 | 174.146,45 |
01/08/2003 | 01/08/2023 | 1.201,01 | 244 | 293.046,44 |
01/09/2003 | 01/09/2023 | 1.185,23 | 274 | 324.753,02 |
TOTAL | 26.056 | 44.625.133,38 |
Art. 2º Autorizar o cancelamento de 18 (dezoito) Certificados do Tesouro Nacional - CTN, no montante de R$ 1.865,88 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), observando-se as seguintes características:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR NOMINAL ATUALIZADO EM 01/12/2017 | QUANTIDADE | VALOR (R$) |
01/12/2002 | 01/12/2022 | 103,66 | 18 | 1.865,88 |
TOTAL | 18 | 1.865,88 |
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.