A SUBSECRETÁRIA DE RELAÇÕES FINANCEIRAS INTERGOVERNAMENTAIS DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 38 do ANEXO I do Decreto nº 9.009 de 13 de março de 2017, tendo em vista o disposto no art. 2º, parágrafo único da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, no art. 1º, da Lei nº 11.533, de 25 de outubro de 2007, no art. 7º da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, nos arts. 2º e 3º da Lei nº 12.348, de 15 de dezembro de 2010, no art. 6º da Lei nº 12.872, de 24 de outubro de 2013, e na Portaria STN nº 693, de 20 de dezembro de 2010, torna público:
Art. 1º Os valores da Receita Líquida Real - RLR dos entes que não assinaram o aditivo contratual referente ao art. 1º da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, e dos Municípios a serem utilizados como base de cálculo dos pagamentos a serem efetuados no mês de junho de 2018.
R$ 1,00
ESTADOS | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
AMAPÁ | Faltam Dados | Faltam Dados |
AMAZONAS | 11.440.623.405,72 | 953.385.283,81 |
BAHIA | 28.736.781.444,36 | 2.394.731.787,03 |
DISTRITO FEDERAL | 17.250.699.130,32 | 1.437.558.260,86 |
MARANHÃO | 12.216.900.969,00 | 1.018.075.080,75 |
RIO GRANDE DO NORTE | Faltam Dados | Faltam Dados |
RORAIMA | 2.699.481.472,44 | 224.956.789,37 |
R$ 1,00
MUNICÍPIOS | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
Apucarana/PR | 181.996.182,72 | 15.166.348,56 |
Bauru/SP | 629.812.456,44 | 52.484.371,37 |
Blumenau/SC | Faltam Dados | Faltam Dados |
Campina Grande/PB | Faltam Dados | Faltam Dados |
Coelho Neto/MA | Faltam Dados | Faltam Dados |
Cristalina/GO | Faltam Dados | Faltam Dados |
Diadema/SP | Faltam Dados | Faltam Dados |
Guarapuava/PR | 278.028.877,32 | 23.169.073,11 |
Juazeiro/BA | Faltam Dados | Faltam Dados |
Maringá/PR | 1.026.362.898,12 | 85.530.241,51 |
Porto Seguro/BA | Faltam Dados | Faltam Dados |
Rio de Janeiro/RJ | 15.731.331.546,60 | 1.310.944.295,55 |
São Carlos/SP | Faltam Dados | Faltam Dados |
São Paulo/SP | 42.606.116.855,76 | 3.550.509.737,98 |
Umuarama/PR | Faltam Dados | Faltam Dados |
Valinhos/SP | 372.006.561,84 | 31.000.546,82 |
§ 1º A apuração da RLR dos Municípios se restringe àqueles que não foram relacionados no Anexo I ou no Anexo II da Portaria STN nº 693, de 20 de dezembro de 2010, e que possuem contrato de refinanciamento de dívidas firmado com a União, ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e/ou da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993.
§ 2º A situação "Faltam Dados" no campo do valor da RLR indica que o ente da Federação não apresentou a documentação necessária ao respectivo cálculo, conforme estabelece o contrato de refinanciamento de dívidas firmado com a União, ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 2001, e/ou da Lei nº 8.727 de 1993, e/ou da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Art. 2º As retificações dos valores da RLR da unidade da Federação abaixo, tendo em vista alterações nas apurações, são as seguintes:
R$ 1,00 | |||||
São Paulo/SP | |||||
MÊS | DIVULGAÇÃO ANTERIOR | VALOR ATUAL | |||
PAGTº | PORTARIA Nº | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) |
nov/17 | 895 de 30/10/17 | 38.593.503.656,28 | 3.216.125.304,69 | 38.593.532.475,00 | 3.216.127.706,25 |
dez/17 | 1002 de 29/11/17 | 39.703.953.421,80 | 3.308.662.785,15 | 39.703.982.240,52 | 3.308.665.186,71 |
jan/18 | 1118 de 28/12/17 | 40.674.761.659,80 | 3.389.563.471,65 | 40.674.790.478,52 | 3.389.565.873,21 |
fev/18 | 079 de 31/01/18 | 41.628.253.251,12 | 3.469.021.104,26 | 41.628.282.069,84 | 3.469.023.505,82 |
mar/18 | 184 de 28/02/18 | 41.888.243.791,44 | 3.490.686.982,62 | 41.888.272.610,04 | 3.490.689.384,17 |
abr/18 | 293 de 27/04/18 | 42.071.355.932,64 | 3.505.946.327,72 | 42.071.384.751,36 | 3.505.948.729,28 |
mai/18 | 293 de 27/04/18 | 42.773.935.486,08 | 3.564.494.623,84 | 42.773.964.304,68 | 3.564.497.025,39 |
Art. 3º O valor da RLR calculado em decorrência de medida liminar obtida pelo Estado a ser utilizado como base de cálculo dos pagamentos efetuados no mês de junho de 2018, é:
R$ 1,00 | |||
ESTADOS | RLR 12 MESES | RLR MÉDIA MENSAL (1/12 AVOS) | MESES REALIZADOS |
BAHIA | 27.932.374.934,04 | 2.327.697.911,17 | 12 |
Art. 4º A RLR é calculada a partir da receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele que se está apurando. A RLR MÉDIA MENSAL corresponde à média aritmética simples dos doze meses usados no cálculo.
Art. 5º Esta Portaria tem efeitos financeiros para o mês de junho de 2018.