RESOLUCAO N. 003391
-------------------
Dispõe sobre prazos e vencimentos
dos Empréstimos do Governo Federal
(EGF).
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO
MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 25 de maio de 2006, com
base nos arts. 4º, inciso VI, da referida lei, e 4º e 14 da Lei
4.829, de 5 de novembro de 1965, e tendo em vista o contido no
Decreto 5.868, de 3 de agosto de 2006,
R E S O L V E U:
Art. 1º Estabelecer que os Empréstimos do Governo Federal
(EGF), relativos a produtos e a sementes das safras de verão e de
produtos regionais 2006/2007 e da safra Norte e Nordeste 2007, ficam
sujeitos aos seguintes prazos máximos e vencimentos, segundo a
respectiva área de abrangência:
I - produtos:
---------------------------------------------------------------------
| Produtos | Áreas de Abrangência | Prazo | Vencimento |
| | |máximo do|máximo do EGF |
| | | EGF | |
| | | (dias) | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Alho |Sul, Sudeste, Centro-Oeste| 180 | Julho/2007 |
| |e Nordeste | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Amendoim em |Sul, Sudeste, Centro-Oeste | 180 |Novembro/2007 |
|casca |e Nordeste | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Algodão em |Sul, Sudeste, Centro-Oeste| 90 (1) | Janeiro/2008 |
|caroço |e BA-Sul | | |
| |---------------------------| |--------------|
| |Norte e Nordeste (exceto| | Maio/2008 |
| |BA-Sul) | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Algodão em |Sul, Sudeste (exceto MG) e| 240 | Janeiro/2008 |
|pluma |BA-Sul | | |
| |---------------------------| |--------------|
| |Centro-Oeste e MG | | Março/2008 |
| |---------------------------| |--------------|
| |Norte e Nordeste (exceto| | Maio/2008 |
| |BA-Sul) | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Arroz |Todo o território nacional | 180 | Janeiro/2008 |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Borracha |Todo o território nacional | 180 |Dezembro/2007 |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Caroço de |Sul, Sudeste (exceto MG) e| 240 | Janeiro/2008 |
|algodão |BA-Sul | | |
| |---------------------------| |--------------|
| |Centro-Oeste e MG | | Janeiro2008 |
| |---------------------------| |--------------|
| |Norte e Nordeste (exceto| | Maio/2008 |
| |BA-Sul) | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Castanha de |Norte e Nordeste | 240 | Junho/2007 |
|caju | | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Castanha-do- |Norte | 180 |Dezembro/2007 |
|pará | | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Carnaúba - |Nordeste | 240 | Janeiro/2008 |
|cera e pó | | | |
|cerífero | | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Feijão |Sul, Sudeste, Centro-Oeste| 90 | Outubro/2007 |
| |e BA-Sul | | |
| |---------------------------| |--------------|
| |Norte e Nordeste (exceto| |Dezembro/2007 |
| |BA-Sul) | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Feijão |Norte e Nordeste | 90 |Dezembro/2007 |
|macaçar | | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Farinha de |Sul, Sudeste e Centro-| 180 |Dezembro/2007 |
|mandioca |Oeste | | |
| |---------------------------| |--------------|
| |Norte e Nordeste | | Janeiro/2008 |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Fécula de |Sul, Sudeste e Centro-| 180 |Dezembro/2007 |
|mandioca |Oeste | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Girassol |Sul, Sudeste e Centro-| 180 | Outubro/2007 |
| |Oeste | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Goma/Polvilho |Norte e Nordeste | 180 | Janeiro/2008 |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Juta e Malva |Todo o território nacional | 180 | Janeiro/2008 |
|embonecada | | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Leite |Sul, Sudeste e Centro-| 180 |Setembro/2007 |
| |Oeste (exceto MT) | | |
| |---------------------------| |--------------|
| |Norte e MT | |Novembro/2007 |
| |---------------------------| |--------------|
| |Nordeste | |Fevereiro/2008|
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Mamona em |Norte, Nordeste, GO, MT,| 240 |Dezembro/2007 |
|baga |MG e SP | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Milho |Sul, Sudeste, TO, BA-Sul,| 180 | Janeiro/2008 |
| |Sul do MA e do PI, Centro-| | |
| |Oeste, AC e RO | | |
| |---------------------------| |--------------|
| |Nordeste (exceto BA-Sul,| | Maio/2008 |
| |Sul do MA e do PI) e Norte| | |
| |(exceto TO, AC e RO) | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Milho pipoca |Sul, Sudeste, Centro-Oeste| 180 | Janeiro/2008 |
| |e BA-Sul | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Sisal |BA, PB e RN | 180 | Julho/2007 |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Guaraná |Norte, Nordeste e Centro-| 180 | Julho/2007 |
| |Oeste | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Casulo de |PR e SP | 180 | Agosto/2007 |
|seda | | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Soja |Todo o território nacional | 180 | Janeiro/2008 |
|--------------|---------------------------|---------|--------------|
|Sorgo |Sul, Sudeste, Centro-Oeste| 180 | Janeiro/2008 |
| |e BA-Sul | | |
| |---------------------------| |--------------|
| |Norte e Nordeste (exceto| | Maio/2008 |
| |BA-Sul) | | |
---------------------------------------------------------------------
(1) passível de prorrogação por mais 150 dias, desde que ocorra
substituição por algodão em pluma;
II - sementes:
---------------------------------------------------------------------
| Sementes | Áreas de Abrangência | Vencimento |
| | | máximo do EGF |
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Algodão |Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Janeiro/2008 (1) |
| |------------------------------------|------------------|
| |Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Maio/2008 (2) |
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Amendoim |Sul, Sudeste, Centro-Oeste e| Novembro/2007 (1)|
| |Nordeste | |
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Arroz |Todo o território nacional | Janeiro/2008 (1)|
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Feijão |Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Janeiro/2008 |
| |------------------------------------|------------------|
| |Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Maio/2008 |
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Girassol |Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Janeiro/2008 |
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Juta e|Todo o território nacional | Janeiro/2008 |
|malva | | |
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Milho |Sul, Sudeste, TO, BA-Sul, Sul do MA| Janeiro/2008 (1)|
| |e do PI, Centro-Oeste, AC e RO | |
| |------------------------------------|------------------|
| |Norte (exceto AC, TO e RO) e| Maio/2008 (2) |
| |Nordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e| |
| |do PI) | |
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Soja |Todo o território nacional | Janeiro/2008 (1)|
|-----------|------------------------------------|------------------|
|Sorgo |Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Janeiro/2008 (1)|
| |------------------------------------|------------------|
| |Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Maio/2008 (2) |
---------------------------------------------------------------------
(1) passível de alongamento até maio de 2008, contra apresentação de
comprovantes de venda a prazo de safra;
(2) passível de alongamento até setembro de 2008, contra apresentação
de comprovantes de venda a prazo de safra.
Parágrafo único. Podem ser estabelecidas amortizações
intermediárias, a critério da instituição financeira, sem prejuízo do
alongamento dos prazos previstos para algodão em caroço e sementes.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de agosto de 2006.
Henrique de Campos Meirelles
Presidente