O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de julho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de janeiro de 2021.
2. Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 28 de maio de 2020, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2019: para a Região Norte, 0,61; para a Região Nordeste, 0,62; para a Região Centro-Oeste: 1,00.
3. São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a janeiro de 2021, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente |
| ou finalidade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado |
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA |
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = |
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) |
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,006859 | 0,008384 | 0,008070 | 0,009863 |
| Alínea "b" FP = 1 | 0,009799 | 0,011977 | 0,011528 | 0,014090 |
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,014699 | 0,017965 | 0,017293 | 0,021135 |
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,011759 | 0,014372 | 0,013834 | 0,016908 |
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,014699 | 0,017965 | 0,017293 | 0,021135 |
| Alínea "f" FP = 2 | 0,019598 | 0,023954 | 0,023057 | 0,028181 |
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,007839 | 0,009581 | 0,009223 | 0,011272 |
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,004900 | 0,005988 | 0,005764 | 0,007045 |
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,008819 | 0,010779 | 0,010376 | 0,012681 |
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente |
| ou finalidade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado |
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA |
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = |
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) |
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,006972 | 0,008521 | 0,008202 | 0,010025 |
| Alínea "b" FP = 1 | 0,009960 | 0,012173 | 0,011717 | 0,014321 |
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,014940 | 0,018260 | 0,017576 | 0,021482 |
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,011952 | 0,014608 | 0,014061 | 0,017186 |
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,014940 | 0,018260 | 0,017576 | 0,021482 |
| Alínea "f" FP = 2 | 0,019920 | 0,024346 | 0,023435 | 0,028643 |
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,007968 | 0,009738 | 0,009374 | 0,011457 |
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,004980 | 0,006087 | 0,005859 | 0,007161 |
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,008964 | 0,010956 | 0,010546 | 0,012889 |
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE – FCO
| Tipo de operação | Componente | Componente | Componente | Componente |
| ou finalidade do | prefixado | prefixado | prefixado | prefixado |
| projeto (Lei nº | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA | da TFC (BA |
| 10.177, art. 1º-A, | =0,85 e FL= | =0,85 e FL= | =1 e FL = | =1 e FL = |
| inciso IV) | 0,9) | 1,1) | 0,9) | 1,1) |
| Alínea "a" FP = 0,7 | 0,011245 | 0,013744 | 0,013229 | 0,016169 |
| Alínea "b" FP = 1 | 0,016064 | 0,019634 | 0,018899 | 0,023099 |
| Alínea "c" FP = 1,5 | 0,024096 | 0,029451 | 0,028349 | 0,034648 |
| Alínea "d" FP = 1,2 | 0,019277 | 0,023561 | 0,022679 | 0,027719 |
| Alínea "e" FP = 1,5 | 0,024096 | 0,029451 | 0,028349 | 0,034648 |
| Alínea "f" FP = 2 | 0,032128 | 0,039268 | 0,037798 | 0,046198 |
| Alínea "g" FP = 0,8 | 0,012851 | 0,015707 | 0,015119 | 0,018479 |
| Alínea "h" FP = 0,5 | 0,008032 | 0,009817 | 0,009450 | 0,011549 |
| Alínea "i" FP = 0,9 | 0,014458 | 0,017671 | 0,017009 | 0,020789 |
Paulo Maurício Fonseca de Cacella
Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais, em exercício
André de Oliveira Amante
Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto